按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-2.8 Q50=-1.2 Q75=5.1)
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 铀矿 | |||||
| CCJ | +5.0% | -11.2% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $106.66 -2.9% |
| URA | +2.5% | -12.2% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $48.14 -2.0% |
| URNM | -5.6% | -14.9% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $62.45 -8.6% |
| ▸ 铜矿 | |||||
| COPX | +8.6% | -2.6% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $80.58 -1.5% |
| SCCO | +16.9% | -6.5% | 空头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $177.77 -4.9% |
| FCX | +13.6% | -13.1% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $62.92 -6.7% |
| ▸ 燃气轮机 | |||||
| HWM | +19.7% | +2.2% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $254.04 -0.4% |
| GEV | +49.1% | +2.1% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 0% $1149.53 -12.0% |
| ▸ 燃料电池 | |||||
| BE | +164.8% | +18.3% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $303.41 -13.9% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 代工/GPU/CPU | |||||
| INTC | +181.4% | +67.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $129.44 -14.4% |
| AMD | +85.3% | +45.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $458.79 -9.8% |
| ARM | +94.5% | +27.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $237.30 -6.0% |
| NVDA | +16.8% | +10.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $235.74 -6.4% |
| TSM | +23.2% | +6.7% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $419.50 -6.4% |
| ▸ 存储 | |||||
| MU | +121.6% | +55.5% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $803.63 -13.1% |
| WDC | +143.0% | +18.8% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $515.83 -11.6% |
| ▸ 碳化硅 | |||||
| WOLF | +210.8% | +138.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $69.96 -15.9% |
| STM | +124.3% | +38.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $64.38 -4.9% |
| IFNNY | +69.1% | +33.0% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $78.33 -4.0% |
| ON | +87.0% | +22.0% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $118.37 -10.4% |
| ▸ 设备 | |||||
| LRCX | +47.9% | +5.8% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $299.15 -8.6% |
| AMAT | +51.5% | +3.2% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $443.62 -8.3% |
| ASML | +25.8% | +0.3% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $1592.02 -8.3% |
| KLAC | +36.9% | -2.4% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 0% $1932.48 -9.9% |
| TER | +55.0% | -15.4% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $356.16 -9.7% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 光通信 | |||||
| AXTI | +573.5% | +50.6% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $125.81 -10.3% |
| TSEM | +106.4% | +15.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $280.69 -10.5% |
| AAOI | +332.7% | +13.8% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $175.05 -2.1% |
| CIEN | +120.2% | +7.1% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $591.57 -8.4% |
| LITE | +130.5% | +6.4% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $1053.09 -15.5% |
| GLW | +94.3% | +6.3% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $177.51 -0.9% |
| COHR | +82.0% | +2.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $404.94 -12.7% |
| ▸ 互联/散热 | |||||
| ALAB | +36.0% | +27.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $244.26 +0.0% |
| VRT | +83.8% | +3.3% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $322.79 -0.1% |
| CRDO | +18.0% | -7.8% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $181.33 -6.8% |
| ▸ 整机/代工 | |||||
| DELL | +85.5% | +10.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $260.46 -9.7% |
| CLS | +12.1% | -15.9% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $356.24 -4.8% |
| ▸ 网络/ASIC | |||||
| CSCO | +52.6% | +28.6% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $118.88 -2.9% |
| MRVL | +97.4% | +16.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $182.58 -3.5% |
| AVGO | +18.5% | +2.2% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $439.79 -6.5% |
| ▸ AI基建 | |||||
| NBIS | +119.8% | +26.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $221.15 -10.6% |
| CRWV | +25.8% | -13.3% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 50% $101.26 -1.4% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 云厂商(资本开支) | |||||
| GOOG | +22.2% | +16.5% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $399.04 -3.5% |
| AMZN | +14.5% | +3.8% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $274.99 -5.7% |
| MSFT | -11.5% | -1.6% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $431.09 -3.2% |
| META | -7.3% | -9.9% | 空头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% $606.68 -0.7% |
| ▸ 端侧模型 | |||||
| AAPL | +10.5% | +12.4% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $300.23 -0.4% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 软件/安全 | |||||
| FTNT | +63.9% | +49.7% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $127.64 +0.0% |
| PANW | +33.9% | +37.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $247.55 -3.0% |
| CRWD | +36.0% | +37.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $618.83 -0.3% |
| IGV | -10.4% | +6.1% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $92.38 -0.5% |
| APP | -22.9% | +0.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $506.99 -5.9% |
| ▸ 机器人/自动驾驶 | |||||
| TSLA | -7.8% | +4.6% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 50% $416.56 -3.0% |
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URA | 能源层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $47.30 | $47.20 | -0.2% | $40.57 | EMA死叉共振 |
| WOLF | 芯片层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $22.60 | $58.83 | +160.3% | $28.57 | EMA金叉共振 |
| CLS | 基础设施层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $311.79 | $339.13 | +8.8% | $361.72 | 信号冲突 |
| MRVL | 基础设施层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $71.36 | $176.27 | +147.0% | $80.61 | EMA金叉共振 |
| NBIS | 基础设施层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $104.45 | $197.73 | +89.3% | $138.75 | EMA金叉共振 |
| AAPL | 模型层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $287.98 | $298.97 | +3.8% | $317.19 | EMA金叉共振 |
| CRWD | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $477.01 | $616.88 | +29.3% | $562.60 | EMA金叉共振 |
| PANW | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $174.83 | $240.13 | +37.3% | $201.51 | EMA金叉共振 |
| FTNT | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $77.68 | $127.64 | +64.3% | $88.60 | EMA金叉共振 |
| TSLA | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $394.53 | $404.11 | +2.4% | $455.50 | — |
🔥 多头排列
🧊 空头排列
| 形态 | 自选股 |
|---|---|
| 📈 上升趋势 连续 HH + HL | BE(+240%), NVDA(+34%), AMD(+117%), WDC(+194%), LRCX(+80%), AXTI(+1123%), AAOI(+654%), CIEN(+180%), COHR(+138%), TSEM(+156%), VRT(+115%), DELL(+112%), MRVL(+139%), NBIS(+168%), CRWD(+76%), PANW(+70%), APP(+30%) |
| ⏳ 收敛三角 LH + HL,蓄势 | SCCO(+35%), META(+15%) |