按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-1.0 Q50=0.2 Q75=4.5)
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 铀矿 | |||||
| URA | +4.3% | -16.8% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $48.14 -0.2% |
| CCJ | +5.5% | -17.8% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $106.66 -2.5% |
| URNM | -5.0% | -19.5% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $62.45 -8.0% |
| ▸ 铜矿 | |||||
| COPX | +12.7% | -3.1% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $86.36 -4.7% |
| SCCO | +20.5% | -5.8% | 空头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $177.77 -2.1% |
| FCX | +17.8% | -13.5% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $63.06 -3.5% |
| ▸ 燃气轮机 | |||||
| HWM | +23.5% | +8.5% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $273.58 -4.5% |
| GEV | +51.0% | -9.1% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 0% $1149.53 -10.9% |
| ▸ 燃料电池 | |||||
| BE | +186.1% | +22.9% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $303.41 -7.0% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 代工/GPU/CPU | |||||
| INTC | +202.1% | +82.3% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $129.44 -8.1% |
| AMD | +100.3% | +47.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $458.79 -2.4% |
| ARM | +123.8% | +30.6% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $256.73 +0.0% |
| NVDA | +18.3% | +10.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $235.74 -5.2% |
| TSM | +26.0% | +3.7% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $419.50 -4.3% |
| ▸ 存储 | |||||
| MU | +132.2% | +50.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $803.63 -8.9% |
| WDC | +145.0% | +18.1% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $515.83 -10.9% |
| ▸ 碳化硅 | |||||
| WOLF | +209.7% | +111.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $69.96 -16.2% |
| STM | +137.9% | +44.7% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $64.93 +0.0% |
| IFNNY | +79.7% | +37.0% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $79.90 +0.0% |
| ON | +94.4% | +23.8% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $118.37 -6.9% |
| ▸ 设备 | |||||
| LRCX | +58.0% | +10.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $299.15 -2.4% |
| ASML | +33.7% | +7.6% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $1592.02 -2.6% |
| AMAT | +58.9% | +5.8% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $443.62 -3.8% |
| KLAC | +43.9% | +1.1% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $1932.48 -5.3% |
| TER | +66.0% | -10.6% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $356.16 -3.3% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 光通信 | |||||
| TSEM | +117.2% | +28.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $280.69 -5.8% |
| AXTI | +524.2% | +20.3% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $125.81 -16.9% |
| CIEN | +125.5% | +11.2% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $591.57 -6.2% |
| AAOI | +317.3% | +10.6% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $175.05 -5.6% |
| GLW | +99.7% | +7.1% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $208.28 -13.2% |
| COHR | +84.5% | +2.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $404.94 -11.5% |
| LITE | +124.8% | -0.6% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 0% $1053.09 -17.6% |
| ▸ 互联/散热 | |||||
| ALAB | +60.1% | +48.1% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $287.48 +0.0% |
| VRT | +79.8% | +3.5% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $322.79 -2.2% |
| CRDO | +27.8% | -3.4% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 0% $210.22 -13.0% |
| ▸ 整机/代工 | |||||
| DELL | +91.5% | +13.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $260.46 -6.7% |
| CLS | +14.6% | -13.8% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $356.24 -2.7% |
| ▸ 网络/ASIC | |||||
| CSCO | +51.2% | +27.3% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $118.88 -3.8% |
| MRVL | +109.2% | +18.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $186.80 +0.0% |
| AVGO | +20.4% | -1.2% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $439.79 -5.0% |
| ▸ AI基建 | |||||
| NBIS | +113.3% | +22.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $221.15 -13.3% |
| CRWV | +27.7% | -17.3% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $109.93 -7.9% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 云厂商(资本开支) | |||||
| GOOG | +22.2% | +14.0% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $399.04 -3.5% |
| AMZN | +17.0% | +3.8% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $274.99 -3.6% |
| MSFT | -10.8% | -2.7% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $424.27 -0.8% |
| META | -6.9% | -10.3% | 空头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% $606.68 -0.3% |
| ▸ 端侧模型 | |||||
| AAPL | +11.7% | +10.7% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $302.25 +0.0% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 软件/安全 | |||||
| FTNT | +66.9% | +49.3% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $130.00 +0.0% |
| CRWD | +43.3% | +39.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $650.11 +0.0% |
| PANW | +37.5% | +36.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $247.55 -0.4% |
| IGV | -9.1% | +5.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $96.55 -3.3% |
| APP | -22.0% | -0.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $506.99 -4.9% |
| ▸ 机器人/自动驾驶 | |||||
| TSLA | -4.8% | +7.7% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $433.87 -3.8% |
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URA | 能源层 | 头肩顶 | 🔴 颈线告急 | $47.36 | $48.04 | +1.4% | $40.64 | EMA死叉共振 |
| WOLF | 芯片层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $22.63 | $58.62 | +159.0% | $28.60 | EMA金叉共振 |
| CLS | 基础设施层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $312.04 | $346.48 | +11.0% | $361.97 | 信号冲突 |
| MRVL | 基础设施层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $71.21 | $186.80 | +162.3% | $80.46 | EMA金叉共振 |
| NBIS | 基础设施层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $104.40 | $191.82 | +83.7% | $138.70 | EMA金叉共振 |
| AAPL | 模型层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $288.12 | $302.25 | +4.9% | $317.33 | EMA金叉共振 |
| CRWD | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $477.74 | $650.11 | +36.1% | $563.33 | EMA金叉共振 |
| PANW | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $174.96 | $246.66 | +41.0% | $201.63 | EMA金叉共振 |
| FTNT | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $77.53 | $130.00 | +67.7% | $88.45 | EMA金叉共振 |
| TSLA | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $394.25 | $417.26 | +5.8% | $455.22 | — |
🔥 多头排列
🧊 空头排列
| 形态 | 自选股 |
|---|---|
| 📈 上升趋势 连续 HH + HL | BE(+267%), NVDA(+35%), AMD(+134%), WDC(+196%), WOLF(+296%), LRCX(+89%), AXTI(+901%), AAOI(+546%), CIEN(+187%), COHR(+133%), TSEM(+156%), VRT(+111%), DELL(+119%), MRVL(+154%), NBIS(+160%), CRWD(+86%), PANW(+74%), APP(+31%) |
| ⏳ 收敛三角 LH + HL,蓄势 | SCCO(+35%), META(+15%) |