| 2026-05-27 | 5天后 | FOMC 纪要 |
| 2026-05-29 | 7天后 | PCE 通胀 |
| 2026-06-05 | 14天后 | NFP 非农 |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-1.2 Q50=1.0 Q75=3.3)
仅显示 |20日动量| > 5% 或波段形态非中性的标的
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 铀矿 | |||||
| URA | +6.1% | -13.5% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $50.75 -3.7% |
| CCJ | +6.9% | -15.0% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $106.66 -1.2% |
| URNM | -3.9% | -16.0% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $62.45 -7.0% |
| ▸ 铜矿 | |||||
| SCCO | +23.9% | -0.2% | 空头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $192.21 -6.8% |
| ▸ 燃气轮机 | |||||
| HWM | +22.9% | +5.6% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $273.58 -5.0% |
| GEV | +53.8% | -9.2% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 0% $1149.53 -9.2% |
| ▸ 燃料电池 | |||||
| BE | +212.0% | +29.6% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $307.88 +0.0% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 代工/GPU/CPU | |||||
| INTC | +200.9% | +77.4% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $129.44 -8.5% |
| AMD | +101.2% | +47.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $458.79 -2.0% |
| ARM | +159.9% | +45.8% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $298.23 +0.0% |
| NVDA | +16.2% | +10.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $235.74 -6.9% |
| TSM | +27.7% | +6.4% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $419.50 -2.9% |
| ▸ 存储 | |||||
| SNDK | +460.3% | +65.4% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $1562.34 -1.3% |
| MU | +141.7% | +58.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $803.63 -5.2% |
| WDC | +159.3% | +20.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $515.83 -5.7% |
| ▸ 碳化硅 | |||||
| WOLF | +267.1% | +152.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $69.96 -0.7% |
| STM | +140.6% | +32.1% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $65.66 +0.0% |
| IFNNY | +81.1% | +30.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $80.49 +0.0% |
| ON | +93.3% | +12.1% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $118.37 -7.4% |
| ▸ 设备 | |||||
| LRCX | +63.5% | +16.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $302.24 +0.0% |
| ASML | +37.3% | +12.5% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $1592.02 -0.0% |
| AMAT | +59.3% | +5.9% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $443.09 -3.5% |
| TER | +70.4% | -11.8% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $356.02 -0.7% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 光通信 | |||||
| AXTI | +622.1% | +60.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $125.81 -3.8% |
| TSEM | +129.2% | +38.6% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $280.69 -0.6% |
| AAOI | +346.5% | +28.4% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $223.10 -20.7% |
| LITE | +149.8% | +13.9% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 0% $1053.09 -8.4% |
| CIEN | +138.7% | +13.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $591.57 -0.7% |
| GLW | +112.0% | +13.2% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $208.28 -7.9% |
| COHR | +94.5% | +11.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $404.94 -6.7% |
| ▸ 互联/散热 | |||||
| ALAB | +65.9% | +50.8% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $297.84 +0.0% |
| VRT | +84.2% | +0.5% | 短期空头 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $376.23 -14.0% |
| APH | -10.5% | -16.9% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 78.6% $129.16 -3.3% |
| ▸ 整机/代工 | |||||
| DELL | +99.3% | +19.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $260.46 -2.9% |
| CLS | +17.3% | -9.4% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $356.24 -0.4% |
| ▸ 网络/ASIC | |||||
| CSCO | +56.3% | +33.4% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $118.88 -0.6% |
| MRVL | +113.6% | +15.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $190.69 +0.0% |
| ▸ AI基建 | |||||
| NBIS | +144.5% | +40.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $221.15 -0.6% |
| CRWV | +35.6% | -8.4% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $109.93 -2.1% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 云厂商(资本开支) | |||||
| GOOG | +21.7% | +13.5% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $399.04 -3.9% |
| AMZN | +18.5% | +5.2% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $274.99 -2.4% |
| META | -6.5% | -7.9% | 空头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $631.68 -3.8% |
| ▸ 端侧模型 | |||||
| AAPL | +12.8% | +11.6% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $304.99 +0.0% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 软件/安全 | |||||
| FTNT | +66.2% | +56.4% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $130.00 -0.4% |
| PANW | +41.0% | +46.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $252.92 +0.0% |
| CRWD | +42.9% | +45.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $650.11 -0.3% |
| IGV | -9.9% | +10.7% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $96.55 -4.2% |
| APP | -21.4% | +7.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $506.99 -4.2% |
| ▸ 企业软件/SaaS | |||||
| MDB | -20.6% | +23.0% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $333.27 -4.7% |
| SNOW | -23.6% | +13.1% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $176.08 -6.0% |
| IBM | -12.1% | +10.3% | 短期多头 | ➖ 中性 | Fib 50% $262.65 -3.7% |
| SAP | -24.3% | +9.9% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 78.6% $178.33 -1.1% |
| ORCL | -2.4% | +7.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $190.48 -0.4% |
| ▸ 中概算力 | |||||
| VNET | +9.0% | +12.3% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $10.27 -3.3% |
| BABA | -15.6% | -0.2% | 短期空头 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% $132.02 -0.4% |
| GDS | -8.3% | -18.7% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $36.54 -3.8% |
| ▸ 机器人/自动驾驶 | |||||
| TSLA | -4.6% | +11.8% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $433.87 -3.7% |
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | 基础设施层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $129.85 | $124.86 | -3.8% | $90.75 | EMA死叉共振 |
| CLS | 基础设施层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $312.29 | $354.77 | +13.6% | $362.22 | 信号冲突 |
| AAPL | 模型层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $288.27 | $304.99 | +5.8% | $317.48 | EMA金叉共振 |
| SNOW | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $137.10 | $165.54 | +20.7% | $185.19 | EMA金叉共振 |
| MDB | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $294.97 | $317.50 | +7.6% | $331.29 | EMA金叉共振 |
| VNET | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $7.75 | $9.93 | +28.1% | $10.12 | EMA金叉共振 |
| TSLA | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $393.97 | $417.85 | +6.1% | $454.94 | — |
🔥 多头排列
🧊 空头排列
| 形态 | 自选股 |
|---|---|
| 📈 上升趋势 连续 HH + HL | BE(+300%), NVDA(+33%), AMD(+135%), WDC(+213%), WOLF(+370%), LRCX(+96%), AXTI(+1031%), AAOI(+589%), CIEN(+204%), COHR(+131%), TSEM(+158%), VRT(+116%), MRVL(+159%), NBIS(+198%), CRWD(+85%), PANW(+78%), APP(+32%), ORCL(+40%), BABA(+10%) |
| ⏳ 收敛三角 LH + HL,蓄势 | SCCO(+37%), META(+16%) |