| 2026-05-27 | 2天后 | FOMC 纪要 |
| 2026-05-29 | 4天后 | PCE 通胀 |
| 2026-06-05 | 11天后 | NFP 非农 |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-0.3 Q50=1.3 Q75=4.4)
仅显示 |20日动量| > 5% 或波段形态非中性的标的
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 铀矿 | |||||
| URA | +6.3% | -11.5% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $50.75 -3.5% |
| URNM | -3.7% | -13.1% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $62.45 -6.8% |
| CCJ | +6.3% | -14.2% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $106.66 -1.8% |
| ▸ 铜矿 | |||||
| SCCO | +24.3% | +1.1% | 空头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $192.21 -6.5% |
| ▸ 燃气轮机 | |||||
| HWM | +21.3% | +5.9% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $273.58 -6.2% |
| GEV | +53.1% | -9.6% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 0% $1149.53 -9.6% |
| ▸ 燃料电池 | |||||
| BE | +206.5% | +30.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $307.88 -1.8% |
| ▸ 工程机械/资源 | |||||
| CAT | +47.7% | +5.9% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $926.93 -5.1% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 代工/GPU/CPU | |||||
| INTC | +204.3% | +45.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $129.44 -7.4% |
| AMD | +109.2% | +34.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $467.51 +0.0% |
| ARM | +167.2% | +30.5% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $306.51 +0.0% |
| NVDA | +14.0% | +3.4% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $219.09 -1.7% |
| ▸ 存储 | |||||
| MU | +138.2% | +51.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $803.63 -6.5% |
| SNDK | +437.2% | +49.4% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $1562.34 -5.4% |
| WDC | +158.1% | +19.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $515.83 -6.1% |
| ▸ 碳化硅 | |||||
| WOLF | +269.2% | +123.8% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $69.96 -0.1% |
| IFNNY | +90.8% | +32.7% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $84.80 +0.0% |
| STM | +145.0% | +32.5% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $66.86 +0.0% |
| ON | +104.9% | +18.1% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $118.37 -1.8% |
| ▸ 设备 | |||||
| LRCX | +65.2% | +14.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $305.35 +0.0% |
| ASML | +40.8% | +12.3% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $1632.90 +0.0% |
| KLAC | +48.6% | -2.3% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $1932.48 -2.3% |
| TER | +72.8% | -14.2% | 震荡整理 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $417.91 -14.2% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 光通信 | |||||
| AXTI | +740.3% | +84.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $140.83 +0.0% |
| TSEM | +132.8% | +41.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $283.43 +0.0% |
| COHR | +94.3% | +12.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $404.94 -6.8% |
| CIEN | +137.2% | +12.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $591.57 -1.3% |
| AAOI | +358.3% | +11.9% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $223.10 -18.7% |
| GLW | +114.4% | +10.3% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $208.28 -6.8% |
| LITE | +145.2% | +7.4% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $1053.09 -10.1% |
| ▸ 互联/散热 | |||||
| ALAB | +70.9% | +44.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $306.88 +0.0% |
| CRDO | +52.5% | +12.0% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $218.41 +0.0% |
| VRT | +86.5% | +1.2% | 短期空头 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $376.23 -13.0% |
| APH | -5.3% | -11.8% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $137.02 -3.6% |
| ▸ 整机/代工 | |||||
| DELL | +132.7% | +36.6% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $295.19 +0.0% |
| CLS | +21.5% | -10.4% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $381.46 -3.7% |
| ▸ 网络/ASIC | |||||
| CSCO | +59.2% | +35.3% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $120.41 +0.0% |
| MRVL | +119.9% | +19.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $196.33 +0.0% |
| ▸ AI基建 | |||||
| NBIS | +138.8% | +45.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $221.15 -2.9% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 云厂商(资本开支) | |||||
| GOOG | +20.4% | +10.8% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $399.04 -4.9% |
| META | -6.1% | -9.6% | 空头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $631.68 -3.4% |
| ▸ 端侧模型 | |||||
| AAPL | +14.2% | +14.0% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $308.82 +0.0% |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 软件/安全 | |||||
| FTNT | +72.0% | +58.8% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $133.93 +0.0% |
| CRWD | +46.3% | +48.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $663.46 +0.0% |
| PANW | +45.3% | +46.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $260.58 +0.0% |
| IGV | -8.4% | +10.3% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $96.55 -2.6% |
| APP | -22.1% | +7.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $506.99 -5.0% |
| ▸ 企业软件/SaaS | |||||
| MDB | -18.4% | +28.6% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 50% $333.27 -2.1% |
| SNOW | -20.5% | +22.7% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $176.08 -2.2% |
| ORCL | -1.3% | +10.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $201.44 -4.6% |
| IBM | -11.8% | +10.2% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $262.65 -3.4% |
| ▸ 中概算力 | |||||
| GDS | -8.7% | -22.3% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 61.8% $36.87 -5.0% |
| ▸ 机器人/自动驾驶 | |||||
| TSLA | -2.8% | +13.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $433.87 -1.8% |
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 模型层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $288.42 | $308.82 | +7.1% | $317.63 | EMA金叉共振 |
| SNOW | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $136.22 | $172.20 | +26.4% | $184.31 | EMA金叉共振 |
| MDB | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $296.18 | $326.13 | +10.1% | $332.50 | EMA金叉共振 |
| VNET | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $7.69 | $9.54 | +24.1% | $10.06 | EMA金叉共振 |
| TSLA | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $393.70 | $426.01 | +8.2% | $454.67 | EMA金叉共振 |
🔥 多头排列
🧊 空头排列
| 形态 | 自选股 |
|---|---|
| 📈 上升趋势 连续 HH + HL | BE(+293%), NVDA(+30%), AMD(+145%), WDC(+212%), LRCX(+98%), AXTI(+1206%), AAOI(+608%), CIEN(+202%), COHR(+131%), TSEM(+156%), VRT(+119%), DELL(+167%), MRVL(+166%), NBIS(+191%), CRWD(+89%), PANW(+84%), APP(+31%), ORCL(+41%) |
| ⏳ 收敛三角 LH + HL,蓄势 | SCCO(+37%), TER(+100%), KLAC(+64%), META(+16%) |
| ⚠️ 扩张震荡 HH + LL,分歧 | IBM(+18%) |