2026-05-28 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 2026-05-29 | 1天后 | PCE 通胀 |
| 2026-06-05 | 8天后 | NFP 非农 |
| 2026-06-10 | 13天后 | CPI 5月 |
| 2026-05-28 | 今天 | DELL |
| 2026-05-28 | 今天 | MDB |
| 2026-06-01 | 4天后 | CRDO |
| 2026-06-02 | 5天后 | PANW |
| 2026-06-03 | 6天后 | CRWD |
| 2026-06-03 | 6天后 | AVGO |
| 2026-06-04 | 7天后 | CIEN |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-0.7 Q50=1.9 Q75=4.9)
**科技全面反攻**:半导体 (SMH +21.2%) 与软件 (IGV +9.5%) 同步领涨,成长科技动量共振,XLK (+16.8%) 权重掩盖效应偏弱。
**风险偏好偏强**:信用利差收缩(HYG/IEI +0.70%)叠加 VIX (16.3) 低位,市场整体风险情绪积极。
**周期共振**:铜 (+6.2%) 与消费 (+3.9%) 同步走强,经济扩张动能信号偏正面。
仅显示 |20日动量| > 5% 或波段形态非中性的标的
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||
| URA | +8.9% | -7.5% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $51.29 -2.2% | 🟢轻空 2.0% 0.6d |
| CCJ | +9.0% | -7.6% | 空头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $108.60 -1.1% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| URNM | +0.0% | -8.3% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $63.81 -5.2% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| 铜矿 | ||||||
| SCCO | +29.9% | +11.8% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $193.76 -3.1% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| COPX | +17.8% | +9.4% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $86.95 -1.0% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| FCX | +23.1% | +9.3% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $70.36 -9.6% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| 燃气轮机 | ||||||
| HWM | +22.0% | +7.4% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $273.58 -5.7% | — |
| GEV | +52.0% | -5.2% | 短期空头 | 📉 下降趋势 | Fib 0% $1149.53 -10.2% | — |
| 燃料电池 | ||||||
| BE | +197.7% | +29.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $307.88 -4.6% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||
| CAT | +52.7% | +11.3% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $926.93 -1.8% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||
| AMD | +121.7% | +53.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $503.89 -1.7% | 🟢轻空 2.7% 1.0d |
| ARM | +163.8% | +52.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $321.22 -5.8% | 🟢轻空 1.8% 1.7d |
| INTC | +209.2% | +44.1% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $129.44 -5.9% | 🟢轻空 2.8% 0.9d |
| TSM | +32.6% | +7.7% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $422.73 +0.0% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| NVDA | +12.6% | -0.3% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $219.09 -3.0% | 🟢轻空 1.2% 1.9d |
| 存储 | ||||||
| MU | +194.5% | +84.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $928.41 +0.0% | 🟢轻空 3.1% 0.7d |
| SNDK | +477.7% | +58.6% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $1589.94 +0.0% | 🟡中空 6.2% 0.5d |
| WDC | +182.8% | +35.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $530.60 +0.0% | 🟡中空 8.6% 3.5d |
| 碳化硅 | ||||||
| WOLF | +234.2% | +144.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $73.50 -13.9% | ⚠️高空 8.3% 7.7d |
| IFNNY | +101.1% | +44.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $89.86 -0.5% | — |
| STM | +148.2% | +36.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $70.69 -4.2% | — |
| ON | +120.3% | +33.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $127.00 -1.7% | 🟡中空 8.9% 2.4d |
| 设备 | ||||||
| LRCX | +72.5% | +26.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $322.68 -1.2% | 🟡中空 2.6% 3.5d |
| AMAT | +67.1% | +17.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $454.89 -1.5% | 🟢轻空 2.3% 2.2d |
| ASML | +37.8% | +15.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $1632.90 -2.1% | 🟢轻空 0.3% 0.6d |
| KLAC | +54.0% | +8.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $2011.39 -2.7% | 🟡中空 2.6% 3.2d |
| TER | +81.2% | -1.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $417.91 -10.1% | 🟢轻空 3.9% 1.6d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||
| AXTI | +632.5% | +78.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $140.83 -12.8% | ⚠️高空 12.9% 0.8d |
| TSEM | +128.2% | +43.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $288.53 -3.7% | 🟢轻空 2.9% 1.3d |
| AAOI | +354.1% | +31.0% | 震荡整理 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $223.10 -19.4% | ⚠️高空 11.6% 0.7d |
| COHR | +95.6% | +25.1% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $404.94 -6.1% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| GLW | +110.9% | +24.7% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $208.28 -8.3% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| CIEN | +136.6% | +22.9% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $602.39 -3.4% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| LITE | +133.7% | +14.0% | 短期空头 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $1053.09 -14.3% | ⚠️高空 11.8% 1.3d |
| 互联/散热 | ||||||
| ALAB | +81.2% | +77.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $325.33 +0.0% | 🟡中空 7.2% 2.2d |
| CRDO | +54.5% | +33.3% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $221.64 -0.2% | 🟡中空 6.1% 2.0d |
| VRT | +82.1% | +4.8% | 短期空头 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $322.79 -0.9% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| APH | +0.6% | -2.4% | 短期多头 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $142.53 -1.6% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| 整机/代工 | ||||||
| DELL | +140.7% | +48.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $305.32 +0.0% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +18.3% | -1.1% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $381.46 -6.2% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||
| CSCO | +58.2% | +37.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $120.41 -0.6% | 🟢轻空 1.5% 2.0d |
| MRVL | +122.6% | +29.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $208.26 -4.6% | 🟢轻空 3.7% 1.4d |
| AVGO | +21.6% | +5.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $439.79 -4.1% | 🟢轻空 1.1% 2.9d |
| AI基建 | ||||||
| NBIS | +131.7% | +53.8% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $221.15 -5.8% | ⚠️高空 17.6% 2.3d |
| CRWV | +31.5% | -1.2% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $109.93 -5.1% | 🟡中空 9.8% 1.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||
| GOOG | +22.1% | +10.7% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $399.04 -3.6% | 🟢轻空 0.4% 2.5d |
| AMZN | +20.0% | +4.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $274.99 -1.1% | 🟢轻空 1.0% 2.6d |
| MSFT | -12.4% | -3.7% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $422.92 -2.4% | 🟢轻空 1.0% 2.3d |
| META | -2.2% | -5.4% | 震荡整理 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $656.69 -3.3% | 🟢轻空 1.3% 2.1d |
| 端侧模型 | ||||||
| AAPL | +14.9% | +14.9% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $310.85 +0.0% | 🟢轻空 0.9% 2.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||
| FTNT | +64.3% | +49.2% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $133.96 -4.5% | 🟢轻空 2.7% 2.8d |
| CRWD | +42.3% | +41.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $671.55 -3.9% | — |
| PANW | +38.5% | +37.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $260.58 -4.6% | 🟡中空 3.5% 3.4d |
| APP | -8.2% | +26.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $593.52 -4.3% | 🟢轻空 3.6% 2.1d |
| IGV | -9.3% | +9.5% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $96.55 -3.6% | — |
| 企业软件/SaaS | ||||||
| SNOW | -19.1% | +22.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $176.08 -0.5% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| ORCL | -1.8% | +15.1% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $201.44 -5.2% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| MDB | -26.3% | +14.0% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $307.95 -4.4% | 🟢轻空 4.8% 2.4d |
| IBM | -11.3% | +10.3% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $262.65 -2.8% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| SAP | -25.2% | +2.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% $178.33 -2.3% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| CRM | -29.8% | -2.1% | 震荡整理 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $186.49 -4.8% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| 中概算力 | ||||||
| VNET | +17.6% | +26.0% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $10.98 -2.5% | ⚠️高空 13.4% 2.9d |
| BABA | -18.0% | -2.4% | 空头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $132.02 -3.2% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| GDS | -11.6% | -19.0% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $36.51 -7.2% | 🟡中空 4.5% 5.0d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||
| TSLA | +0.5% | +17.1% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $455.28 -3.3% | 🟢轻空 2.0% 1.3d |
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM | 能源层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $259.08 | $258.02 | -0.4% | $230.28 | — |
| COHR | 基础设施层 | 头肩顶 | 🔴 颈线告急 | $370.18 | $380.18 | +2.7% | $294.04 | 信号冲突 |
| CLS | 基础设施层 | 头肩顶 | 🔴 颈线告急 | $350.82 | $357.70 | +2.0% | $226.81 | EMA死叉共振 |
| AVGO | 基础设施层 | 头肩顶 | 🔴 颈线告急 | $414.82 | $421.86 | +1.7% | $380.48 | 信号冲突 |
| AAPL | 模型层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $288.72 | $310.85 | +7.7% | $317.93 | EMA金叉共振 |
| MDB | 应用层 | 头肩底 | 🔴 颈线告急 | $298.60 | $294.46 | -1.4% | $334.93 | — |
| TSLA | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $393.14 | $440.36 | +12.0% | $454.11 | EMA金叉共振 |
多头排列
空头排列
上升趋势 — 连续 HH + HL
下降趋势 — 连续 LH + LL
收敛三角 — LH + HL,蓄势
扩张震荡 — HH + LL,分歧