2026-05-29 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 2026-05-29 | 今天 | PCE 通胀 |
| 2026-06-05 | 7天后 | NFP 非农 |
| 2026-06-10 | 12天后 | CPI 5月 |
| 2026-06-01 | 3天后 | CRDO |
| 2026-06-02 | 4天后 | PANW |
| 2026-06-03 | 5天后 | CRWD |
| 2026-06-03 | 5天后 | AVGO |
| 2026-06-04 | 6天后 | CIEN |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=0.8 Q50=2.0 Q75=6.2)
宏观流动性收紧,短期债券价差走负预示资金面承压,需关注后续美联储政策信号和资金面变化趋势。
风险偏好回暖驱动周期板块齐涨,铜价和消费双双上行反映经济复苏预期升温,但需防范高估值科技板块回调风险。
领涨板块集中于科技和成长方向,板块相关性处低位表明市场结构分化加剧,传统防守板块明显承压。
比特币ETF动量转负与市场风险偏好向好形成背离,反映避险资金流出,需监控加密资产对风险情绪的后续指引作用。
*(由 Claude 生成,仅供信息参考,不构成投资建议)*
仅显示 |20日动量| > 5% 或波段形态非中性的标的
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||
| CCJ | +12.2% | -3.2% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $115.28 -4.0% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| URA | +10.2% | -4.0% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $51.29 -1.0% | 🟢轻空 2.0% 0.6d |
| URNM | +1.5% | -4.8% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $63.89 -4.0% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| 铜矿 | ||||||
| SCCO | +34.9% | +17.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $215.54 -9.6% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| FCX | +27.4% | +15.7% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $70.36 -6.4% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| COPX | +21.1% | +13.8% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $95.70 -7.6% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| 燃气轮机 | ||||||
| HWM | +22.9% | +9.9% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $273.58 -5.0% | — |
| GEV | +46.8% | -6.3% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $1013.19 -1.7% | — |
| 燃料电池 | ||||||
| BE | +193.9% | +0.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $307.88 -5.8% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||
| CAT | +49.0% | +9.6% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $926.93 -4.2% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||
| ARM | +192.2% | +66.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $335.27 +0.0% | 🟢轻空 1.8% 1.7d |
| AMD | +131.8% | +53.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $518.09 +0.0% | 🟢轻空 2.7% 1.0d |
| INTC | +207.0% | +27.6% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $129.44 -6.6% | 🟢轻空 2.8% 0.9d |
| TSM | +33.3% | +7.9% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $424.86 +0.0% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| NVDA | +13.5% | +2.4% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $219.09 -2.2% | 🟢轻空 1.2% 1.9d |
| 存储 | ||||||
| MU | +192.9% | +78.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $928.41 -0.5% | 🟢轻空 3.1% 0.7d |
| SNDK | +496.4% | +54.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $1641.64 +0.0% | 🟡中空 6.2% 0.5d |
| WDC | +183.1% | +28.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $531.18 +0.0% | 🟡中空 8.6% 3.5d |
| 碳化硅 | ||||||
| WOLF | +243.6% | +153.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $73.50 -11.5% | ⚠️高空 8.3% 7.7d |
| IFNNY | +109.8% | +43.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $93.28 +0.0% | — |
| STM | +154.5% | +31.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $70.69 -1.8% | — |
| ON | +118.3% | +25.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $127.00 -2.5% | 🟡中空 8.9% 2.4d |
| 设备 | ||||||
| LRCX | +72.0% | +27.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $322.68 -1.5% | 🟡中空 2.6% 3.5d |
| TER | +84.5% | +25.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $417.91 -8.4% | 🟢轻空 3.9% 1.6d |
| AMAT | +67.7% | +17.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $454.89 -1.1% | 🟢轻空 2.3% 2.2d |
| ASML | +38.5% | +15.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $1632.90 -1.7% | 🟢轻空 0.3% 0.6d |
| KLAC | +51.6% | +6.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $2011.39 -4.2% | 🟡中空 2.6% 3.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||
| AXTI | +590.3% | +62.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $140.83 -17.8% | ⚠️高空 12.9% 0.8d |
| TSEM | +126.3% | +38.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $288.53 -4.5% | 🟢轻空 2.9% 1.3d |
| COHR | +94.0% | +23.6% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $404.94 -6.9% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| GLW | +102.2% | +20.5% | 震荡整理 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $208.28 -12.2% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| CIEN | +131.7% | +19.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $602.39 -5.3% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| AAOI | +326.8% | +10.6% | 震荡整理 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $175.81 -3.9% | ⚠️高空 11.6% 0.7d |
| LITE | +122.9% | +0.3% | 短期空头 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $873.30 -1.5% | ⚠️高空 11.8% 1.3d |
| 互联/散热 | ||||||
| ALAB | +94.5% | +77.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $349.17 +0.0% | 🟡中空 7.2% 2.2d |
| CRDO | +55.3% | +26.5% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $222.35 +0.0% | 🟡中空 6.1% 2.0d |
| VRT | +78.9% | +2.6% | 短期空头 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $322.79 -2.7% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| APH | +5.9% | -0.5% | 短期多头 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $148.05 -0.3% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| 整机/代工 | ||||||
| DELL | +149.9% | +54.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $317.05 +0.0% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +16.1% | -6.8% | 空头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $356.24 -1.5% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||
| CSCO | +56.9% | +32.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $120.41 -1.5% | 🟢轻空 1.5% 2.0d |
| MRVL | +129.4% | +30.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $208.26 -1.6% | 🟢轻空 3.7% 1.4d |
| AVGO | +23.0% | +5.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $439.79 -3.0% | 🟢轻空 1.1% 2.9d |
| AI基建 | ||||||
| NBIS | +151.6% | +60.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $226.34 +0.0% | ⚠️高空 17.6% 2.3d |
| CRWV | +34.7% | -6.4% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $109.93 -2.8% | 🟡中空 9.8% 1.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||
| GOOG | +22.5% | +11.2% | 震荡整理 | ➖ 中性 | Fib 0% $399.04 -3.2% | 🟢轻空 0.4% 2.5d |
| AMZN | +21.0% | +4.2% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $274.99 -0.4% | 🟢轻空 1.0% 2.6d |
| MSFT | -9.3% | +0.8% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $438.72 -2.7% | 🟢轻空 1.0% 2.3d |
| META | -2.2% | -5.1% | 短期多头 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $656.69 -3.3% | 🟢轻空 1.3% 2.1d |
| 端侧模型 | ||||||
| AAPL | +15.5% | +15.8% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $312.51 +0.0% | 🟢轻空 0.9% 2.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||
| FTNT | +66.5% | +50.6% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $133.96 -3.2% | 🟢轻空 2.7% 2.8d |
| CRWD | +47.9% | +48.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $671.55 -0.1% | — |
| PANW | +43.7% | +42.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $260.58 -1.1% | 🟡中空 3.5% 3.4d |
| APP | -3.0% | +35.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $647.06 -7.3% | 🟢轻空 3.6% 2.1d |
| IGV | -6.8% | +13.2% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 38.2% $96.55 -0.9% | — |
| 企业软件/SaaS | ||||||
| SNOW | +10.4% | +69.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $265.00 -9.7% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| MDB | -18.5% | +26.1% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $333.27 -2.3% | 🟢轻空 4.8% 2.4d |
| ORCL | +4.7% | +24.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $221.65 -8.1% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| IBM | -8.2% | +17.2% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $273.99 -3.6% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| SAP | -24.6% | +5.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% $178.33 -1.6% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| CRM | -30.4% | -2.8% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $186.49 -5.5% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| 中概算力 | ||||||
| VNET | +16.6% | +28.0% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $10.98 -3.3% | ⚠️高空 13.4% 2.9d |
| BABA | -19.0% | -3.3% | 空头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $132.02 -4.4% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| GDS | -8.1% | -15.2% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $36.65 -3.9% | 🟡中空 4.5% 5.0d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||
| TSLA | +0.9% | +18.6% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $455.28 -2.9% | 🟢轻空 2.0% 1.3d |
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM | 能源层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $260.27 | $259.89 | -0.1% | $231.47 | — |
| COHR | 基础设施层 | 头肩顶 | 🔴 颈线告急 | $373.49 | $376.95 | +0.9% | $297.35 | 信号冲突 |
| GLW | 基础设施层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $186.09 | $182.97 | -1.7% | $141.67 | — |
| CLS | 基础设施层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $353.16 | $351.02 | -0.6% | $229.15 | EMA死叉共振 |
| AVGO | 基础设施层 | 头肩顶 | 🔴 颈线告急 | $415.57 | $426.58 | +2.7% | $381.23 | 信号冲突 |
| AAPL | 模型层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $288.87 | $312.51 | +8.2% | $318.08 | EMA金叉共振 |
| MDB | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $299.81 | $325.68 | +8.6% | $336.14 | EMA金叉共振 |
| CRM | 应用层 | 头肩底 | 🔴 颈线告急 | $176.97 | $176.17 | -0.5% | $194.67 | 信号冲突 |
| TSLA | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $392.87 | $442.10 | +12.5% | $453.84 | EMA金叉共振 |
多头排列
空头排列
上升趋势 — 连续 HH + HL
下降趋势 — 连续 LH + LL
收敛三角 — LH + HL,蓄势
扩张震荡 — HH + LL,分歧