2026-06-03 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 2026-06-05 | 2天后 | NFP 非农 |
| 2026-06-10 | 7天后 | CPI 5月 |
| 2026-06-17 | 14天后 | FOMC 决议 |
| 2026-06-03 | 今天 | CRWD |
| 2026-06-03 | 今天 | AVGO |
| 2026-06-04 | 1天后 | CIEN |
| 2026-06-16 | 13天后 | ORCL |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-1.9 Q50=1.0 Q75=3.2)
**科技全面反攻**:半导体 (SMH +24.7%) 与软件 (IGV +18.4%) 同步领涨,成长科技动量共振,XLK (+22.3%) 权重掩盖效应偏弱。
**风险偏好偏强**:信用利差收缩(HYG/IEI +0.69%)叠加 VIX (16.1) 低位,市场整体风险情绪积极。
**利率敏感板块承压**:公用事业 XLU -5.3%,反映市场对利率中高位持续的定价,高股息/地产类资产仍受压制(仅监控)。
仅显示 |20日动量| > 5% 或波段形态非中性的标的
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||
| CCJ | +22.3% | +1.9% | 短期多头 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $122.47 -1.6% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| URNM | +8.1% | -1.5% | 震荡整理 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $67.73 -3.5% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| URA | +16.0% | -2.5% | 震荡整理 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $53.77 -0.7% | 🟢轻空 2.0% 0.6d |
| 铜矿 | ||||||
| FCX | +38.8% | +29.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $71.72 +0.0% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| SCCO | +39.3% | +22.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $215.54 -6.6% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| COPX | +28.2% | +22.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $95.70 -2.1% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| 燃气轮机 | ||||||
| HWM | +18.5% | +4.6% | 短期空头 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $254.04 -1.3% | — |
| GEV | +42.9% | -9.7% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $1014.21 -4.4% | — |
| 燃料电池 | ||||||
| BE | +206.9% | +4.9% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $307.88 -1.6% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||
| CAT | +52.7% | +4.0% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $926.93 -1.8% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||
| ARM | +251.0% | +98.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $408.85 -1.5% | 🟢轻空 1.8% 1.7d |
| AMD | +133.4% | +52.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $521.54 +0.0% | 🟢轻空 2.7% 1.0d |
| INTC | +174.1% | +12.7% | 震荡整理 | 📉 下降趋势 | Fib 0% $129.44 -16.6% | 🟢轻空 2.8% 0.9d |
| NVDA | +18.0% | +12.3% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $235.74 -5.5% | 🟢轻空 1.2% 1.9d |
| TSM | +40.2% | +11.2% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $446.69 +0.0% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| 存储 | ||||||
| MU | +237.5% | +84.6% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $1064.10 +0.0% | 🟢轻空 3.1% 0.7d |
| SNDK | +523.6% | +36.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $1761.43 -2.6% | 🟡中空 6.2% 0.5d |
| WDC | +200.2% | +27.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $563.10 +0.0% | 🟡中空 8.6% 3.5d |
| 碳化硅 | ||||||
| WOLF | +222.6% | +69.9% | 震荡整理 | 📉 下降趋势 | Fib 0% $73.50 -16.9% | ⚠️高空 8.3% 7.7d |
| IFNNY | +130.4% | +53.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $102.41 +0.0% | — |
| STM | +191.3% | +44.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $79.51 +0.0% | — |
| ON | +126.9% | +26.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $128.64 +0.0% | 🟡中空 8.9% 2.4d |
| 设备 | ||||||
| LRCX | +80.9% | +29.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $334.41 +0.0% | 🟡中空 2.6% 3.5d |
| AMAT | +82.7% | +25.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $490.05 +0.0% | 🟢轻空 2.3% 2.2d |
| ASML | +47.1% | +23.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $1705.37 +0.0% | 🟢轻空 0.3% 0.6d |
| KLAC | +60.9% | +19.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $2045.20 +0.0% | 🟡中空 2.6% 3.2d |
| TER | +89.3% | +16.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $417.91 -6.1% | 🟢轻空 3.9% 1.6d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||
| COHR | +119.7% | +29.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $426.89 +0.0% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| TSEM | +125.7% | +27.7% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $288.53 -4.8% | 🟢轻空 2.9% 1.3d |
| GLW | +121.8% | +25.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $207.97 -3.6% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| AAOI | +411.0% | +17.0% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $223.10 -9.3% | ⚠️高空 11.6% 0.7d |
| CIEN | +154.8% | +16.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $627.00 +0.0% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| LITE | +166.5% | +5.4% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $1053.09 -2.3% | ⚠️高空 11.8% 1.3d |
| AXTI | +561.4% | +4.6% | 震荡整理 | 📉 下降趋势 | Fib 0% $140.83 -21.3% | ⚠️高空 12.9% 0.8d |
| 互联/散热 | ||||||
| ALAB | +98.1% | +76.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $355.76 +0.0% | 🟡中空 7.2% 2.2d |
| CRDO | +59.9% | +27.2% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $236.03 -3.0% | 🟡中空 6.1% 2.0d |
| APH | +6.4% | +5.2% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $154.88 -4.2% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| VRT | +90.5% | +1.1% | 短期空头 | 📉 下降趋势 | Fib 0% $376.23 -11.1% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| 整机/代工 | ||||||
| DELL | +243.2% | +105.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $465.96 -6.6% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +56.2% | +12.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $472.40 +0.0% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||
| MRVL | +225.7% | +77.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $290.79 +0.0% | 🟢轻空 3.7% 1.4d |
| CSCO | +69.2% | +38.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $128.00 +0.0% | 🟢轻空 1.5% 2.0d |
| AVGO | +38.8% | +15.6% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $481.57 +0.0% | 🟢轻空 1.1% 2.9d |
| AI基建 | ||||||
| NBIS | +189.7% | +47.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $264.51 -1.5% | ⚠️高空 17.6% 2.3d |
| CRWV | +50.4% | -4.9% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $120.65 -1.1% | 🟡中空 9.8% 1.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||
| MSFT | -6.3% | +6.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $458.26 -3.7% | 🟢轻空 1.0% 2.3d |
| META | -8.0% | -2.1% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $606.68 -1.5% | 🟢轻空 1.3% 2.1d |
| GOOG | +13.7% | -5.6% | 短期空头 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $369.33 -3.0% | 🟢轻空 0.4% 2.5d |
| AMZN | +13.3% | -5.7% | 短期空头 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $257.01 -0.2% | 🟢轻空 1.0% 2.6d |
| 端侧模型 | ||||||
| AAPL | +16.5% | +14.0% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $315.20 +0.0% | 🟢轻空 0.9% 2.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||
| FTNT | +91.1% | +66.8% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $148.86 +0.0% | 🟢轻空 2.7% 2.8d |
| CRWD | +69.5% | +63.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $782.17 -1.7% | — |
| PANW | +65.7% | +61.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $300.48 -1.1% | 🟡中空 3.5% 3.4d |
| APP | -2.1% | +27.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $647.06 -6.4% | 🟢轻空 3.6% 2.1d |
| IGV | +2.1% | +18.4% | 多头排列 | ➖ 中性 | Fib 0% $110.08 -4.9% | — |
| 企业软件/SaaS | ||||||
| SNOW | +20.5% | +81.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $280.16 -6.8% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| MDB | -0.3% | +50.5% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $440.60 -9.6% | 🟢轻空 4.8% 2.4d |
| IBM | +14.4% | +44.5% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $329.23 +0.0% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| ORCL | +25.7% | +35.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $248.15 -1.4% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| SAP | -18.0% | +13.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $192.48 -0.9% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| CRM | -20.6% | +8.3% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $203.39 -1.3% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| 中概算力 | ||||||
| VNET | +18.3% | +27.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $10.98 -1.9% | ⚠️高空 13.4% 2.9d |
| BABA | -16.0% | -1.8% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $132.02 -0.9% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| GDS | -3.7% | -14.3% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $38.97 -5.3% | 🟡中空 4.5% 5.0d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||
| TSLA | -3.3% | +8.0% | 震荡整理 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $433.87 -2.3% | 🟢轻空 2.0% 1.3d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVDC高压直流 | ||||||
| 002364.SZ | +105.7% | +22.1% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $59.15 -7.4% | — |
| 300491.SZ | +24.5% | +19.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $33.50 -3.2% | — |
| 002518.SZ | +5.8% | +9.8% | 短期空头 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $53.27 -3.7% | — |
| 002335.SZ | +3.2% | -5.6% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $41.72 -3.0% | — |
| AIDC储能 | ||||||
| 300274.SZ | -0.2% | +22.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $173.92 -1.8% | — |
| SST固态变压器 | ||||||
| 002922.SZ | +25.5% | -5.9% | 短期空头 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $39.94 -2.6% | — |
| 算电一体化 | ||||||
| VNET | +18.3% | +27.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $10.98 -1.9% | ⚠️高空 13.4% 2.9d |
| 002015.SZ | +139.2% | +24.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $24.37 +0.0% | — |
| 001896.SZ | +282.5% | +22.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $20.08 +0.0% | — |
| 配套元器件/温控 | ||||||
| 002706.SZ | +26.9% | +16.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $13.64 -1.8% | — |
| 002837.SZ | -16.0% | -8.9% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $72.88 -6.3% | — |
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM | 能源层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $263.85 | $250.72 | -5.0% | $235.05 | EMA死叉共振 |
| INTC | 芯片层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $83.12 | $107.93 | +29.8% | $96.11 | — |
| AVGO | 基础设施层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $447.33 | $481.57 | +7.7% | $477.80 | EMA金叉共振 |
| AAPL | 模型层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $289.31 | $315.20 | +8.9% | $318.52 | EMA金叉共振 |
| CRM | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $175.09 | $200.84 | +14.7% | $192.79 | EMA金叉共振 |
| TSLA | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $392.04 | $423.74 | +8.1% | $453.01 | — |
| 002364.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $51.55 | $54.78 | +6.3% | $66.24 | EMA金叉共振 |
| 002518.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $56.88 | $51.28 | -9.8% | $46.89 | EMA死叉共振 |
| 002837.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $81.71 | $68.32 | -16.4% | $56.12 | EMA死叉共振 |
多头排列
空头排列
上升趋势 — 连续 HH + HL
下降趋势 — 连续 LH + LL
收敛三角 — LH + HL,蓄势
扩张震荡 — HH + LL,分歧