2026-06-09 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 2026-06-10 | 1天后 | CPI 5月 |
| 2026-06-17 | 8天后 | FOMC 决议 |
| 2026-06-10 | 1天后 | ORCL |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-3.0 Q50=0.5 Q75=4.0)
各项指标处于常规区间,暂无明显结构性背离或极端信号。
仅显示 |20日动量| > 5% 或波段形态非中性的标的
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||
| CCJ | +7.0% | -9.7% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $109.47 -3.7% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| URNM | -7.7% | -14.2% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $58.43 -4.5% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| URA | -0.3% | -16.8% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $48.80 -5.9% | 🟢轻空 2.0% 0.6d |
| 铜矿 | ||||||
| FCX | +23.7% | +3.7% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $65.32 -2.2% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| COPX | +11.3% | -5.4% | 短期空头 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $84.11 -3.4% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| SCCO | +18.0% | -6.6% | 短期空头 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $175.94 -3.1% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| 燃气轮机 | ||||||
| HWM | +16.6% | -8.9% | 空头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $254.04 -2.9% | — |
| GEV | +37.6% | -10.2% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $944.73 -1.2% | — |
| 燃料电池 | ||||||
| BE | +156.9% | -2.9% | 短期空头 | 📉 下降趋势 | Fib 0% $307.88 -17.6% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||
| CAT | +53.7% | +2.0% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $940.48 -2.6% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||
| ARM | +201.9% | +62.4% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $411.83 -15.9% | 🟢轻空 1.8% 1.7d |
| AMD | +119.4% | +7.7% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $542.52 -9.6% | 🟢轻空 2.7% 1.0d |
| TSM | +33.9% | +3.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $446.69 -4.5% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| NVDA | +10.6% | -2.9% | 短期空头 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $218.82 -4.7% | 🟢轻空 1.2% 1.9d |
| INTC | +180.0% | -11.7% | 短期空头 | 📉 下降趋势 | Fib 0% $129.44 -14.8% | 🟢轻空 2.8% 0.9d |
| 存储 | ||||||
| MU | +201.1% | +27.1% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $1079.57 -12.1% | 🟢轻空 3.1% 0.7d |
| WDC | +180.9% | +9.8% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $593.93 -11.3% | 🟡中空 8.6% 3.5d |
| SNDK | +496.6% | +5.1% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $1831.50 -10.3% | 🟡中空 6.2% 0.5d |
| 碳化硅 | ||||||
| STM | +174.8% | +26.8% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $79.71 -5.9% | — |
| IFNNY | +101.7% | +22.1% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $102.41 -12.5% | — |
| WOLF | +192.8% | +18.9% | 震荡整理 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $59.65 -7.1% | ⚠️高空 8.3% 7.7d |
| ON | +113.2% | +17.2% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $133.93 -9.7% | 🟡中空 8.9% 2.4d |
| 设备 | ||||||
| AMAT | +83.5% | +13.2% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $501.70 -1.9% | 🟢轻空 2.3% 2.2d |
| KLAC | +65.8% | +12.9% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $2131.10 -1.1% | 🟡中空 2.6% 3.2d |
| LRCX | +75.5% | +10.3% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $343.71 -5.6% | 🟡中空 2.6% 3.5d |
| ASML | +50.8% | +9.9% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $1757.47 -0.5% | 🟢轻空 0.3% 0.6d |
| TER | +80.7% | +4.2% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $417.91 -10.3% | 🟢轻空 3.9% 1.6d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||
| AAOI | +396.6% | +32.0% | 多头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 0% $223.10 -11.9% | ⚠️高空 11.6% 0.7d |
| COHR | +106.8% | +19.9% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $426.89 -5.8% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| TSEM | +98.8% | +14.7% | 短期空头 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $246.54 -1.8% | 🟢轻空 2.9% 1.3d |
| GLW | +107.5% | +0.5% | 震荡整理 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $207.97 -9.8% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| LITE | +131.9% | -0.9% | 短期空头 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $1053.09 -15.0% | ⚠️高空 11.8% 1.3d |
| CIEN | +89.7% | -14.9% | 空头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $526.63 -11.4% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| AXTI | +441.6% | -22.0% | 短期空头 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $91.46 -0.7% | ⚠️高空 12.9% 0.8d |
| 互联/散热 | ||||||
| ALAB | +92.9% | +73.3% | 多头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 0% $363.54 -4.7% | 🟡中空 7.2% 2.2d |
| CRDO | +55.2% | +17.9% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $236.03 -5.8% | 🟡中空 6.1% 2.0d |
| APH | +3.0% | +12.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $148.05 -3.0% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| VRT | +71.2% | -11.6% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $322.79 -6.9% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| 整机/代工 | ||||||
| DELL | +215.9% | +53.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $465.96 -14.0% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +27.8% | +2.9% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $387.26 -0.2% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||
| MRVL | +223.5% | +69.8% | 多头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $316.43 -8.7% | 🟢轻空 3.7% 1.4d |
| CSCO | +64.2% | +28.6% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $130.00 -4.5% | 🟢轻空 1.5% 2.0d |
| AVGO | +14.3% | -7.8% | 短期空头 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $409.69 -3.2% | 🟢轻空 1.1% 2.9d |
| AI基建 | ||||||
| NBIS | +142.4% | +23.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $219.52 -0.7% | ⚠️高空 17.6% 2.3d |
| CRWV | +29.1% | -10.3% | 空头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $109.93 -6.9% | 🟡中空 9.8% 1.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||
| MSFT | -12.6% | -0.6% | 短期空头 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $422.92 -2.6% | 🟢轻空 1.0% 2.3d |
| META | -9.9% | -4.0% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $606.68 -3.5% | 🟢轻空 1.3% 2.1d |
| GOOG | +14.7% | -9.0% | 空头排列 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $369.11 -2.2% | 🟢轻空 0.4% 2.5d |
| AMZN | +8.3% | -10.1% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $245.88 -0.3% | 🟢轻空 1.0% 2.6d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||
| PANW | +48.5% | +28.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $300.48 -11.4% | 🟡中空 3.5% 3.4d |
| FTNT | +83.7% | +25.4% | 多头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $149.67 -4.4% | 🟢轻空 2.7% 2.8d |
| CRWD | +45.2% | +24.8% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $680.24 -3.2% | — |
| APP | -8.8% | +20.3% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $593.52 -5.0% | 🟢轻空 3.6% 2.1d |
| IGV | -6.8% | +4.9% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $96.55 -0.9% | — |
| 企业软件/SaaS | ||||||
| SNOW | +11.0% | +57.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $242.62 -0.9% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| IBM | -2.4% | +22.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $285.46 -1.6% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| MDB | -11.8% | +17.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $358.60 -1.7% | 🟢轻空 4.8% 2.4d |
| ORCL | +8.9% | +8.1% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $221.68 -4.4% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| SAP | -21.9% | +4.7% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $192.48 -5.5% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| CRM | -27.8% | +0.4% | 震荡整理 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% $186.49 -2.1% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| 中概算力 | ||||||
| VNET | -2.6% | -0.3% | 短期空头 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $9.24 -4.0% | ⚠️高空 13.4% 2.9d |
| BABA | -22.9% | -14.3% | 空头排列 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $132.02 -9.0% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| GDS | -9.5% | -21.6% | 空头排列 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% $36.65 -5.3% | 🟡中空 4.5% 5.0d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||
| TSLA | -6.6% | -4.5% | 短期空头 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $416.56 -1.8% | 🟢轻空 2.0% 1.3d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | EMA排列 | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVDC高压直流 | ||||||
| 300491.SZ | +19.7% | +10.2% | 多头排列 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $33.50 -6.9% | — |
| AIDC储能 | ||||||
| 300274.SZ | -10.9% | +9.0% | 短期空头 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $155.84 -2.1% | — |
| SST固态变压器 | ||||||
| 002922.SZ | +19.2% | -10.9% | 空头排列 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $37.88 -3.1% | — |
| 算电一体化 | ||||||
| VNET | -2.6% | -0.3% | 短期空头 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $9.24 -4.0% | ⚠️高空 13.4% 2.9d |
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM | 能源层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $268.62 | $246.55 | -8.2% | $239.82 | EMA死叉共振 |
| GLW | 基础设施层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $197.75 | $187.54 | -5.2% | $153.40 | — |
| CLS | 基础设施层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $315.06 | $386.50 | +22.7% | $364.99 | EMA金叉共振 |
| AAPL | 模型层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $289.90 | $301.54 | +4.0% | $319.11 | — |
| MDB | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $308.29 | $352.56 | +14.4% | $344.61 | EMA金叉共振 |
| CRM | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $172.58 | $182.55 | +5.8% | $190.29 | — |
| VNET | 应用层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $10.27 | $8.87 | -13.6% | $7.91 | EMA死叉共振 |
| TSLA | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $390.93 | $408.95 | +4.6% | $451.90 | — |
| VNET | 宁德闭环-AIDC算电 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $10.27 | $8.87 | -13.6% | $7.91 | EMA死叉共振 |
多头排列
空头排列
上升趋势 — 连续 HH + HL
下降趋势 — 连续 LH + LL
收敛三角 — LH + HL,蓄势
扩张震荡 — HH + LL,分歧