2026-06-11 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 2026-06-17 | 6天后 | FOMC 决议 |
| 2026-06-11 | 今天 | ORCL |
| 2026-06-24 | 13天后 | MU |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-3.7 Q50=0.9 Q75=1.6)
**自选股技术面偏空**:平均技术分 -0.56(81 只),空头排列 35 vs 多头排列 14,当日死叉 22 个 vs 金叉 0 个;少数强势标的(KLAC、ASML、CRDO、DELL)逆势抗跌(仅监控)。
**超卖标的集中出现**:3 只自选股 RSI ≤ 30,短线抛压释放较充分,关注是否出现技术性反弹(仅监控)。
仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的;技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1),范围 -3 ~ +3
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||||
| CCJ | -3.6% | -18.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 34 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $95.39 -0.4% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| URNM | -14.9% | -21.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 32 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $58.43 -11.9% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| URA | -8.1% | -22.1% | -3 🧊 | 空头排列 | 32 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $45.27 -6.4% | — |
| 铜矿 | ||||||||
| FCX | +20.1% | -6.0% | +0.5 | 短期空头 | 45 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $65.32 -5.0% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| SCCO | +16.1% | -11.2% | -1 | 空头排列 | 40 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $175.94 -4.6% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| COPX | +6.0% | -14.7% | -2 🧊 | 空头排列 | 39 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $80.53 -3.8% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| 燃气轮机 | ||||||||
| HWM | +18.0% | -7.5% | 0 | 空头排列 | 46 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $254.09 -1.8% | — |
| GEV | +27.8% | -19.1% | -3 🧊 | 空头排列 | 29 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $881.46 -1.6% | — |
| 燃料电池 | ||||||||
| BE | +137.3% | -16.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $253.39 -7.6% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||||
| CAT | +43.7% | -6.1% | 0 | 震荡整理 | 45 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 0% $940.48 -9.0% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||||
| ARM | +168.0% | +47.9% | +1 | 震荡整理 | 52 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $339.31 -9.4% | 🟢轻空 1.7% 1.4d |
| TSM | +28.2% | +2.9% | +1 | 震荡整理 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $446.69 -8.5% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| AMD | +102.4% | +0.9% | -1 | 震荡整理 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $459.55 -1.6% | 🟢轻空 2.7% 1.4d |
| NVDA | +6.3% | -9.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $208.53 -3.9% | 🟢轻空 1.2% 1.6d |
| INTC | +171.8% | -11.3% | -1.5 | 短期空头 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $107.40 -0.3% | 🟢轻空 2.7% 1.1d |
| 存储 | ||||||||
| MU | +182.9% | +16.3% | 0 | 震荡整理 | 56 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $1079.57 -17.4% | 🟢轻空 3.3% 0.7d |
| SNDK | +497.0% | +13.2% | +1 | 多头排列 | 58 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $1831.50 -10.3% | 🟡中空 6.2% 0.8d |
| WDC | +161.3% | +0.3% | +1 | 震荡整理 | 49 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $492.97 -0.6% | 🟡中空 9.2% 5.0d |
| 碳化硅 | ||||||||
| IFNNY | +93.9% | +24.9% | 0 | 震荡整理 | 53 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $87.85 -1.9% | — |
| STM | +159.2% | +22.1% | +1 | 多头排列 | 57 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $79.71 -11.3% | — |
| ON | +94.3% | +5.8% | 0 | 震荡整理 | 47 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $114.91 -4.1% | 🟡中空 7.9% 2.8d |
| WOLF | +129.4% | -19.2% | -1.5 | 短期空头 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $44.15 -1.7% | ⚠️高空 8.3% 7.7d |
| 设备 | ||||||||
| KLAC | +68.0% | +18.1% | +3 🔥 | 多头排列 | 63 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $2139.37 -0.2% | 🟡中空 2.7% 3.7d |
| AMAT | +85.3% | +15.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 63 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $501.70 -0.9% | 🟢轻空 2.5% 3.0d |
| ASML | +49.5% | +14.0% | +3 🔥 | 多头排列 | 60 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $1777.77 -2.5% | 🟢轻空 0.3% 0.7d |
| LRCX | +74.1% | +11.3% | +1 | 多头排列 | 57 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% $343.71 -6.4% | 🟡中空 2.6% 3.6d |
| TER | +67.6% | -3.0% | -0.5 | 短期空头 | 45 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $362.96 -4.2% | 🟢轻空 4.4% 2.0d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||||
| TSEM | +91.8% | +5.8% | -1.5 | 短期空头 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $246.54 -5.3% | 🟢轻空 2.6% 1.4d |
| COHR | +82.6% | -5.1% | -1.5 | 短期空头 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $366.37 -3.2% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| AAOI | +342.2% | -7.0% | -1.5 | 短期空头 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $176.85 -1.0% | ⚠️高空 12.5% 1.0d |
| LITE | +121.0% | -14.0% | -1 | 空头排列 | 46 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $879.17 -2.9% | ⚠️高空 13.1% 1.9d |
| GLW | +86.1% | -15.0% | -1.5 | 短期空头 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $178.93 -6.0% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| CIEN | +76.6% | -24.7% | -2 🧊 | 空头排列 | 34 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $465.38 -6.6% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| AXTI | +408.9% | -30.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $91.75 -7.0% | ⚠️高空 11.4% 0.8d |
| 互联/散热 | ||||||||
| ALAB | +84.3% | +61.9% | +1 | 多头排列 | 60 | 📉 下降趋势 | Fib 0% $363.54 -9.0% | 🟡中空 7.0% 1.7d |
| CRDO | +66.0% | +19.7% | +3 🔥 | 多头排列 | 64 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $237.68 +0.0% | 🟡中空 5.6% 1.4d |
| APH | +7.0% | +16.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 58 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $154.88 -3.7% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| VRT | +60.0% | -23.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 34 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $289.73 -3.0% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| 整机/代工 | ||||||||
| DELL | +191.5% | +54.8% | +3 🔥 | 多头排列 | 60 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $382.12 -3.2% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +20.0% | -3.0% | +0.5 | 短期空头 | 46 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $387.26 -6.3% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||||
| MRVL | +182.9% | +53.6% | 0 | 多头排列 | 58 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $259.14 -2.5% | 🟢轻空 4.0% 1.1d |
| CSCO | +57.1% | +19.6% | +1 | 震荡整理 | 57 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $130.00 -8.6% | 🟢轻空 1.6% 2.4d |
| AVGO | +7.3% | -11.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 38 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $387.49 -4.0% | 🟢轻空 1.2% 2.9d |
| AI基建 | ||||||||
| NBIS | +135.3% | +18.2% | +1 | 震荡整理 | 50 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $219.52 -3.6% | ⚠️高空 17.3% 2.6d |
| CRWV | +20.5% | -11.3% | -1 | 空头排列 | 40 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $101.26 -5.6% | ⚠️高空 10.4% 2.1d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||||
| MSFT | -15.6% | -2.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 40 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $407.12 -2.4% | 🟢轻空 1.2% 2.4d |
| META | -12.1% | -5.3% | -3 🧊 | 空头排列 | 36 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $571.07 -0.0% | 🟢轻空 1.3% 2.2d |
| GOOG | +12.2% | -7.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 40 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $369.11 -4.3% | 🟢轻空 0.4% 2.1d |
| AMZN | +5.1% | -10.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 32 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $245.88 -3.2% | 🟢轻空 0.9% 2.4d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||||
| PANW | +46.7% | +22.1% | +1 | 震荡整理 | 59 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $300.48 -12.4% | 🟢轻空 3.1% 3.0d |
| FTNT | +78.3% | +22.0% | +3 🔥 | 多头排列 | 64 | 📈 上升趋势 | Fib 0% $149.67 -7.2% | 🟢轻空 2.3% 2.8d |
| CRWD | +42.8% | +18.6% | +1 | 震荡整理 | 54 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $680.24 -4.8% | — |
| IGV | -10.8% | +2.4% | +0.5 | 短期空头 | 46 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $92.38 -0.9% | — |
| APP | -20.3% | +0.5% | +1 | 震荡整理 | 44 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $506.99 -2.8% | 🟢轻空 3.8% 2.6d |
| 企业软件/SaaS | ||||||||
| SNOW | +10.7% | +57.8% | +3 🔥 | 多头排列 | 66 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $242.62 -1.1% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| IBM | -5.3% | +24.2% | +1 | 震荡整理 | 53 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $285.46 -4.6% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| MDB | -12.9% | +12.8% | +1 | 震荡整理 | 55 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $358.60 -2.9% | 🟢轻空 4.4% 0.9d |
| ORCL | +3.5% | +7.7% | +1 | 震荡整理 | 49 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $205.31 -2.0% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| SAP | -26.9% | +1.8% | +1 | 震荡整理 | 44 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% $178.33 -4.5% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| CRM | -32.4% | -0.2% | +0.5 | 短期空头 | 41 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% $186.49 -8.3% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| 中概算力 | ||||||||
| VNET | -3.4% | -2.4% | -1 | 空头排列 | 42 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $9.24 -4.8% | ⚠️高空 14.2% 4.2d |
| BABA | -25.9% | -14.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 32 | 📉 下降趋势 | Fib 100% $115.38 +0.0% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| GDS | -12.7% | -21.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 100% $33.48 +0.0% | 🟢轻空 5.0% 2.8d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||||
| TSLA | -12.9% | -12.0% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $399.26 -4.4% | 🟢轻空 2.0% 1.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVDC高压直流 | ||||||||
| 002364.SZ | +83.9% | +0.5% | -1.5 | 短期空头 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% ¥50.67 -3.3% | — |
| 300491.SZ | +10.0% | +0.4% | +0.5 | 短期空头 | 45 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% ¥29.34 -2.3% | — |
| 002335.SZ | -9.6% | -21.0% | -3 🧊 | 空头排列 | 35 | 📉 下降趋势 | Fib 100% ¥35.45 +0.0% | — |
| 002518.SZ | -8.2% | -22.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 31 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥47.77 -6.9% | — |
| AIDC储能 | ||||||||
| 300274.SZ | -14.9% | +7.9% | 0 | 空头排列 | 42 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% ¥147.76 -1.4% | — |
| 688411.SS | -6.6% | -4.2% | -1 | 空头排列 | 41 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% ¥245.87 -4.8% | — |
| 688063.SS | -9.0% | -27.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 26 ❄超卖 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 100% ¥53.52 +0.0% | — |
| SST固态变压器 | ||||||||
| 601126.SS | +125.2% | -9.1% | -1.5 | 短期空头 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% ¥71.83 -7.1% | — |
| 688676.SS | -10.6% | -16.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 37 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% ¥83.64 -4.5% | — |
| 002922.SZ | +9.6% | -23.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 35 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% ¥35.48 -5.0% | — |
| 算电一体化 | ||||||||
| 001896.SZ | +312.0% | +28.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 64 | ⏳ 收敛三角 | Fib 0% ¥22.09 -2.1% | — |
| VNET | -3.4% | -2.4% | -1 | 空头排列 | 42 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $9.24 -4.8% | ⚠️高空 14.2% 4.2d |
| 600406.SS | -1.0% | -16.0% | -3 🧊 | 空头排列 | 31 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥24.26 -5.5% | — |
| 002015.SZ | +73.5% | -24.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 37 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% ¥18.80 -6.0% | — |
| 配套元器件/温控 | ||||||||
| 002706.SZ | +7.4% | -6.7% | -2 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 50% ¥12.05 -5.9% | — |
| 002837.SZ | -17.5% | -14.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥69.10 -2.9% | — |
| 600880.SS | -26.5% | -19.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 28 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 100% ¥3.99 +0.0% | — |
强势标的(技术分 ≥ +2)
弱势标的(技术分 ≤ -2)
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM | 能源层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $271.01 | $249.49 | -7.9% | $242.20 | EMA死叉共振 |
| WOLF | 芯片层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $47.28 | $43.42 | -8.2% | $29.57 | EMA死叉共振 |
| CRWV | 基础设施层 | 头肩顶 | 🔴 颈线告急 | $94.09 | $95.61 | +1.6% | $58.78 | EMA死叉共振 |
| AAPL | 模型层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $290.20 | $291.58 | +0.5% | $319.41 | — |
| CRM | 应用层 | 头肩底 | 🔴 颈线告急 | $171.33 | $170.92 | -0.2% | $189.04 | — |
| TSLA | 应用层 | 头肩底 | 🔴 颈线告急 | $390.37 | $381.59 | -2.3% | $451.34 | 信号冲突 |
其他死叉(排列未共振)
超卖 ≤30(反弹潜力)
多头排列
空头排列
上升趋势 — 连续 HH + HL
下降趋势 — 连续 LH + LL
收敛三角 — LH + HL,蓄势
扩张震荡 — HH + LL,分歧