2026-07-01 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 市场状态 | 中性偏积极 |
| 仓位倾向 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 |
| 风险预算 | VIX 16.4,市场宽度 66.7%,板块相关性 6.1,风险预算可维持中性偏积极,但仍需用触发条件约束。 |
| 主线 | 相对强势主线:生物科技(XBI: +18.6%)、住宅建筑(XHB: +12.1%)、区域银行(KRE: +10.2%);科技内部:半导体 SMH +7.9% vs 软件 IGV -15.9%,硬件优先于软件;人类专家线索:短期震荡分化,继续偏向AI硬件与存储链 |
| 回避 | 落后/回避观察:软件SaaS(IGV: -15.9%)、七巨头(MAGS: -8.0%)、通信服务(XLC: -7.1%);科技权重弱势:七巨头(MAGS: -8.0%)、科技(XLK: -2.6%)、软件SaaS(IGV: -15.9%),不适合追涨,等动量修复 |
| 优先级 | 信号 | 证据 | 判断 | 建议动作 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 风险预算 | VIX 16.4;市场宽度 66.7%。 | 中性偏积极 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 | VIX > 25 或宽度 < 50%。 |
| P1 | 板块轮动 | 领涨:生物科技(XBI: +18.6%)、住宅建筑(XHB: +12.1%)、区域银行(KRE: +10.2%)、半导体(SMH: +7.9%);落后:软件SaaS(IGV: -15.9%)、七巨头(MAGS: -8.0%)、通信服务(XLC: -7.1%)、能源(XLE: -6.6%)。 | 资金仍在做相对强弱切换,优先跟踪领涨桶承接。 | 观察强势板块回调承接,弱势桶只做风险监控。 | 领涨桶跌破 20日动量中位数,或落后桶扩散到防御板块。 |
| P1 | 科技内部结构 | SMH +7.9%;IGV -15.9%;XLK -2.6%。 | 硬件/半导体相对软件更强。 | 硬件线优先观察,软件和七巨头等待动量修复。 | SMH 转入落后桶,或 IGV 重新站上改善/领涨桶。 |
| P2 | 宏观压力 | 美元:走强,28.41 [DXY] (20d +2.34%);经济周期:衰退共振,Copper+Cons 组合 Mom -6.15% (CPER -5.58, XLY -0.57);信用:中性,HYG/IEI 20日动量 -0.02%。 | 宏观不支持无差别追涨,板块选择比指数方向更重要。 | 控制追高,等待利率/美元压力缓和或信用转强。 | 美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。 |
| P2 | 专家交叉验证 | 人类专家:短期震荡分化,继续偏向AI硬件与存储链。 | 用专家主线校验量化信号,当前更偏结构性机会而非全面进攻。 | 只跟踪与量化强势共振的方向,避免单独采信叙事。 | 专家缓存过旧,或今日市场数据与专家主线明显背离。 |
| P2 | 技术面异动 | 头肩信号 6 个;金叉 5 个;死叉 1 个 | 多空信号分化,需按个股确认而非整篮子追随。 | 优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号,低优先级放入观察清单。 | 信号次日反向收回,或与 EMA/波段趋势不再共振。 |
| 2026-07-02 | 2天后 | NFP 非农 |
| 2026-07-08 | 8天后 | FOMC 纪要 |
| 2026-07-14 | 14天后 | CPI 6月 |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-2.1 Q50=3.6 Q75=7.8)
**权重股跑输大盘**:七巨头 (MAGS -8.0%) 弱于板块中位数 (+3.6%) 达 -11.6pct,指数表层强弱可能被龙头掩盖,结构性信号需看个股与中小盘(仅监控)。
**Risk-off 轮动**:防御板块均值 (+6.5%) 显著强于进攻板块 (-0.8%),资金向必选消费/公用/医疗/银行等防御方向轮动,避险特征明显(仅监控)。
**科技内部分化**:半导体 (SMH +7.9%) 远强于软件 (IGV -15.9%),「硬件强、软件弱」格局明显;XLK (-2.6%) 可能被权重掩盖真实结构。
**市场宽度健康**:67% 个股在 200MA 上方,上涨参与度较广,结构相对均衡。
**超买标的集中出现**:6 只自选股 RSI ≥ 70,短线涨幅过快,注意回调风险(仅监控)。
仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的;技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1),范围 -3 ~ +3
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||||
| CCJ | +3.3% | -9.5% | -1 | 空头排列 | 43 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% $107.69 -5.4% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| URA | -5.1% | -13.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 38 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% $46.51 -6.1% | 🟢轻空 2.0% 0.6d |
| URNM | -13.0% | -14.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 37 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% $58.43 -10.0% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| 铜矿 | ||||||||
| FCX | +21.7% | -6.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $63.63 -1.2% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| SCCO | +20.6% | -10.5% | -1 | 空头排列 | 45 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $177.49 -1.8% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| COPX | +5.7% | -14.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $78.98 -2.5% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| 燃气轮机 | ||||||||
| GEV | +73.2% | +23.7% | +3 🔥 | 多头排列 | 65 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $1174.86 +0.0% | — |
| HWM | +27.1% | +5.2% | +1 | 震荡整理 | 53 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $283.23 -5.1% | — |
| 燃料电池 | ||||||||
| BE | +206.7% | +10.7% | 0 | 震荡整理 | 54 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $345.85 -12.5% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||||
| CAT | +78.7% | +23.1% | +3 🔥 | 多头排列 | 65 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $1064.90 +0.0% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||||
| INTC | +254.6% | +27.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 63 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $140.94 -0.9% | 🟢轻空 2.9% 1.1d |
| AMD | +159.9% | +13.9% | +3 🔥 | 多头排列 | 65 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $580.91 +0.0% | 🟢轻空 2.9% 1.5d |
| TSM | +50.2% | +9.9% | +3 🔥 | 多头排列 | 64 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $477.57 +0.0% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| NVDA | +6.1% | -10.7% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $200.21 -0.1% | 🟢轻空 1.2% 1.8d |
| ARM | +209.0% | -13.3% | -0.5 | 短期空头 | 52 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $360.42 -1.6% | 🟢轻空 1.6% 1.3d |
| 存储 | ||||||||
| SNDK | +726.1% | +29.1% | +2 🔥 | 多头排列 | 62 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $2335.00 -2.6% | 🟡中空 7.4% 1.0d |
| WDC | +240.5% | +17.0% | 0 | 震荡整理 | 55 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $746.23 -14.4% | 🟡中空 7.7% 3.9d |
| MU | +266.1% | +11.5% | +3 🔥 | 多头排列 | 60 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $1213.56 -4.9% | 🟢轻空 3.7% 0.8d |
| 碳化硅 | ||||||||
| STM | +174.7% | +8.6% | 0 | 震荡整理 | 55 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $79.82 -6.2% | — |
| IFNNY | +111.4% | +0.1% | +1 | 多头排列 | 56 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $102.41 -8.3% | — |
| WOLF | +154.9% | -8.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $51.08 -5.5% | ⚠️高空 8.3% 7.7d |
| ON | +66.7% | -21.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $103.40 -8.6% | 🟡中空 7.9% 2.6d |
| 设备 | ||||||||
| AMAT | +169.6% | +57.8% | +3 🔥 | 多头排列 | 72 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $723.00 +0.0% | 🟢轻空 2.8% 2.2d |
| KLAC | +137.4% | +55.5% | +3 🔥 | 多头排列 | 71 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $301.71 +0.0% | 🟡中空 3.1% 3.1d |
| LRCX | +134.6% | +36.7% | +3 🔥 | 多头排列 | 67 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $433.33 +0.0% | 🟢轻空 2.4% 2.7d |
| TER | +133.3% | +31.0% | +3 🔥 | 多头排列 | 63 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $483.84 +0.0% | 🟡中空 5.7% 2.3d |
| ASML | +71.5% | +22.2% | +2 🔥 | 多头排列 | 64 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $1989.44 +0.0% | 🟢轻空 0.4% 0.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||||
| GLW | +182.7% | +44.6% | +3 🔥 | 多头排列 | 69 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $255.69 -0.1% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| COHR | +103.0% | +8.7% | 0 | 多头排列 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 前高 $426.89 -7.6% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| TSEM | +114.1% | +3.2% | -0.5 | 短期空头 | 50 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $268.17 -2.8% | 🟢轻空 2.3% 1.4d |
| LITE | +122.2% | -5.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $881.08 -2.6% | ⚠️高空 13.8% 1.5d |
| CIEN | +99.4% | -13.9% | 0 | 震荡整理 | 50 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $532.18 -7.8% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| AAOI | +274.1% | -20.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $150.49 -1.5% | ⚠️高空 12.8% 0.7d |
| AXTI | +330.1% | -34.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $77.71 -7.2% | ⚠️高空 11.9% 0.8d |
| 互联/散热 | ||||||||
| ALAB | +169.0% | +50.9% | +3 🔥 | 多头排列 | 72 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $483.02 +0.0% | 🟡中空 6.7% 2.1d |
| APH | +26.6% | +20.7% | +3 🔥 | 多头排列 | 72 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $176.32 +0.0% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| CRDO | +89.9% | +20.3% | 0 | 多头排列 | 58 | 📉 下降趋势 | Fib 前高 $302.52 -10.1% | 🟡中空 5.1% 0.8d |
| VRT | +90.7% | +3.6% | +1 | 多头排列 | 55 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $376.15 -11.0% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| 整机/代工 | ||||||||
| DELL | +240.1% | -7.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 64 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $465.96 -7.4% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +20.6% | -14.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $387.26 -5.8% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||||
| MRVL | +233.6% | +35.8% | 0 | 多头排列 | 59 | 📉 下降趋势 | Fib 前高 $316.43 -5.9% | 🟢轻空 4.5% 0.5d |
| CSCO | +55.3% | -3.2% | +0.5 | 短期空头 | 51 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $130.00 -9.6% | 🟢轻空 1.6% 2.5d |
| AVGO | +9.1% | -17.7% | -2 🧊 | 空头排列 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $386.87 -2.4% | 🟢轻空 1.5% 1.5d |
| AI基建 | ||||||||
| NBIS | +207.0% | +4.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 61 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $286.69 -3.7% | ⚠️高空 19.9% 3.1d |
| CRWV | +25.5% | -20.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $103.56 -3.9% | ⚠️高空 13.1% 2.4d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||||
| GOOG | +12.2% | -5.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $369.11 -4.3% | 🟢轻空 0.4% 2.1d |
| META | -13.2% | -6.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $570.56 -1.3% | 🟢轻空 1.2% 1.5d |
| AMZN | +5.2% | -8.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $245.88 -3.1% | 🟢轻空 0.9% 2.2d |
| MSFT | -20.8% | -19.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $381.19 -2.1% | 🟢轻空 1.3% 2.6d |
| 端侧模型 | ||||||||
| AAPL | +7.0% | -5.5% | -1 | 空头排列 | 47 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $298.92 -3.2% | 🟢轻空 1.0% 2.8d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||||
| PANW | +90.1% | +13.5% | +3 🔥 | 多头排列 | 79 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $341.02 +0.0% | 🟢轻空 3.8% 2.2d |
| FTNT | +97.3% | +4.4% | +3 🔥 | 多头排列 | 68 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $155.42 -1.2% | 🟢轻空 2.6% 2.9d |
| CRWD | +68.2% | -2.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 70 ⚠超买 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $782.17 -2.4% | — |
| IGV | -11.7% | -15.9% | -1 | 空头排列 | 50 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $91.17 -0.6% | — |
| APP | -16.7% | -16.0% | -1 | 震荡整理 | 54 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $532.87 -3.3% | 🟢轻空 3.8% 2.8d |
| 企业软件/SaaS | ||||||||
| SNOW | +17.4% | -9.2% | +2 🔥 | 多头排列 | 67 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $280.16 -9.2% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| IBM | -2.3% | -12.2% | +1 | 多头排列 | 58 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $285.46 -1.5% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| MDB | -16.0% | -16.8% | -1 | 震荡整理 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $358.60 -6.3% | 🟢轻空 4.8% 1.8d |
| SAP | -33.8% | -21.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 39 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $168.71 -8.7% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| CRM | -37.9% | -25.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $174.68 -10.3% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| ORCL | -24.7% | -40.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 29 ❄超卖 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $160.00 -8.4% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| 中概算力 | ||||||||
| GDS | -21.7% | -15.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 34 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $33.16 -9.4% | 🟡中空 5.5% 4.1d |
| BABA | -37.8% | -22.8% | -3 🧊 | 空头排列 | 20 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $112.09 -14.4% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| VNET | -11.7% | -24.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $8.91 -9.7% | ⚠️高空 13.5% 5.7d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||||
| TSLA | -4.0% | +1.1% | 0 | 震荡整理 | 57 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $432.17 -2.7% | 🟢轻空 2.1% 1.6d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVDC高压直流 | ||||||||
| 300491.SZ | +39.9% | +11.5% | +1 | 多头排列 | 56 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% ¥37.74 -3.4% | — |
| 002518.SZ | +8.6% | +1.3% | -0.5 | 短期多头 | 53 | 📉 下降趋势 | Fib 50% ¥53.69 -2.0% | — |
| 002364.SZ | +95.6% | -0.6% | +1 | 震荡整理 | 50 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 ¥59.05 -12.1% | — |
| 002335.SZ | +1.8% | -2.3% | +2 🔥 | 多头排列 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% ¥40.44 -1.3% | — |
| AIDC储能 | ||||||||
| 688411.SS | +5.2% | -11.9% | +2 🔥 | 多头排列 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% ¥266.22 -1.0% | — |
| 688063.SS | -9.7% | -16.3% | -3 🧊 | 空头排列 | 34 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥58.29 -8.9% | — |
| 300274.SZ | -19.7% | -20.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥147.76 -6.9% | — |
| SST固态变压器 | ||||||||
| 688676.SS | -5.9% | -12.7% | -1 | 空头排列 | 45 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% ¥87.83 -4.3% | — |
| 002922.SZ | +1.9% | -21.6% | -3 🧊 | 空头排列 | 36 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥34.12 -8.0% | — |
| 601126.SS | +100.2% | -22.6% | -3 🧊 | 空头排列 | 37 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% ¥63.97 -7.3% | — |
| 算电一体化 | ||||||||
| 600406.SS | -0.2% | -6.3% | -1 | 空头排列 | 42 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% ¥23.94 -5.4% | — |
| 001896.SZ | +221.7% | -7.5% | -1 | 空头排列 | 42 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% ¥18.57 -9.0% | — |
| VNET | -11.7% | -24.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $8.91 -9.7% | ⚠️高空 13.5% 5.7d |
| 002015.SZ | +63.5% | -28.9% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 50% ¥17.06 -3.3% | — |
| 配套元器件/温控 | ||||||||
| 002837.SZ | -6.4% | +12.8% | +2 🔥 | 多头排列 | 50 | 📈 上升趋势 | Fib 50% ¥78.17 -2.6% | — |
| 600880.SS | -29.3% | -11.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 35 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥4.42 -13.0% | — |
| 002706.SZ | +0.2% | -22.6% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥11.34 -6.7% | — |
强势标的(技术分 ≥ +2)
弱势标的(技术分 ≤ -2)
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | 能源层 | 头肩底 | 🔴 颈线告急 | $104.74 | $101.86 | -2.7% | $124.41 | 信号冲突 |
| HWM | 能源层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $286.51 | $268.86 | -6.2% | $257.70 | — |
| ASML | 芯片层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $1964.02 | $1989.44 | +1.3% | $2168.47 | EMA金叉共振 |
| CRDO | 基础设施层 | 头肩底 | 🔴 颈线告急 | $277.72 | $271.95 | -2.1% | $344.58 | EMA金叉共振 |
| TSLA | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $386.77 | $420.60 | +8.7% | $447.74 | — |
| 300274.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | ¥150.73 | ¥137.49 | -8.8% | ¥97.01 | EMA死叉共振 |
其他金叉(排列未共振)
其他死叉(排列未共振)
超买 ≥70(回调风险)
超卖 ≤30(反弹潜力)
多头排列
空头排列
上升趋势 — 连续 HH + HL
下降趋势 — 连续 LH + LL
收敛三角 — LH + HL,蓄势
扩张震荡 — HH + LL,分歧
SNDK · 涨幅榜 +10.9%
CRDO · 涨幅榜 +10.7%
BE · 涨幅榜 +10.1%
VRT · 涨幅榜 +9.1%
WOLF · 涨幅榜 +9.1%
300274.SZ · 跌幅榜 -13.0%
| 优先级 | 类型 | 标的 | 层级/分组 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 强势延续 | AMAT | 芯片层 / 设备 | 20日动量 +57.8%;今年 +169.6%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 +0.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | KLAC | 芯片层 / 设备 | 20日动量 +55.5%;今年 +137.4%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 +0.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | ALAB | 基础设施层 / 互联/散热 | 20日动量 +50.9%;今年 +169.0%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 +0.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | GLW | 基础设施层 / 光通信 | 20日动量 +44.6%;今年 +182.7%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 -0.1%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 回调承接 | 002364.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / HVDC高压直流 | 20日动量 -0.6%;今年 +95.6%;震荡整理;上升趋势;距 Fib 前高 -12.1%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 阻力确认 | 002518.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / HVDC高压直流 | 20日动量 +1.3%;今年 +8.6%;短期多头;下降趋势;距 Fib 50% -2.0%。 | 接近阻力位,等待放量突破或回踩确认。 |
| P2 | 回调承接 | 002335.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / HVDC高压直流 | 20日动量 -2.3%;今年 +1.8%;多头排列;上升趋势;距 Fib 61.8% -1.3%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 风险破位 | ORCL | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 -40.9%;今年 -24.7%;空头排列;扩张震荡;距 Fib 78.6% -8.4%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | AXTI | 基础设施层 / 光通信 | 20日动量 -34.2%;今年 +330.1%;空头排列;下降趋势;距 Fib 50% -7.2%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | 002015.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / 算电一体化 | 20日动量 -28.9%;今年 +63.5%;空头排列;下降趋势;距 Fib 50% -3.3%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| 优先级 | 信号 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| P1 | CCJ 头肩底 | 🔴 颈线告急,距颈线 -2.7%,EMA 信号冲突。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | HWM 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -6.2%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | ASML 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +1.3%,EMA金叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | CRDO 头肩底 | 🔴 颈线告急,距颈线 -2.1%,EMA金叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | TSLA 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +8.7%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | 300274.SZ 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -8.8%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | 均线金叉 | IFNNY (芯片层): EMA5 上穿 EMA8/13,排列 [多头排列] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线金叉 | CRDO (基础设施层): EMA5 上穿 EMA8,排列 [多头排列] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线金叉 | VRT (基础设施层): EMA5 上穿 EMA8/13/21,排列 [多头排列] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线死叉 | 300274.SZ (宁德闭环-AIDC算电): EMA5 下穿 EMA8/13/21,排列 [空头排列] ⚡共振 | 控制相关方向暴露,等待 EMA 修复。 |