# 美股量化监控日报 | 2026-07-14 | 数据源: longbridge

> 生成时间 (UTC): 2026-07-14T04:34:03.104725+00:00
> 监控用途，不构成投资建议，不涉及任何交易指令。

## 今日速览 TL;DR

- **风险温度**：VIX 🟡正常 17.16 (+2.13, +14.2%) ｜ 宽度 🟢73% (22/30 > 200MA)
- **板块风向**：🚀 领涨 生物科技 (XBI: 17.14)、金融 (XLF: 6.93)、医疗 (XLV: 5.21)、公用事业 (XLU: 4.46) ｜ 🐢 落后 军工 (ITA: -0.35)、住宅建筑 (XHB: -0.57)、材料 (XLB: -0.88)、科技 (XLK: -0.93)
- **技术面**：多头排列 13 ｜ 空头排列 46 ｜ 超买 0 ｜ 超卖 4，均分 -1.17
  - 🔥 强势 FTNT、DELL、META、AAPL、CRWD ｜ 🧊 弱势 URA、URNM、CCJ、INTC、WOLF
- **重点关注**：市场宽度健康 ｜ 自选股技术面偏空 ｜ 超卖标的集中出现
- **今日要闻**：
  - `CRM` [期权热点｜周一 CRM 涨 4%，部分看涨期权飙升 466%](https://longbridge.cn/news/292565314)
  - `大盘` [美联储五大工作组的 “大脑”](https://longbridge.cn/news/292547967)
  - `大盘` [《盘前攻略》美伊局势打回原形油价暴升，韩股今小弹港股料沽压未算大](https://longbridge.cn/news/292547393)


# 第一部分 · 核心关键信息


## 🎯 今日决策卡

| 项 | 判断 |
|---|---|
| 市场状态 | 中性偏积极 |
| 风险预算 | VIX 17.2，市场宽度 73.3%，板块相关性 6.1，风险预算可维持中性偏积极，但仍需用触发条件约束。 |
| 仓位倾向 | 维持中性偏积极，围绕强势主线观察回调承接。 |
| 主线 | 相对强势主线：生物科技(XBI: +17.1%)、金融(XLF: +6.9%)、医疗(XLV: +5.2%)；科技内部：半导体 SMH -3.9% vs 软件 IGV +2.0%，软件弹性相对占优；人类专家线索：震荡分化，等待企稳 |
| 回避 | 落后/回避观察：半导体(SMH: -3.9%)、科技(XLK: -0.9%)、材料(XLB: -0.9%)；科技权重弱势：科技(XLK: -0.9%)，不适合追涨，等动量修复 |

> 触发条件与数据质量说明见文末「附录」。

## 🧭 信号矩阵

| 优先级 | 信号 | 证据 | 判断 | 建议动作 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 风险预算 | VIX 17.2；市场宽度 73.3%。 | 中性偏积极 | 维持中性偏积极，围绕强势主线观察回调承接。 | VIX > 25 或宽度 < 50%。 |
| P1 | 板块轮动 | 领涨：生物科技(XBI: +17.1%)、金融(XLF: +6.9%)、医疗(XLV: +5.2%)、公用事业(XLU: +4.5%)；落后：半导体(SMH: -3.9%)、科技(XLK: -0.9%)、材料(XLB: -0.9%)、住宅建筑(XHB: -0.6%)。 | 资金仍在做相对强弱切换，优先跟踪领涨桶承接。 | 观察强势板块回调承接，弱势桶只做风险监控。 | 领涨桶跌破 20日动量中位数，或落后桶扩散到防御板块。 |
| P1 | 科技内部结构 | SMH -3.9%；IGV +2.0%；XLK -0.9%。 | 软件弹性暂时强于硬件。 | 硬件线优先观察，软件和七巨头等待动量修复。 | SMH 转入落后桶，或 IGV 重新站上改善/领涨桶。 |
| P2 | 宏观压力 | 美元：走强，28.50 [DXY] (20d +1.97%)；经济周期：衰退共振，Copper+Cons 组合 Mom -2.59% (CPER -2.57, XLY -0.02)；信用：中性，HYG/IEI 20日动量 +0.39%。 | 宏观不支持无差别追涨，板块选择比指数方向更重要。 | 控制追高，等待利率/美元压力缓和或信用转强。 | 美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。 |
| P2 | 专家交叉验证 | 人类专家：震荡分化，等待企稳。 | 用专家主线校验量化信号，当前更偏结构性机会而非全面进攻。 | 只跟踪与量化强势共振的方向，避免单独采信叙事。 | 专家缓存过旧，或今日市场数据与专家主线明显背离。 |
| P2 | 技术面异动 | 头肩信号 10 个；金叉 2 个；死叉 9 个 | 多空信号分化，需按个股确认而非整篮子追随。 | 优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号，低优先级放入观察清单。 | 信号次日反向收回，或与 EMA/波段趋势不再共振。 |

## 一、宏观水管 Macro Plumbing

- **银行流动性**：🟡 **参考** — SHY-SGOV价差 -18.730 [SHY-SGOV价差(方向参考)]
- **10年美债**：⚪ **平稳** — $4.56 [FRED DGS10(真实收益率%)] (+0.0200)
- **收益率曲线**：⚪ **未知** — 2Y/10Y 利差不可用
- **美元指数**：🔴 **走强** — 28.50 [DXY] (20d +1.97%)

## 二、周期与风向 Cycle & Risk

- **信用偏好**：🟡 **中性** — HYG/IEI 20日动量 +0.39%
- **经济周期**：🔴 **衰退共振** — Copper+Cons 组合 Mom -2.59% (CPER -2.57, XLY -0.02)
- **加密市场**：🔵 **避险吸血** — IBIT(BTC ETF) 35.22 (20日动量 -2.30%)

## 三、市场结构 Market Structure

- **股市恐慌 VIX**：🟡 **正常** — 17.16 (+2.13, +14.2%)
- **债市恐慌 MOVE**：🟢 **偏低** — 83.97
- **市场宽度**：🟢 **健康** — 73% (22/30 > 200MA)
- **隐含相关性**：🔴 **偏低** — 6.14 (sector avg, 20d)

### 重要日历

- `2026-07-14` (今天) — **CPI 6月**
- `2026-07-22` (8天后) — **GEV** 财报
- `2026-07-22` (8天后) — **IBM** 财报
- `2026-07-22` (8天后) — **TSLA** 财报
- `2026-07-23` (9天后) — **FCX** 财报
- `2026-07-23` (9天后) — **INTC** 财报
- `2026-07-23` (9天后) — **KLAC** 财报


### 板块动量分布

按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-0.3 Q50=0.2 Q75=4.1)：

- 🚀 **领涨**: 生物科技 (XBI: 17.14), 金融 (XLF: 6.93), 医疗 (XLV: 5.21), 公用事业 (XLU: 4.46), 区域银行 (KRE: 4.43)
- 📈 **改善**: 工业 (XLI: 3.24), 七巨头 (MAGS: 3.20), 软件SaaS (IGV: 1.98), 地产 (XLRE: 0.38)
- 📉 **走弱**: 能源 (XLE: 0.05), 可选消费 (XLY: -0.02), 必选消费 (XLP: -0.11), 通信服务 (XLC: -0.21)
- 🐢 **落后**: 军工 (ITA: -0.35), 住宅建筑 (XHB: -0.57), 材料 (XLB: -0.88), 科技 (XLK: -0.93), 半导体 (SMH: -3.91)


## 四、综合研判

### AI 分析师判断

- **市场宽度健康**：73% 个股在 200MA 上方，上涨参与度较广，结构相对均衡。
- **自选股技术面偏空**：平均技术分 -1.17（81 只），空头排列 46 vs 多头排列 13，当日死叉 11 个 vs 金叉 3 个；少数强势标的（FTNT、DELL、META、AAPL）逆势抗跌（仅监控）。
- **超卖标的集中出现**：4 只自选股 RSI ≤ 30，短线抛压释放较充分，关注是否出现技术性反弹（仅监控）。

### 人类专家判断 _2026-07-14_

> 📊 震荡分化，等待企稳

- 市场处于主线分化和支线轮动阶段，短线不急于回场，反弹更可能反复博弈，需等待指数企稳与波动率回落。
- AI半导体内部严重分化，海外算力与存储受韩国去杠杆和融资收紧拖累，国产算力、国产半导体替代链相对更强。
- 中长期仍把算力硬件作为核心主线，重点关注HBM、高端NAND、先进封装、2.5D/3D Chiplet、成熟及先进晶圆代工和设备材料。
- 实体增量方向更强调需求刚性，包括人形机器人、数据中心电力与储能、AI服务器高速PCB、光通信硬件等。
- 消费与医药受政策支持出现交易机会，但材料强调更适合ETF或低吸配置，白酒基本面偏弱、创新药持续性相对更好。
- 海外宏观扰动来自美伊冲突、油价、通胀和美债收益率，风险偏好全线收缩，资金短期转向美元和短债避险。
- 应用层大模型和企业AI商业化仍存在获客、合规、付费转化与盈利难题，不宜作为中长期重点主线。

**风险提示**

- ⚠️ 美伊冲突、油价和通胀数据可能强化美联储鹰派预期，压制高估值科技。
- ⚠️ 韩国半导体去杠杆、AI云厂商债务供给过剩和融资收紧可能继续冲击算力链。
- ⚠️ AI应用商业化不及预期、存储和晶圆扩产后的供需回落会压低相关估值。

## 🛒 AI 产业链行动清单（Top 10）

| 优先级 | 类型 | 标的 | 层级/分组 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 强势延续 | PANW | 应用层 / 软件/安全 | 20日动量 +18.2%；今年 +84.1%；多头排列；收敛三角；距 Fib 前高 -7.6%。 | 等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | META | 模型层 / 云厂商(资本开支) | 20日动量 +15.6%；今年 +1.2%；多头排列；扩张震荡；距 Fib 23.6% -4.4%。 | 等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | SNOW | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +11.8%；今年 +24.0%；多头排列；收敛三角；距 Fib 前高 -4.1%。 | 等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | 002364.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / HVDC高压直流 | 20日动量 +11.5%；今年 +95.1%；多头排列；上升趋势；距 Fib 前高 -12.3%。 | 等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。 |
| P2 | 回调承接 | APH | 基础设施层 / 互联/散热 | 20日动量 +2.5%；今年 +12.0%；短期空头；上升趋势；距 Fib 23.6% -4.2%。 | 只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 回调承接 | HWM | 能源层 / 燃气轮机 | 20日动量 +2.5%；今年 +28.3%；震荡整理；上升趋势；距 Fib 前高 -4.2%。 | 只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 回调承接 | GDS | 应用层 / 中概算力 | 20日动量 -2.8%；今年 -14.4%；短期多头；上升趋势；距 Fib 78.6% -1.1%。 | 只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。 |
| P1 | 风险破位 | AXTI | 基础设施层 / 光通信 | 20日动量 -42.9%；今年 +201.1%；空头排列；下降趋势；距 Fib 61.8% -21.1%。 | 只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | 001896.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / 算电一体化 | 20日动量 -38.2%；今年 +156.6%；空头排列；下降趋势；距 Fib 50% -3.4%。 | 只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | AAOI | 基础设施层 / 光通信 | 20日动量 -35.2%；今年 +182.5%；空头排列；下降趋势；距 Fib 50% -12.9%。 | 只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。 |

## ⚡ 技术面高优先级信号

| 优先级 | 信号 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| P2 | HWM 头肩顶 | ⚡ 突破确认，距颈线 -8.4%，—。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | WDC 头肩顶 | 🔴 颈线告急，距颈线 +2.5%，EMA死叉共振。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | SNDK 头肩顶 | 🔴 颈线告急，距颈线 +2.7%，EMA死叉共振。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | CRDO 头肩顶 | ⚡ 突破确认，距颈线 -9.0%，EMA死叉共振。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | CLS 头肩底 | ⚡ 突破确认，距颈线 +7.6%，EMA 信号冲突。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | CRWV 头肩顶 | ⚡ 突破确认，距颈线 -3.2%，EMA死叉共振。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | MDB 头肩底 | ⚡ 突破确认，距颈线 +0.5%，EMA金叉共振。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | CRM 头肩底 | ⚡ 突破确认，距颈线 +8.5%，EMA金叉共振。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | TSLA 头肩底 | ⚡ 突破确认，距颈线 +2.7%，EMA 信号冲突。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | 688676.SS 头肩顶 | 🔴 颈线告急，距颈线 +1.9%，EMA死叉共振。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |

# 第二部分 · 详细信息


## 五、今日异动 Top/Bottom 5

**涨幅前五**：CRM `+4.8%`  |  TSEM `+3.1%`  |  SNOW `+2.8%`  |  FTNT `+2.0%`  |  MSFT `+1.5%`
**跌幅前五**：APP `-12.6%`  |  SNDK `-12.6%`  |  ALAB `-12.3%`  |  AXTI `-11.8%`  |  002837.SZ `-8.9%`


## 六、AI 产业链核心资产监控

> 仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的
> 技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1)，范围 -3 ~ +3

### 第一层：能源层 (Energy)

| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 近斐波那契阻力 | 空头占比 |
|------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------------|---------|
| **铀矿** | | | | | | | | |
| URNM | -16.9% | -7.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 37 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 $50.21 (+0.0%) | 🟢轻空 4.8% (1.5d) |
| CCJ | -8.5% | -8.9% | -3 🧊 | 空头排列 | 31 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 $90.20 (+0.0%) | 🟢轻空 3.3% (1.7d) |
| URA | -11.6% | -9.2% | -3 🧊 | 空头排列 | 34 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 $40.72 (+0.0%) | 🟢轻空 2.0% (0.6d) |
| **铜矿** | | | | | | | | |
| SCCO | +20.8% | -4.2% | -1 | 震荡整理 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $175.29 (-0.4%) | 🟡中空 0.6% (4.7d) |
| FCX | +16.0% | -9.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $61.85 (-3.0%) | 🟢轻空 1.8% (1.5d) |
| COPX | +2.1% | -10.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $74.52 (-0.2%) | 🟢轻空 1.6% (1.7d) |
| **燃气轮机** | | | | | | | | |
| GEV | +53.7% | +15.0% | +1 | 震荡整理 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $1044.34 (-0.2%) | — |
| HWM | +28.3% | +2.5% | +1 | 震荡整理 | 53 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $283.23 (-4.2%) | — |
| **燃料电池** | | | | | | | | |
| BE | +136.6% | -6.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $259.39 (-10.0%) | ⚠️高空 9.1% (6.8d) |
| **工程机械/资源** | | | | | | | | |
| CAT | +56.3% | +3.8% | -0.5 | 短期空头 | 47 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $958.73 (-2.8%) | 🟢轻空 1.1% (2.2d) |

### 第二层：芯片层 (Chips)

| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 近斐波那契阻力 | 空头占比 |
|------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------------|---------|
| **代工/GPU/CPU** | | | | | | | | |
| AMD | +139.1% | +9.4% | +1 | 多头排列 | 53 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $580.91 (-8.0%) | 🟢轻空 2.5% (1.3d) |
| TSM | +32.6% | +0.1% | -0.5 | 短期空头 | 46 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $439.39 (-4.1%) | 🟢轻空 0.2% (1.2d) |
| NVDA | +7.9% | -0.7% | -0.5 | 短期多头 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $208.53 (-2.4%) | 🟢轻空 1.3% (2.0d) |
| INTC | +161.9% | -11.8% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $117.40 (-12.2%) | 🟢轻空 2.6% (1.0d) |
| ARM | +160.6% | -12.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $311.52 (-4.0%) | 🟢轻空 1.6% (1.5d) |
| **存储** | | | | | | | | |
| WDC | +196.2% | +5.0% | -1 | 空头排列 | 47 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $617.40 (-10.0%) | 🟡中空 6.5% (1.6d) |
| MU | +197.2% | -5.9% | -1.5 | 短期空头 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $1002.90 (-6.6%) | 🟢轻空 2.8% (0.5d) |
| SNDK | +508.2% | -11.0% | -0.5 | 短期空头 | 46 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $1873.01 (-10.6%) | 🟢轻空 4.9% (0.6d) |
| **碳化硅** | | | | | | | | |
| STM | +151.2% | -12.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 前高 $79.82 (-14.2%) | — |
| IFNNY | +77.7% | -14.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $79.43 (-0.5%) | — |
| ON | +59.4% | -22.1% | -1 | 空头排列 | 40 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $94.80 (-4.7%) | 🟡中空 7.6% (1.8d) |
| WOLF | +77.8% | -26.1% | -3 🧊 | 空头排列 | 37 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $37.22 (-9.6%) | ⚠️高空 8.3% (7.7d) |
| **设备** | | | | | | | | |
| AMAT | +114.5% | +4.1% | -1.5 | 短期空头 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $622.43 (-7.6%) | 🟢轻空 2.5% (1.4d) |
| KLAC | +74.9% | -7.8% | -1.5 | 短期空头 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $236.24 (-5.9%) | 🟢轻空 2.6% (2.1d) |
| LRCX | +78.6% | -8.9% | -0.5 | 短期空头 | 45 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $343.89 (-4.1%) | 🟢轻空 2.3% (1.8d) |
| ASML | +48.8% | -9.1% | -0.5 | 短期空头 | 47 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $1815.22 (-4.9%) | 🟢轻空 0.3% (0.5d) |
| TER | +64.5% | -10.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $350.46 (-2.7%) | 🟡中空 5.8% (1.3d) |

### 第三层：基础设施层 (Infrastructure)

| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 近斐波那契阻力 | 空头占比 |
|------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------------|---------|
| **光通信** | | | | | | | | |
| GLW | +102.6% | +3.7% | -1 | 空头排列 | 45 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $190.46 (-3.9%) | 🟡中空 1.9% (3.6d) |
| CIEN | +81.0% | +0.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $475.02 (-6.2%) | 🟢轻空 2.6% (1.9d) |
| TSEM | +88.7% | -11.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $238.06 (-3.5%) | 🟢轻空 2.2% (1.4d) |
| LITE | +98.9% | -13.7% | -2 🧊 | 空头排列 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $774.67 (-0.8%) | ⚠️高空 12.4% (1.6d) |
| COHR | +58.2% | -15.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $331.84 (-7.4%) | 🟡中空 4.4% (4.7d) |
| AAOI | +182.5% | -35.2% | -3 🧊 | 空头排列 | 37 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $128.41 (-12.9%) | ⚠️高空 13.4% (0.8d) |
| AXTI | +201.1% | -42.9% | -3 🧊 | 空头排列 | 34 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $63.92 (-21.1%) | ⚠️高空 17.6% (1.1d) |
| **互联/散热** | | | | | | | | |
| VRT | +74.2% | +2.7% | -1 | 空头排列 | 47 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $325.97 (-6.2%) | 🟢轻空 2.1% (1.1d) |
| APH | +12.0% | +2.5% | +0.5 | 短期空头 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $162.79 (-4.2%) | 🟢轻空 0.9% (2.5d) |
| ALAB | +101.6% | -1.5% | -1.5 | 短期空头 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $392.69 (-7.8%) | 🟡中空 7.4% (1.7d) |
| CRDO | +65.4% | -10.5% | -0.5 | 短期空头 | 48 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $251.85 (-5.9%) | 🟢轻空 2.9% (0.5d) |
| **整机/代工** | | | | | | | | |
| DELL | +236.7% | +9.1% | +2 🔥 | 多头排列 | 57 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $465.96 (-8.3%) | 🟢轻空 1.1% (2.8d) |
| CLS | +14.1% | -10.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $360.96 (-4.4%) | 🟢轻空 0.1% (0.3d) |
| **网络/ASIC** | | | | | | | | |
| AVGO | +10.9% | -0.2% | -0.5 | 短期多头 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $386.87 (-0.7%) | 🟢轻空 1.5% (2.2d) |
| CSCO | +58.3% | -1.8% | +1 | 多头排列 | 55 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $129.52 (-7.9%) | 🟢轻空 1.4% (1.9d) |
| MRVL | +143.7% | -22.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $223.66 (-2.7%) | 🟢轻空 3.9% (0.5d) |
| **AI基建** | | | | | | | | |
| NBIS | +134.0% | -5.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $236.46 (-11.0%) | ⚠️高空 23.8% (3.5d) |
| CRWV | +5.0% | -13.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 38 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% $83.88 (-0.7%) | ⚠️高空 15.4% (2.5d) |

### 第四层：模型层 (Models)

| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 近斐波那契阻力 | 空头占比 |
|------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------------|---------|
| **云厂商(资本开支)** | | | | | | | | |
| META | +1.2% | +15.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 63 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $687.01 (-4.4%) | 🟢轻空 1.4% (2.0d) |
| AMZN | +9.2% | +2.4% | -0.5 | 短期多头 | 53 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $257.01 (-3.8%) | 🟢轻空 0.9% (1.2d) |
| MSFT | -17.0% | +0.2% | -0.5 | 短期多头 | 51 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $401.22 (-2.6%) | 🟢轻空 1.2% (1.5d) |
| GOOG | +11.4% | -1.7% | -2 🧊 | 空头排列 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $350.74 (-0.0%) | 🟢轻空 0.5% (2.0d) |
| **端侧模型** | | | | | | | | |
| AAPL | +17.3% | +7.3% | +2 🔥 | 多头排列 | 64 | ➖ 中性 | Fib 前高 $317.31 (+0.0%) | 🟢轻空 1.0% (1.7d) |

### 第五层：应用层 (Applications)

| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 近斐波那契阻力 | 空头占比 |
|------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------------|---------|
| **软件/安全** | | | | | | | | |
| PANW | +84.1% | +18.2% | +1 | 多头排列 | 60 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $357.53 (-7.6%) | 🟡中空 3.1% (3.3d) |
| FTNT | +106.2% | +10.7% | +3 🔥 | 多头排列 | 62 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $163.73 (-1.9%) | 🟢轻空 2.1% (2.0d) |
| CRWD | +65.7% | +8.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 58 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $199.38 (-5.8%) | — |
| IGV | -9.6% | +2.0% | +1 | 多头排列 | 52 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $95.06 (-2.5%) | — |
| APP | -28.4% | -7.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 38 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $482.17 (-8.2%) | 🟢轻空 3.6% (2.1d) |
| **企业软件/SaaS** | | | | | | | | |
| SNOW | +24.0% | +11.8% | +2 🔥 | 多头排列 | 68 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $280.16 (-4.1%) | 🟢轻空 4.4% (1.8d) |
| IBM | +0.9% | +5.6% | +1 | 多头排列 | 57 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $302.19 (-4.0%) | 🟡中空 2.4% (5.0d) |
| CRM | -32.1% | +2.9% | -0.5 | 短期多头 | 55 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $173.34 (-1.2%) | 🟢轻空 1.4% (1.2d) |
| SAP | -31.3% | -2.2% | -1 | 震荡整理 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $168.71 (-5.2%) | 🟢轻空 0.1% (1.4d) |
| MDB | -15.4% | -4.6% | +1 | 多头排列 | 50 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $344.75 (-2.0%) | 🟢轻空 4.8% (2.1d) |
| ORCL | -32.1% | -28.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 27 ❄超卖 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前低 $131.54 (+0.0%) | 🟢轻空 0.5% (1.3d) |
| **中概算力** | | | | | | | | |
| BABA | -27.2% | -0.3% | -0.5 | 短期多头 | 56 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $125.66 (-10.6%) | 🟢轻空 1.5% (1.0d) |
| GDS | -14.4% | -2.8% | +1.5 | 短期多头 | 50 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% $33.16 (-1.1%) | 🟡中空 5.2% (4.2d) |
| VNET | -15.3% | -13.7% | -1 | 空头排列 | 42 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% $8.91 (-13.3%) | ⚠️高空 13.3% (8.2d) |
| **机器人/自动驾驶** | | | | | | | | |
| TSLA | -9.9% | -1.1% | -1 | 空头排列 | 47 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $396.31 (-0.4%) | 🟢轻空 2.1% (1.7d) |

### 第六层：宁德闭环-AIDC算电 (CN)

| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 近斐波那契阻力 | 空头占比 |
|------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------------|---------|
| **HVDC高压直流** | | | | | | | | |
| 002364.SZ | +95.1% | +11.5% | +2 🔥 | 多头排列 | 49 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 ¥59.05 (-12.3%) | — |
| 300491.SZ | +17.9% | +7.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 50% ¥32.51 (-5.5%) | — |
| 002335.SZ | -14.4% | -5.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 34 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前低 ¥33.57 (+0.0%) | — |
| 002518.SZ | -22.6% | -17.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 30 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 ¥37.51 (+0.0%) | — |
| **AIDC储能** | | | | | | | | |
| 688063.SS | -23.7% | -18.3% | -3 🧊 | 空头排列 | 23 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 ¥44.90 (+0.0%) | — |
| 688411.SS | -16.7% | -21.2% | -3 🧊 | 空头排列 | 35 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 ¥208.50 (+0.0%) | — |
| 300274.SZ | -36.9% | -27.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 27 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 ¥108.00 (+0.0%) | — |
| **SST固态变压器** | | | | | | | | |
| 688676.SS | -19.3% | -10.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 37 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥77.68 (-7.2%) | — |
| 002922.SZ | -14.1% | -22.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 30 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 ¥26.43 (+0.0%) | — |
| 601126.SS | +72.9% | -23.8% | -3 🧊 | 空头排列 | 33 | 📉 下降趋势 | Fib 50% ¥57.54 (-11.0%) | — |
| **算电一体化** | | | | | | | | |
| 600406.SS | -4.3% | -4.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 36 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥23.69 (-8.4%) | — |
| VNET | -15.3% | -13.7% | -1 | 空头排列 | 42 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% $8.91 (-13.3%) | ⚠️高空 13.3% (8.2d) |
| 002015.SZ | +39.2% | -17.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 33 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥15.36 (-8.5%) | — |
