2026-07-21 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 市场状态 | 中性偏积极 |
| 仓位倾向 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 |
| 风险预算 | VIX 17.9,市场宽度 73.3%,板块相关性 6.1,风险预算可维持中性偏积极,但仍需用触发条件约束。 |
| 主线 | 相对强势主线:能源(XLE: +8.5%)、生物科技(XBI: +7.4%)、医疗(XLV: +7.1%);科技内部:半导体 SMH -15.3% vs 软件 IGV +4.4%,软件弹性相对占优;人类专家线索:短期震荡分化,科技长期主线未改 |
| 回避 | 落后/回避观察:半导体(SMH: -15.3%)、科技(XLK: -8.1%)、住宅建筑(XHB: -4.3%);科技权重弱势:科技(XLK: -8.1%),不适合追涨,等动量修复 |
触发条件与数据质量说明见文末「附录」。
| 优先级 | 信号 | 证据 | 判断 | 建议动作 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 风险预算 | VIX 17.9;市场宽度 73.3%。 | 中性偏积极 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 | VIX > 25 或宽度 < 50%。 |
| P1 | 板块轮动 | 领涨:能源(XLE: +8.5%)、生物科技(XBI: +7.4%)、医疗(XLV: +7.1%)、区域银行(KRE: +6.4%);落后:半导体(SMH: -15.3%)、科技(XLK: -8.1%)、住宅建筑(XHB: -4.3%)、军工(ITA: -4.1%)。 | 资金仍在做相对强弱切换,优先跟踪领涨桶承接。 | 观察强势板块回调承接,弱势桶只做风险监控。 | 领涨桶跌破 20日动量中位数,或落后桶扩散到防御板块。 |
| P1 | 科技内部结构 | SMH -15.3%;IGV +4.4%;XLK -8.1%。 | 软件弹性暂时强于硬件。 | 硬件线优先观察,软件和七巨头等待动量修复。 | SMH 转入落后桶,或 IGV 重新站上改善/领涨桶。 |
| P2 | 宏观压力 | 美元:震荡,28.39 [DXY];经济周期:衰退共振,Copper+Cons 组合 Mom -3.11% (CPER -1.13, XLY -1.98);信用:中性,HYG/IEI 20日动量 +0.11%。 | 宏观不支持无差别追涨,板块选择比指数方向更重要。 | 控制追高,等待利率/美元压力缓和或信用转强。 | 美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。 |
| P2 | 专家交叉验证 | 人类专家:短期震荡分化,科技长期主线未改。 | 用专家主线校验量化信号,当前更偏结构性机会而非全面进攻。 | 只跟踪与量化强势共振的方向,避免单独采信叙事。 | 专家缓存过旧,或今日市场数据与专家主线明显背离。 |
| P2 | 技术面异动 | 头肩信号 5 个;金叉 1 个;死叉 2 个 | 多空信号分化,需按个股确认而非整篮子追随。 | 优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号,低优先级放入观察清单。 | 信号次日反向收回,或与 EMA/波段趋势不再共振。 |
| 2026-07-29 | 8天后 | FOMC 决议 |
| 2026-07-29 | 8天后 | GDP Q2'26 初值 |
| 2026-07-31 | 10天后 | PCE 通胀 |
| 2026-07-27 | 6天后 | SCCO 财报 |
| 2026-07-28 | 7天后 | BE 财报 |
| 2026-07-28 | 7天后 | GLW 财报 |
| 2026-07-28 | 7天后 | KLAC 财报 |
| 2026-07-28 | 7天后 | TER 财报 |
| 2026-07-29 | 8天后 | APH 财报 |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-2.8 Q50=1.9 Q75=4.8)
Risk-off 轮动:防御板块均值 (+4.3%) 显著强于进攻板块 (-5.8%),资金向必选消费/公用/医疗/银行等防御方向轮动,避险特征明显(仅监控)。
市场宽度健康:73% 个股在 200MA 上方,上涨参与度较广,结构相对均衡。
能源独立行情:能源 (XLE +8.5%) 强势但铜价偏弱,更多反映供给侧驱动而非需求复苏逻辑(仅监控)。
自选股技术面偏空:平均技术分 -1.51(81 只),空头排列 62 vs 多头排列 12,当日死叉 4 个 vs 金叉 2 个;少数强势标的(PANW、META、AAPL、CRWD)逆势抗跌(仅监控)。
超卖标的集中出现:5 只自选股 RSI ≤ 30,短线抛压释放较充分,关注是否出现技术性反弹(仅监控)。
| 优先级 | 类型 | 标的 | 层级/分组 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 强势延续 | PANW | 应用层 / 软件/安全 | 20日动量 +21.2%;今年 +94.4%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 -2.8%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | SNOW | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +18.1%;今年 +26.6%;多头排列;收敛三角;距 Fib 前高 -2.1%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | CRWD | 应用层 / 软件/安全 | 20日动量 +15.9%;今年 +75.0%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 -5.8%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | CRM | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +14.5%;今年 -31.1%;多头排列;下降趋势;距 Fib 61.8% -3.4%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 回调承接 | HWM | 能源层 / 燃气轮机 | 20日动量 -2.0%;今年 +28.6%;震荡整理;上升趋势;距 Fib 前高 -4.0%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 回调承接 | GDS | 应用层 / 中概算力 | 20日动量 +2.4%;今年 -15.9%;短期多头;上升趋势;距 Fib 78.6% -2.8%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 回调承接 | GEV | 能源层 / 燃气轮机 | 20日动量 -2.8%;今年 +59.1%;短期空头;上升趋势;距 Fib 前高 -8.1%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P1 | 风险破位 | WOLF | 芯片层 / 碳化硅 | 20日动量 -48.8%;今年 +55.2%;空头排列;下降趋势;距 Fib 61.8% -21.1%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | AXTI | 基础设施层 / 光通信 | 20日动量 -42.3%;今年 +191.3%;空头排列;下降趋势;距 Fib 61.8% -23.6%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | 300491.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / HVDC高压直流 | 20日动量 -40.8%;今年 -9.1%;空头排列;下降趋势;距 Fib 78.6% -9.5%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| 优先级 | 信号 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| P2 | HWM 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -9.9%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | ASML 头肩顶 | 🔴 颈线告急,距颈线 +1.7%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | SAP 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +5.4%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | GDS 头肩底 | 🔴 颈线告急,距颈线 -2.4%,EMA金叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | 688676.SS 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -5.9%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | 均线金叉 | 600406.SS (宁德闭环-AIDC算电): EMA5 上穿 EMA21,排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线死叉 | SCCO (能源层): EMA5 下穿 EMA8,排列 [空头排列] ⚡共振 | 控制相关方向暴露,等待 EMA 修复。 |
| P2 | 均线死叉 | TSEM (基础设施层): EMA5 下穿 EMA8,排列 [空头排列] ⚡共振 | 控制相关方向暴露,等待 EMA 修复。 |
仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的;技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1),范围 -3 ~ +3
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||||
| URNM | -20.2% | -16.0% | -3 🧊 | 空头排列 | 34 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $55.87 -13.6% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| URA | -16.0% | -19.1% | -3 🧊 | 空头排列 | 31 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 $38.67 +0.0% | 🟢轻空 2.0% 0.6d |
| CCJ | -13.9% | -20.3% | -3 🧊 | 空头排列 | 27 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 $84.85 +0.0% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| 铜矿 | ||||||||
| SCCO | +21.1% | -9.3% | -1 | 空头排列 | 48 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% $175.29 -0.1% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| COPX | +1.4% | -13.3% | -1 | 空头排列 | 42 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% $74.52 -0.9% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| FCX | +14.0% | -14.2% | -1 | 空头排列 | 42 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% $59.37 -1.0% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| 燃气轮机 | ||||||||
| HWM | +28.6% | -2.0% | +1 | 震荡整理 | 52 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $283.23 -4.0% | — |
| GEV | +59.1% | -2.8% | +0.5 | 短期空头 | 53 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $1174.86 -8.1% | — |
| 燃料电池 | ||||||||
| BE | +99.7% | -40.1% | -3 🧊 | 空头排列 | 36 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $205.97 -4.3% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||||
| CAT | +45.3% | -12.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 38 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $895.34 -3.5% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||||
| NVDA | +7.8% | -3.5% | +1 | 多头排列 | 49 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $208.53 -2.5% | 🟢轻空 1.3% 2.0d |
| AMD | +125.3% | -6.3% | -0.5 | 短期空头 | 48 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $580.91 -13.3% | 🟢轻空 2.5% 1.3d |
| TSM | +26.5% | -12.9% | -1 | 空头排列 | 41 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $415.76 -3.2% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| INTC | +146.5% | -27.6% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $102.84 -5.6% | 🟢轻空 2.6% 1.0d |
| ARM | +135.0% | -38.6% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $272.00 -0.9% | 🟢轻空 1.6% 1.5d |
| 存储 | ||||||||
| MU | +174.5% | -23.7% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $872.73 -0.8% | 🟢轻空 2.8% 0.5d |
| WDC | +159.9% | -34.7% | -1 | 空头排列 | 41 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $545.73 -10.7% | 🟡中空 6.5% 1.6d |
| SNDK | +405.4% | -36.3% | -3 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $1601.03 -13.1% | 🟢轻空 4.9% 0.6d |
| 碳化硅 | ||||||||
| STM | +126.6% | -21.1% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $67.36 -8.3% | — |
| IFNNY | +62.3% | -24.2% | -3 🧊 | 空头排列 | 36 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $72.33 -0.3% | — |
| ON | +52.9% | -28.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $94.80 -8.5% | 🟡中空 7.6% 1.8d |
| WOLF | +55.2% | -48.8% | -3 🧊 | 空头排列 | 34 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $37.22 -21.1% | ⚠️高空 8.3% 7.7d |
| 设备 | ||||||||
| ASML | +50.0% | -9.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $1815.22 -4.2% | 🟢轻空 0.3% 0.5d |
| AMAT | +96.0% | -14.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $560.21 -6.2% | 🟢轻空 2.5% 1.4d |
| KLAC | +63.4% | -20.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $216.02 -3.9% | 🟢轻空 2.6% 2.1d |
| LRCX | +66.1% | -21.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $316.26 -3.0% | 🟢轻空 2.3% 1.8d |
| TER | +60.9% | -23.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $353.82 -5.7% | 🟡中空 5.8% 1.3d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||||
| LITE | +98.3% | -9.9% | -1 | 空头排列 | 46 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $774.67 -1.2% | ⚠️高空 12.4% 1.6d |
| CIEN | +53.9% | -11.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 34 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $381.12 -0.6% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| TSEM | +86.6% | -20.8% | -1 | 空头排列 | 44 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $238.06 -4.6% | 🟢轻空 2.2% 1.4d |
| GLW | +69.4% | -21.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 37 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $154.69 -1.0% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| COHR | +46.9% | -26.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 36 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $308.96 -7.6% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| AAOI | +160.2% | -36.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 37 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $106.79 -3.5% | ⚠️高空 13.4% 0.8d |
| AXTI | +191.3% | -42.3% | -3 🧊 | 空头排列 | 37 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $63.92 -23.6% | ⚠️高空 17.6% 1.1d |
| 互联/散热 | ||||||||
| APH | +8.1% | -8.1% | 0 | 空头排列 | 43 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $154.41 -2.5% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| VRT | +66.2% | -12.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $299.36 -2.6% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| CRDO | +48.1% | -22.0% | -1 | 空头排列 | 43 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $220.50 -3.8% | 🟢轻空 2.9% 0.5d |
| ALAB | +72.1% | -25.9% | -3 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $336.81 -8.2% | 🟡中空 7.4% 1.7d |
| 整机/代工 | ||||||||
| DELL | +201.0% | -6.7% | -0.5 | 短期空头 | 45 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $382.12 -0.1% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +1.6% | -17.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 37 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $334.66 -8.2% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||||
| CSCO | +46.9% | -7.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $116.11 -4.7% | 🟢轻空 1.4% 1.9d |
| AVGO | +9.2% | -7.9% | -1 | 空头排列 | 47 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $386.87 -2.3% | 🟢轻空 1.5% 2.2d |
| MRVL | +118.4% | -37.2% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $195.02 -0.0% | 🟢轻空 3.9% 0.5d |
| AI基建 | ||||||||
| NBIS | +103.0% | -36.3% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $205.39 -11.1% | ⚠️高空 23.8% 3.5d |
| CRWV | -7.9% | -38.1% | -3 🧊 | 空头排列 | 32 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $83.88 -12.9% | ⚠️高空 15.4% 2.5d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||||
| META | -0.5% | +11.9% | +2 🔥 | 多头排列 | 57 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $656.10 -1.6% | 🟢轻空 1.4% 2.0d |
| MSFT | -14.6% | +6.0% | 0 | 多头排列 | 56 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $416.17 -3.3% | 🟢轻空 1.2% 1.5d |
| AMZN | +10.4% | +2.3% | 0 | 多头排列 | 54 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $257.01 -2.7% | 🟢轻空 0.9% 1.2d |
| GOOG | +11.6% | -4.4% | -1 | 空头排列 | 47 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $369.11 -4.8% | 🟢轻空 0.5% 2.0d |
| 端侧模型 | ||||||||
| AAPL | +20.7% | +9.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 64 | ➖ 中性 | Fib 前高 $333.74 -2.1% | 🟢轻空 1.0% 1.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||||
| PANW | +94.4% | +21.2% | +3 🔥 | 多头排列 | 62 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $358.68 -2.8% | 🟡中空 3.1% 3.3d |
| CRWD | +75.0% | +15.9% | +2 🔥 | 多头排列 | 59 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $210.73 -5.8% | — |
| FTNT | +105.9% | +10.8% | +2 🔥 | 多头排列 | 58 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $166.83 -3.9% | 🟢轻空 2.1% 2.0d |
| IGV | -9.4% | +4.4% | +1 | 多头排列 | 52 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $95.06 -2.2% | — |
| APP | -31.3% | -9.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 36 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $461.18 -7.9% | 🟢轻空 3.6% 2.1d |
| 企业软件/SaaS | ||||||||
| SNOW | +26.6% | +18.1% | +2 🔥 | 多头排列 | 68 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $280.16 -2.1% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| CRM | -31.1% | +14.5% | 0 | 多头排列 | 57 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $179.96 -3.4% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| SAP | -32.0% | +2.0% | -1 | 震荡整理 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $166.83 -5.1% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| MDB | -19.1% | -2.8% | -1 | 空头排列 | 45 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $340.86 -5.1% | 🟢轻空 4.8% 2.1d |
| IBM | -26.0% | -14.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 32 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $236.46 -9.9% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| ORCL | -37.4% | -33.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 27 ❄超卖 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前低 $121.38 +0.0% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| 中概算力 | ||||||||
| BABA | -22.0% | +12.4% | +1 | 多头排列 | 64 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $125.66 -4.2% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| GDS | -15.9% | +2.4% | +1.5 | 短期多头 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% $33.16 -2.8% | 🟡中空 5.2% 4.2d |
| VNET | -15.8% | -12.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $8.81 -12.9% | ⚠️高空 13.3% 8.2d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||||
| TSLA | -15.6% | -7.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $383.78 -3.7% | 🟢轻空 2.1% 1.7d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVDC高压直流 | ||||||||
| 002364.SZ | +50.7% | -20.3% | -3 🧊 | 空头排列 | 36 | 📉 下降趋势 | Fib 50% ¥42.30 -5.4% | — |
| 002335.SZ | -21.9% | -20.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 32 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥33.48 -8.5% | — |
| 002518.SZ | -30.3% | -31.6% | -3 🧊 | 空头排列 | 31 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥38.77 -12.9% | — |
| 300491.SZ | -9.1% | -40.8% | -3 🧊 | 空头排列 | 34 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥26.17 -9.5% | — |
| AIDC储能 | ||||||||
| 688063.SS | -29.3% | -27.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 23 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥49.97 -16.7% | — |
| 688411.SS | -25.3% | -31.2% | -3 🧊 | 空头排列 | 32 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥206.56 -9.4% | — |
| 300274.SZ | -39.2% | -31.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 28 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥120.54 -13.7% | — |
| SST固态变压器 | ||||||||
| 688676.SS | -27.7% | -24.9% | -3 🧊 | 空头排列 | 35 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥69.95 -7.7% | — |
| 002922.SZ | -22.4% | -29.8% | -3 🧊 | 空头排列 | 29 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥28.41 -15.9% | — |
| 601126.SS | +51.4% | -36.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 33 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥52.81 -15.1% | — |
| 算电一体化 | ||||||||
| 600406.SS | +4.9% | +4.8% | +1.5 | 短期多头 | 60 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% ¥25.26 -5.8% | — |
| VNET | -15.8% | -12.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $8.81 -12.9% | ⚠️高空 13.3% 8.2d |
| 002015.SZ | +43.4% | -15.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥15.65 -7.5% | — |
| 001896.SZ | +173.1% | -27.3% | -1 | 空头排列 | 42 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% ¥14.36 -0.1% | — |
| 配套元器件/温控 | ||||||||
| 600880.SS | -31.5% | -7.0% | -1 | 空头排列 | 42 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% ¥4.41 -15.6% | — |
| 002706.SZ | -12.0% | -22.2% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥10.10 -8.0% | — |
| 002837.SZ | -26.3% | -26.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥63.48 -5.5% | — |
强势标的(技术分 ≥ +2)
弱势标的(技术分 ≤ -2)
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM | 能源层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $302.01 | $271.98 | -9.9% | $273.21 | — |
| ASML | 芯片层 | 头肩顶 | 🔴 颈线告急 | $1710.74 | $1739.02 | +1.7% | $1465.70 | EMA死叉共振 |
| SAP | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $150.27 | $158.35 | +5.4% | $181.65 | — |
| GDS | 应用层 | 头肩底 | 🔴 颈线告急 | $33.03 | $32.23 | -2.4% | $38.93 | EMA金叉共振 |
| 688676.SS | 宁德闭环-AIDC算电 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | ¥68.64 | ¥64.57 | -5.9% | ¥46.39 | EMA死叉共振 |
其他金叉(排列未共振)
其他死叉(排列未共振)
超卖 ≤30(反弹潜力)
多头排列
空头排列
上升趋势 — 连续 HH + HL
下降趋势 — 连续 LH + LL
收敛三角 — LH + HL,蓄势
扩张震荡 — HH + LL,分歧
AXTI · 涨幅榜 +6.5%
002706.SZ · 涨幅榜 +5.4%
002837.SZ · 涨幅榜 +5.0%
601126.SS · 涨幅榜 +5.0%
688676.SS · 涨幅榜 +5.0%
BE · 跌幅榜 -8.3%