2026-08-03 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 市场状态 | 中性偏积极 |
| 仓位倾向 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 |
| 风险预算 | VIX 16.0,市场宽度 70.0%,板块相关性 6.1,风险预算可维持中性偏积极,但仍需用触发条件约束。 |
| 主线 | 相对强势主线:能源(XLE: +11.9%)、金融(XLF: +2.4%)、区域银行(KRE: +1.4%);科技内部:半导体 SMH -8.7% vs 软件 IGV +1.1%,软件弹性相对占优;人类专家线索:去杠杆后结构修复,转向现金流验证 |
| 回避 | 落后/回避观察:半导体(SMH: -8.7%)、生物科技(XBI: -8.4%)、住宅建筑(XHB: -7.9%);科技权重弱势:科技(XLK: -2.9%),不适合追涨,等动量修复 |
触发条件与数据质量说明见文末「附录」。
| 优先级 | 信号 | 证据 | 判断 | 建议动作 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 风险预算 | VIX 16.0;市场宽度 70.0%。 | 中性偏积极 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 | VIX > 25 或宽度 < 50%。 |
| P1 | 板块轮动 | 领涨:能源(XLE: +11.9%)、金融(XLF: +2.4%)、区域银行(KRE: +1.4%)、七巨头(MAGS: +1.3%);落后:半导体(SMH: -8.7%)、生物科技(XBI: -8.4%)、住宅建筑(XHB: -7.9%)、军工(ITA: -3.4%)。 | 资金仍在做相对强弱切换,优先跟踪领涨桶承接。 | 观察强势板块回调承接,弱势桶只做风险监控。 | 领涨桶跌破 20日动量中位数,或落后桶扩散到防御板块。 |
| P1 | 科技内部结构 | SMH -8.7%;IGV +1.1%;XLK -2.9%。 | 软件弹性暂时强于硬件。 | 硬件线优先观察,软件和七巨头等待动量修复。 | SMH 转入落后桶,或 IGV 重新站上改善/领涨桶。 |
| P2 | 宏观压力 | 美元:震荡,28.17 [DXY];经济周期:复苏,Copper+Cons 组合 Mom +5.21% (CPER +6.09, XLY -0.88);信用:中性,HYG/IEI 20日动量 +0.25%。 | 宏观不支持无差别追涨,板块选择比指数方向更重要。 | 控制追高,等待利率/美元压力缓和或信用转强。 | 美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。 |
| P2 | 专家交叉验证 | 人类专家:去杠杆后结构修复,转向现金流验证。 | 用专家主线校验量化信号,当前更偏结构性机会而非全面进攻。 | 只跟踪与量化强势共振的方向,避免单独采信叙事。 | 专家缓存过旧,或今日市场数据与专家主线明显背离。 |
| P2 | 技术面异动 | 头肩信号 10 个;金叉 5 个 | 多空信号分化,需按个股确认而非整篮子追随。 | 优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号,低优先级放入观察清单。 | 信号次日反向收回,或与 EMA/波段趋势不再共振。 |
| 2026-08-07 | 4天后 | NFP 非农 |
| 2026-08-12 | 9天后 | CPI 7月 |
| 2026-08-06 | 3天后 | AAOI 财报 |
| 2026-08-11 | 8天后 | CRWV 财报 |
| 2026-08-11 | 8天后 | LITE 财报 |
| 2026-08-12 | 9天后 | COHR 财报 |
| 2026-08-12 | 9天后 | NBIS 财报 |
| 2026-08-13 | 10天后 | AMAT 财报 |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-3.1 Q50=-1.1 Q75=1.0)
市场宽度健康:70% 个股在 200MA 上方,上涨参与度较广,结构相对均衡。
利率敏感板块承压:公用事业 XLU -3.1%, 地产建筑 XHB -7.9%,反映市场对利率中高位持续的定价,高股息/地产类资产仍受压制(仅监控)。
自选股技术面偏空:平均技术分 -1.18(81 只),空头排列 50 vs 多头排列 9,当日死叉 1 个 vs 金叉 14 个;少数强势标的(MSFT、SNOW、BABA、HWM)逆势抗跌(仅监控)。
| 优先级 | 类型 | 标的 | 层级/分组 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 强势延续 | BABA | 应用层 / 中概算力 | 20日动量 +27.2%;今年 -20.8%;多头排列;上升趋势;距 Fib 61.8% -0.4%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | MSFT | 模型层 / 云厂商(资本开支) | 20日动量 +19.0%;今年 -1.3%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 +0.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | SAP | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +12.9%;今年 -21.1%;多头排列;扩张震荡;距 Fib 38.2% -0.6%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | SNOW | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +12.7%;今年 +35.3%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 -1.6%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 阻力确认 | IGV | 应用层 / 软件/安全 | 20日动量 +1.1%;今年 -7.8%;多头排列;收敛三角;距 Fib 38.2% -0.5%。 | 接近阻力位,等待放量突破或回踩确认。 |
| P2 | 阻力确认 | WDC | 芯片层 / 存储 | 20日动量 +1.1%;今年 +190.5%;震荡整理;下降趋势;距 Fib 38.2% -1.8%。 | 接近阻力位,等待放量突破或回踩确认。 |
| P2 | 回调承接 | CLS | 基础设施层 / 整机/代工 | 20日动量 -1.4%;今年 +9.6%;震荡整理;上升趋势;距 Fib 61.8% -1.0%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P1 | 风险破位 | WOLF | 芯片层 / 碳化硅 | 20日动量 -40.9%;今年 +24.8%;空头排列;下降趋势;距 Fib 78.6% -13.7%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P2 | 风险破位 | 002364.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / HVDC高压直流 | 20日动量 -36.9%;今年 +28.8%;空头排列;扩张震荡;距 Fib 61.8% -10.9%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | 601126.SS | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / SST固态变压器 | 20日动量 -36.8%;今年 +30.0%;空头排列;下降趋势;距 Fib 78.6% -15.9%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| 优先级 | 信号 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| P2 | HWM 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -9.7%,EMA 信号冲突。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | CAT 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -6.1%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | MU 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -2.4%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | WDC 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -5.5%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | ASML 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -3.1%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | CLS 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +2.2%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | APP 头肩顶 | 🔴 颈线告急,距颈线 +2.5%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | BABA 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +5.8%,EMA金叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | GDS 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +2.5%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | 688676.SS 头肩顶 | 🔴 颈线告急,距颈线 +1.8%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的;技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1),范围 -3 ~ +3
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||||
| URNM | -19.7% | -8.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $53.40 -9.1% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| URA | -15.2% | -9.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $41.96 -6.9% | 🟢轻空 2.0% 0.6d |
| CCJ | -12.4% | -10.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $93.54 -7.7% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| 铜矿 | ||||||||
| SCCO | +26.4% | +6.2% | +1 | 多头排列 | 52 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $182.97 -0.1% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| FCX | +21.5% | +3.0% | +0.5 | 短期多头 | 51 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $64.02 -2.2% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| COPX | +8.3% | +2.9% | +1.5 | 短期多头 | 52 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $78.98 -0.2% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| 燃气轮机 | ||||||||
| HWM | +33.5% | +4.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 56 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $289.26 -2.4% | — |
| GEV | +46.0% | -11.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $1003.23 -1.3% | — |
| 燃料电池 | ||||||||
| BE | +108.5% | -24.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $205.97 -0.1% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||||
| CAT | +37.0% | -15.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 36 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $858.90 -5.1% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||||
| NVDA | +6.4% | +3.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $208.53 -3.7% | 🟢轻空 1.3% 2.5d |
| TSM | +27.1% | -6.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $415.76 -2.8% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| AMD | +113.1% | -8.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $488.88 -2.6% | 🟢轻空 2.4% 1.6d |
| ARM | +108.9% | -24.0% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $272.00 -11.9% | 🟢轻空 1.6% 2.9d |
| INTC | +129.1% | -25.1% | -3 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $91.06 -0.9% | 🟢轻空 2.4% 1.2d |
| 存储 | ||||||||
| WDC | +190.5% | +1.1% | -1 | 震荡整理 | 51 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $554.83 -1.8% | 🟡中空 6.8% 3.4d |
| MU | +161.1% | -15.6% | -1 | 空头排列 | 44 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $872.73 -5.7% | 🟢轻空 3.2% 0.8d |
| SNDK | +341.4% | -30.4% | -1 | 空头排列 | 41 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% $1217.86 -0.2% | 🟡中空 5.3% 0.6d |
| 碳化硅 | ||||||||
| ON | +43.9% | -10.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $85.56 -4.6% | 🟡中空 8.0% 2.8d |
| IFNNY | +60.2% | -17.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $72.33 -1.5% | — |
| STM | +92.2% | -23.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 37 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $53.79 -2.6% | — |
| WOLF | +24.8% | -40.9% | -3 🧊 | 空头排列 | 35 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $27.36 -13.7% | ⚠️高空 8.3% 7.7d |
| 设备 | ||||||||
| TER | +77.3% | -0.4% | -1 | 震荡整理 | 51 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $391.02 -6.0% | 🟢轻空 4.7% 1.9d |
| ASML | +40.7% | -7.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $1705.21 -4.5% | 🟢轻空 0.3% 0.6d |
| AMAT | +89.3% | -15.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $509.93 -0.4% | 🟢轻空 2.1% 1.6d |
| LRCX | +58.6% | -16.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $316.26 -7.3% | 🟢轻空 2.4% 2.4d |
| KLAC | +43.9% | -22.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $195.80 -6.6% | 🟢轻空 2.1% 2.0d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||||
| AXTI | +260.6% | +6.7% | 0 | 震荡整理 | 51 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $65.25 -7.4% | ⚠️高空 17.2% 1.3d |
| TSEM | +80.4% | +0.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $238.06 -7.7% | 🟢轻空 2.4% 1.4d |
| LITE | +84.9% | -2.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $722.46 -1.2% | ⚠️高空 11.3% 2.2d |
| CIEN | +53.2% | -10.7% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $395.13 -4.6% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| COHR | +35.3% | -21.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $292.38 -10.1% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| AAOI | +138.2% | -22.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $108.79 -13.3% | ⚠️高空 12.4% 1.1d |
| GLW | +53.0% | -29.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $161.27 -14.3% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| 互联/散热 | ||||||||
| APH | +15.4% | -2.4% | 0 | 震荡整理 | 55 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $162.79 -1.3% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| CRDO | +44.5% | -14.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $220.50 -6.1% | 🟢轻空 3.2% 0.9d |
| VRT | +37.6% | -19.6% | -3 🧊 | 空头排列 | 35 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $253.50 -4.7% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| ALAB | +73.3% | -23.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $336.81 -7.6% | 🟡中空 5.6% 2.1d |
| 整机/代工 | ||||||||
| DELL | +220.1% | +3.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 前高 $465.17 -12.9% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +9.6% | -1.4% | +1 | 震荡整理 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $334.66 -1.0% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||||
| AVGO | +12.4% | +8.0% | -0.5 | 短期多头 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $409.04 -4.8% | 🟢轻空 1.4% 3.0d |
| CSCO | +53.9% | +3.3% | -0.5 | 短期多头 | 53 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $116.49 -0.4% | 🟢轻空 1.6% 2.9d |
| MRVL | +110.1% | -23.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $195.02 -3.8% | 🟢轻空 3.7% 1.2d |
| AI基建 | ||||||||
| NBIS | +111.7% | -11.7% | -2 🧊 | 空头排列 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $205.39 -7.3% | ⚠️高空 23.9% 3.5d |
| CRWV | -9.5% | -12.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $77.33 -7.2% | ⚠️高空 12.2% 2.5d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||||
| MSFT | -1.3% | +19.0% | +3 🔥 | 多头排列 | 74 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $464.72 +0.0% | 🟢轻空 1.2% 2.9d |
| AMZN | +19.9% | +11.9% | +1.5 | 短期多头 | 68 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $274.99 -1.2% | 🟢轻空 1.0% 2.8d |
| GOOG | +13.3% | +0.1% | -1 | 震荡整理 | 55 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $369.11 -3.4% | 🟡中空 0.5% 3.5d |
| META | -14.3% | -4.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 38 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $565.90 -1.6% | 🟢轻空 1.5% 1.6d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||||
| FTNT | +107.9% | +3.6% | +1 | 震荡整理 | 60 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $166.83 -2.9% | 🟡中空 2.0% 3.1d |
| IGV | -7.8% | +1.1% | +1 | 多头排列 | 58 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $95.06 -0.5% | — |
| CRWD | +68.3% | -1.6% | -1.5 | 短期空头 | 54 | 📉 下降趋势 | Fib 前高 $210.73 -9.4% | — |
| PANW | +85.0% | -4.7% | -1.5 | 短期空头 | 55 | 📉 下降趋势 | Fib 前高 $358.68 -7.5% | 🟢轻空 2.5% 2.8d |
| APP | -36.0% | -24.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 36 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% $419.72 -5.7% | 🟢轻空 3.7% 2.2d |
| 企业软件/SaaS | ||||||||
| SAP | -21.1% | +12.9% | +2 🔥 | 多头排列 | 65 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $184.81 -0.6% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| SNOW | +35.3% | +12.7% | +3 🔥 | 多头排列 | 70 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $298.10 -1.6% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| CRM | -27.1% | +10.8% | +2 🔥 | 多头排列 | 60 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $187.87 -2.1% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| MDB | -15.6% | -4.9% | 0 | 震荡整理 | 55 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $361.89 -6.7% | 🟢轻空 3.5% 2.0d |
| ORCL | -33.0% | -7.1% | -1 | 震荡整理 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $143.30 -9.4% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| IBM | -22.3% | -22.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $232.19 -3.7% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| 中概算力 | ||||||||
| BABA | -20.8% | +27.2% | +3 🔥 | 多头排列 | 64 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $122.78 -0.4% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| GDS | -14.6% | +9.8% | -1 | 震荡整理 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $33.01 -0.8% | ⚠️高空 6.8% 6.1d |
| VNET | -21.3% | -9.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $7.95 -9.8% | ⚠️高空 15.0% 9.3d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||||
| TSLA | -29.0% | -20.9% | -3 🧊 | 空头排列 | 32 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $329.77 -5.6% | 🟢轻空 1.9% 1.8d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVDC高压直流 | ||||||||
| 002335.SZ | -25.1% | -22.6% | -3 🧊 | 空头排列 | 36 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥32.19 -8.7% | — |
| 300491.SZ | -6.9% | -26.3% | -1 | 空头排列 | 41 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% ¥26.17 -7.3% | — |
| 002518.SZ | -35.9% | -34.5% | -3 🧊 | 空头排列 | 32 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥37.07 -16.2% | — |
| 002364.SZ | +28.8% | -36.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 35 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% ¥38.34 -10.9% | — |
| AIDC储能 | ||||||||
| 688063.SS | -24.7% | -11.8% | -1 | 震荡整理 | 41 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥49.85 -11.1% | — |
| 300274.SZ | -38.9% | -18.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 36 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% ¥120.54 -13.2% | — |
| 688411.SS | -17.1% | -21.9% | -1 | 震荡整理 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥226.36 -8.2% | — |
| SST固态变压器 | ||||||||
| 688676.SS | -25.4% | -19.4% | -1 | 空头排列 | 43 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% ¥69.86 -4.5% | — |
| 002922.SZ | -21.6% | -23.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 38 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% ¥28.41 -15.1% | — |
| 601126.SS | +30.0% | -36.8% | -3 🧊 | 空头排列 | 33 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥45.78 -15.9% | — |
| 算电一体化 | ||||||||
| 600406.SS | +9.9% | +7.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 65 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% ¥25.26 -1.3% | — |
| 002015.SZ | +54.8% | +3.6% | +0.5 | 短期多头 | 52 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% ¥15.65 -0.2% | — |
| VNET | -21.3% | -9.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $7.95 -9.8% | ⚠️高空 15.0% 9.3d |
| 001896.SZ | +133.9% | -25.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 37 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% ¥12.44 -1.3% | — |
| 配套元器件/温控 | ||||||||
| 600880.SS | -26.7% | +5.6% | +0.5 | 短期多头 | 56 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥4.15 -4.1% | — |
| 002706.SZ | -12.4% | -11.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥10.06 -8.1% | — |
| 002837.SZ | -42.4% | -36.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 30 ❄超卖 | 📉 下降趋势 | Fib 前低 ¥46.89 +0.0% | — |
强势标的(技术分 ≥ +2)
弱势标的(技术分 ≤ -2)
| 股票 | 层级 | 形态 | 阶段 | 颈线 | 今日 | 偏离 | 目标 | EMA共振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM | 能源层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $312.74 | $282.26 | -9.7% | $283.94 | 信号冲突 |
| CAT | 能源层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $867.68 | $814.81 | -6.1% | $664.22 | EMA死叉共振 |
| MU | 芯片层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $843.63 | $823.03 | -2.4% | $486.71 | EMA死叉共振 |
| WDC | 芯片层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $576.58 | $544.84 | -5.5% | $341.45 | — |
| ASML | 芯片层 | 头肩顶 | ⚡ 突破确认 | $1681.00 | $1629.00 | -3.1% | $1436.28 | EMA死叉共振 |
| CLS | 基础设施层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $324.38 | $331.44 | +2.2% | $374.31 | — |
| APP | 应用层 | 头肩顶 | 🔴 颈线告急 | $386.26 | $395.90 | +2.5% | $238.52 | EMA死叉共振 |
| BABA | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $115.51 | $122.25 | +5.8% | $153.11 | EMA金叉共振 |
| GDS | 应用层 | 头肩底 | ⚡ 突破确认 | $31.93 | $32.74 | +2.5% | $37.83 | — |
| 688676.SS | 宁德闭环-AIDC算电 | 头肩顶 | 🔴 颈线告急 | ¥65.52 | ¥66.69 | +1.8% | ¥43.27 | EMA死叉共振 |
其他金叉(排列未共振)
其他死叉(排列未共振)
超买 ≥70(回调风险)
超卖 ≤30(反弹潜力)
多头排列
空头排列
上升趋势 — 连续 HH + HL
下降趋势 — 连续 LH + LL
收敛三角 — LH + HL,蓄势
扩张震荡 — HH + LL,分歧
AXTI · 涨幅榜 +28.7%
AMZN · 涨幅榜 +15.3%
GOOG · 涨幅榜 +6.9%
VRT · 涨幅榜 +6.2%
COHR · 涨幅榜 +5.6%
AAPL · 跌幅榜 -7.4%