2026-08-11 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 市场状态 | 中性偏积极 |
| 仓位倾向 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 |
| 风险预算 | VIX 15.5,市场宽度 76.7%,板块相关性 6.1,风险预算可维持中性偏积极,但仍需用触发条件约束。 |
| 主线 | 相对强势主线:软件SaaS(IGV: +13.3%)、军工(ITA: +6.8%)、能源(XLE: +6.1%);科技内部:半导体 SMH -2.8% vs 软件 IGV +13.3%,软件弹性相对占优;人类专家线索:宏观偏弱,科技分化下的结构轮动 |
| 回避 | 落后/回避观察:公用事业(XLU: -5.7%)、半导体(SMH: -2.8%)、地产(XLRE: -0.7%) |
触发条件与数据质量说明见文末「附录」。
| 优先级 | 信号 | 证据 | 判断 | 建议动作 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 风险预算 | VIX 15.5;市场宽度 76.7%。 | 中性偏积极 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 | VIX > 25 或宽度 < 50%。 |
| P1 | 板块轮动 | 领涨:软件SaaS(IGV: +13.3%)、军工(ITA: +6.8%)、能源(XLE: +6.1%)、材料(XLB: +5.1%);落后:公用事业(XLU: -5.7%)、半导体(SMH: -2.8%)、地产(XLRE: -0.7%)、通信服务(XLC: +0.2%)。 | 资金仍在做相对强弱切换,优先跟踪领涨桶承接。 | 观察强势板块回调承接,弱势桶只做风险监控。 | 领涨桶跌破 20日动量中位数,或落后桶扩散到防御板块。 |
| P1 | 科技内部结构 | SMH -2.8%;IGV +13.3%;XLK +2.8%。 | 软件弹性暂时强于硬件。 | 硬件线优先观察,软件和七巨头等待动量修复。 | SMH 转入落后桶,或 IGV 重新站上改善/领涨桶。 |
| P2 | 宏观压力 | 美元:震荡,28.14 [DXY];经济周期:复苏,Copper+Cons 组合 Mom +9.03% (CPER +5.90, XLY +3.13);信用:中性,HYG/IEI 20日动量 +0.27%。 | 宏观不支持无差别追涨,板块选择比指数方向更重要。 | 控制追高,等待利率/美元压力缓和或信用转强。 | 美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。 |
| P2 | 专家交叉验证 | 人类专家:宏观偏弱,科技分化下的结构轮动。 | 用专家主线校验量化信号,当前更偏结构性机会而非全面进攻。 | 只跟踪与量化强势共振的方向,避免单独采信叙事。 | 专家缓存过旧,或今日市场数据与专家主线明显背离。 |
| P2 | 技术面异动 | 头肩信号 6 个;金叉 3 个;死叉 2 个 | 多空信号分化,需按个股确认而非整篮子追随。 | 优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号,低优先级放入观察清单。 | 信号次日反向收回,或与 EMA/波段趋势不再共振。 |
| 2026-08-12 | 1天后 | CPI 7月 |
| 2026-08-19 | 8天后 | FOMC 纪要 |
| 2026-08-11 | 今天 | CRWV 财报 |
| 2026-08-11 | 今天 | LITE 财报 |
| 2026-08-12 | 1天后 | COHR 财报 |
| 2026-08-12 | 1天后 | CSCO 财报 |
| 2026-08-12 | 1天后 | NBIS 财报 |
| 2026-08-13 | 2天后 | AMAT 财报 |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=0.6 Q50=2.6 Q75=4.0)
市场宽度健康:77% 个股在 200MA 上方,上涨参与度较广,结构相对均衡。
周期共振:铜 (+5.9%) 与消费 (+3.1%) 同步走强,经济扩张动能信号偏正面。
利率敏感板块承压:公用事业 XLU -5.7%,反映市场对利率中高位持续的定价,高股息/地产类资产仍受压制(仅监控)。
自选股技术面偏多:平均技术分 +0.58(83 只),多头排列 30 vs 空头排列 15,当日金叉 10 个 vs 死叉 4 个;仅 WDC、ON、GEV、CAT 等少数标的偏弱。
超买标的集中出现:8 只自选股 RSI ≥ 70,短线涨幅过快,注意回调风险(仅监控)。
| 状态 | 方向 | 标的/现价 | 当前动作 | 做多触发 | 做空触发 | 目标 | 失效/风控 | 复盘日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | WOLF 29.30 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做;反抽做空区 25.62-28.38 已触发;右侧突破位 28.38 已触发;多头目标/再评估位 29.56 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | COPX 89.51 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做;左侧试探区 84.97-86.16 已触发;右侧突破位 88.55 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | FCX 70.51 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做;右侧突破位 70.31 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | ALAB 317.23 | 待完整复盘,旧建议已冻结。反抽做空区 325.56-336.81 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | AAOI 132.81 | 待完整复盘,旧建议已冻结。左侧试探区 106.97-125.92 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-05 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | AXTI 73.81 | 待完整复盘,旧建议已冻结。右侧突破位 77.85 已触发;多头目标/再评估位 81.01 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-04 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | COHR 325.15 | 待完整复盘,旧建议已冻结。右侧突破位 344.93 已触发;多头目标/再评估位 361.52 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-05 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | MDB 416.67 | 待完整复盘,旧建议已冻结。右侧突破位 384.05 已触发;反抽做空区 388.98-400.00 已触发;多头目标/再评估位 403.82 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-05 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | HWM 283.71 | 待完整复盘,旧建议已冻结。左侧试探区 279.79-285.10 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | ASML 1733.48 | 待完整复盘,旧建议已冻结。右侧突破位 1721.28 已触发;反抽做空区 1714.75-1746.15 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | GDS 31.41 | 待完整复盘,旧建议已冻结。左侧试探区 30.77-31.84 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-07 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | ON 79.78 | 待完整复盘,旧建议已冻结。左侧试探区 76.24-80.99 已触发 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-05 |
| P4 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | APP 339.00 | 待完整复盘,旧建议已冻结。当日跌幅榜第 1 名(-19.66%);触发核心池建档规则;当日跌幅榜第 1 名(-19.66%);核心池行动合约仍未完成;当日跌幅榜第 1 名(-19.66%);核心池行动合约仍未完成;当日跌幅榜第 1 名(-19.66%);核心池行动合约仍未完成;当日跌幅榜第 1 名(-19.66%);核心池行动合约仍未完成 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 待首次深度复盘 |
| P4 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | BE 210.63 | 待完整复盘,旧建议已冻结。当日跌幅榜第 1 名(-4.20%);触发核心池建档规则;当日跌幅榜第 1 名(-4.20%);核心池行动合约仍未完成;当日跌幅榜第 1 名(-4.20%);核心池行动合约仍未完成;当日跌幅榜第 1 名(-4.20%);核心池行动合约仍未完成 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 待首次深度复盘 |
| P4 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | PANW 385.04 | 待完整复盘,旧建议已冻结。当日涨幅榜第 1 名(+5.82%);触发核心池建档规则 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 待首次深度复盘 |
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | AMZN 278.09 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| 优先级 | 类型 | 标的 | 层级/分组 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 强势延续 | AXTI | 基础设施层 / 光通信 | 20日动量 +46.3%;今年 +340.4%;多头排列;上升趋势;距 Fib 50% -10.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | SAP | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +30.4%;今年 -10.4%;多头排列;扩张震荡;距 Fib 前高 +-0.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | MSFT | 模型层 / 云厂商(资本开支) | 20日动量 +29.4%;今年 +7.5%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 +0.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | SNOW | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +24.6%;今年 +54.4%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 +0.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 回调承接 | CRDO | 基础设施层 / 互联/散热 | 20日动量 +1.3%;今年 +67.5%;短期多头;上升趋势;距 Fib 23.6% -4.7%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 回调承接 | GOOG | 模型层 / 云厂商(资本开支) | 20日动量 +1.5%;今年 +13.0%;多头排列;上升趋势;距 Fib 23.6% -3.6%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 回调承接 | FTNT | 应用层 / 软件/安全 | 20日动量 +2.2%;今年 +110.9%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 -2.4%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 风险破位 | SNDK | 芯片层 / 存储 | 20日动量 -26.0%;今年 +349.8%;空头排列;扩张震荡;距 Fib 50% -13.5%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P2 | 风险破位 | APP | 应用层 / 软件/安全 | 20日动量 -23.5%;今年 -45.2%;空头排列;扩张震荡;距 Fib 78.6% -14.2%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | 002837.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / 配套元器件/温控 | 20日动量 -21.2%;今年 -32.1%;震荡整理;下降趋势;距 Fib 78.6% -2.0%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| 优先级 | 信号 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| P1 | CAT 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -3.7%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | NVDA 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +2.4%,EMA金叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | MU 头肩顶 | 🔴 颈线告急,距颈线 +2.4%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | GDS 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +0.7%,EMA 信号冲突。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | 688411.SS 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -8.6%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | 600406.SS 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -7.5%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | 均线金叉 | IBM (应用层): EMA5 上穿 EMA21,排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线金叉 | 300274.SZ (宁德闭环-AIDC算电): EMA5 上穿 EMA21,排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线金叉 | 688411.SS (宁德闭环-AIDC算电): EMA5 上穿 EMA21,排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线死叉 | MU (芯片层): EMA5 下穿 EMA8,排列 [空头排列] ⚡共振 | 控制相关方向暴露,等待 EMA 修复。 |
仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的;技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1),范围 -3 ~ +3
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||||
| URA | -3.6% | +9.0% | +1 | 多头排列 | 58 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $45.44 -2.3% | 🟢轻空 2.0% 0.6d |
| URNM | -9.7% | +8.7% | +1 | 多头排列 | 59 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $57.99 -5.8% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| CCJ | -1.3% | +7.9% | +0.5 | 短期多头 | 57 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $100.58 -3.2% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| 铜矿 | ||||||||
| COPX | +22.9% | +20.4% | +3 🔥 | 多头排列 | 68 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $95.38 -6.1% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| FCX | +36.8% | +17.9% | +3 🔥 | 多头排列 | 65 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $71.55 -1.5% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| SCCO | +38.5% | +14.7% | +3 🔥 | 多头排列 | 62 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $200.17 -0.0% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| 燃气轮机 | ||||||||
| HWM | +34.2% | +4.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 54 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $291.27 -2.6% | — |
| GEV | +46.1% | -5.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $1027.22 -3.5% | — |
| 燃料电池 | ||||||||
| BE | +113.4% | -9.8% | +1.5 | 短期多头 | 46 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $232.68 -9.5% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||||
| CAT | +40.8% | -9.9% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $863.92 -3.0% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||||
| NVDA | +15.3% | +6.9% | +1 | 多头排列 | 58 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $218.82 -0.6% | 🟢轻空 1.3% 2.5d |
| TSM | +31.6% | -0.7% | -0.5 | 短期多头 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $439.39 -4.8% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| INTC | +147.6% | -5.4% | -1 | 震荡整理 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $102.84 -5.2% | 🟢轻空 2.4% 1.2d |
| ARM | +133.5% | -10.4% | 0 | 震荡整理 | 46 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $276.92 -3.3% | 🟢轻空 1.6% 2.9d |
| AMD | +110.1% | -12.1% | -1 | 空头排列 | 45 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $488.88 -4.0% | 🟢轻空 2.4% 1.6d |
| 存储 | ||||||||
| MU | +173.1% | -8.1% | 0 | 空头排列 | 46 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $872.73 -1.3% | 🟢轻空 3.2% 0.8d |
| DRAM | +78.7% | -13.4% | -1 | 空头排列 | 42 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $54.24 -8.6% | — |
| WDC | +133.7% | -21.1% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $495.70 -11.6% | 🟡中空 6.8% 3.4d |
| SNDK | +349.8% | -26.0% | -1 | 空头排列 | 43 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $1431.16 -13.5% | 🟡中空 5.3% 0.6d |
| 碳化硅 | ||||||||
| IFNNY | +61.7% | -9.0% | 0 | 震荡整理 | 46 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $72.33 -0.6% | — |
| ON | +40.7% | -11.7% | -3 🧊 | 空头排列 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $85.56 -6.8% | 🟡中空 8.0% 2.8d |
| WOLF | +54.8% | -12.9% | +1.5 | 短期多头 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $37.22 -21.3% | — |
| STM | +99.4% | -20.6% | -1 | 震荡整理 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $55.28 -1.7% | — |
| 设备 | ||||||||
| TER | +76.0% | +7.0% | +2 🔥 | 多头排列 | 49 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $378.39 -3.5% | 🟢轻空 4.7% 1.9d |
| ASML | +49.7% | +0.6% | -1 | 震荡整理 | 51 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $1812.86 -4.4% | 🟢轻空 0.3% 0.6d |
| LRCX | +65.9% | -7.1% | -1 | 震荡整理 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $316.26 -3.1% | 🟢轻空 2.4% 2.4d |
| AMAT | +94.7% | -9.3% | -1 | 震荡整理 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $522.87 -0.1% | 🟢轻空 2.1% 1.6d |
| KLAC | +51.7% | -13.3% | -2 🧊 | 空头排列 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $198.26 -2.8% | 🟢轻空 2.1% 2.0d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||||
| AXTI | +340.4% | +46.3% | +2 🔥 | 多头排列 | 55 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $82.02 -10.0% | ⚠️高空 17.2% 1.3d |
| AAOI | +235.4% | +18.7% | +1.5 | 短期多头 | 56 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $133.27 -0.3% | ⚠️高空 12.4% 1.1d |
| TSEM | +107.5% | +10.0% | +1.5 | 短期多头 | 55 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $268.17 -5.8% | 🟢轻空 2.4% 1.4d |
| LITE | +110.7% | +5.9% | +2 🔥 | 多头排列 | 52 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $864.13 -5.9% | ⚠️高空 11.3% 2.2d |
| COHR | +67.3% | +5.8% | +2 🔥 | 多头排列 | 52 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $346.37 -6.1% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| FOTO | -19.3% | -3.2% | +1.5 | 短期多头 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $20.46 -3.4% | — |
| CIEN | +57.6% | -13.0% | +1.5 | 短期多头 | 45 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $418.54 -7.4% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| GLW | +74.6% | -13.8% | +0.5 | 短期多头 | 48 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $173.75 -9.2% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| 互联/散热 | ||||||||
| APH | +20.5% | +7.5% | +1 | 多头排列 | 58 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $176.32 -4.9% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| CRDO | +67.5% | +1.3% | +1.5 | 短期多头 | 54 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $251.85 -4.7% | — |
| VRT | +53.9% | -11.7% | -1 | 震荡整理 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $287.85 -6.2% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| ALAB | +76.7% | -12.4% | +1.5 | 短期多头 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $336.81 -5.8% | 🟡中空 5.6% 2.1d |
| 整机/代工 | ||||||||
| DELL | +261.6% | +7.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 58 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $467.27 -2.0% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +4.0% | -8.9% | -1 | 空头排列 | 44 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $334.66 -6.0% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||||
| AVGO | +22.0% | +10.0% | +2 🔥 | 多头排列 | 62 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $436.46 -3.2% | 🟢轻空 1.4% 3.0d |
| CSCO | +62.7% | +2.8% | +2 🔥 | 多头排列 | 63 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $129.52 -5.4% | 🟢轻空 1.6% 2.9d |
| MRVL | +133.7% | -4.1% | +0.5 | 短期多头 | 49 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $224.40 -7.1% | 🟢轻空 3.7% 1.2d |
| AI基建 | ||||||||
| CRWV | +11.2% | +5.9% | +1 | 多头排列 | 53 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% $90.30 -2.3% | ⚠️高空 12.2% 2.5d |
| NBIS | +104.7% | -12.5% | 0 | 空头排列 | 45 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $186.75 -1.4% | ⚠️高空 23.9% 3.5d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||||
| MSFT | +7.5% | +29.4% | +3 🔥 | 多头排列 | 79 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $506.06 +0.0% | 🟢轻空 1.2% 2.9d |
| AMZN | +22.8% | +12.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 66 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $284.02 -2.1% | 🟢轻空 1.0% 2.8d |
| GOOG | +13.0% | +1.5% | +2 🔥 | 多头排列 | 52 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $369.11 -3.6% | 🟡中空 0.5% 3.5d |
| META | -8.4% | -9.4% | -1 | 震荡整理 | 49 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $606.59 -1.9% | 🟢轻空 1.5% 1.6d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||||
| CRWD | +98.6% | +19.8% | +2 🔥 | 多头排列 | 71 ⚠超买 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $225.16 +0.0% | — |
| PANW | +114.7% | +16.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 70 ⚠超买 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $385.04 +0.0% | 🟢轻空 2.5% 2.8d |
| IGV | +2.3% | +13.3% | +3 🔥 | 多头排列 | 71 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $107.68 -2.5% | — |
| FTNT | +110.9% | +2.2% | +2 🔥 | 多头排列 | 59 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $168.29 -2.4% | 🟡中空 2.0% 3.1d |
| APP | -45.2% | -23.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 31 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $395.17 -14.2% | 🟢轻空 3.7% 2.2d |
| 企业软件/SaaS | ||||||||
| SAP | -10.4% | +30.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 76 ⚠超买 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $208.56 -0.0% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| SNOW | +54.4% | +24.6% | +3 🔥 | 多头排列 | 82 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $334.70 +0.0% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| MDB | +4.3% | +23.3% | +3 🔥 | 多头排列 | 73 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $416.67 +0.0% | 🟢轻空 3.5% 2.0d |
| CRM | -21.7% | +15.4% | +3 🔥 | 多头排列 | 65 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $209.06 -5.5% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| ORCL | -22.1% | +14.8% | 0 | 多头排列 | 60 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $165.53 -8.7% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| IBM | -17.3% | -18.0% | -0.5 | 短期多头 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $251.14 -5.9% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| 中概算力 | ||||||||
| BABA | -14.3% | +17.8% | +3 🔥 | 多头排列 | 72 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $138.18 -4.2% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| VNET | -17.9% | -3.1% | -1 | 震荡整理 | 49 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $7.95 -5.9% | ⚠️高空 15.0% 9.3d |
| GDS | -18.1% | -4.2% | 0 | 空头排列 | 46 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% $33.01 -4.9% | ⚠️高空 6.8% 6.1d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||||
| TSLA | -24.5% | -16.2% | -1 | 震荡整理 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $354.45 -6.7% | 🟢轻空 1.9% 1.8d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVDC高压直流 | ||||||||
| 002335.SZ | -19.5% | -6.7% | -0.5 | 短期多头 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥32.19 -2.0% | — |
| 002518.SZ | -28.2% | -9.8% | 0 | 震荡整理 | 46 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥37.07 -6.1% | — |
| 300491.SZ | +6.7% | -11.3% | +1.5 | 短期多头 | 50 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% ¥29.65 -6.2% | — |
| 002364.SZ | +59.4% | -21.1% | 0 | 震荡整理 | 51 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% ¥46.25 -8.5% | — |
| AIDC储能 | ||||||||
| 300274.SZ | -29.7% | +11.2% | +1.5 | 短期多头 | 55 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% ¥120.54 -0.1% | — |
| 688411.SS | -14.3% | +3.2% | -0.5 | 短期多头 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥226.36 -5.2% | — |
| 688063.SS | -22.9% | -0.3% | -0.5 | 短期多头 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥49.85 -9.0% | — |
| SST固态变压器 | ||||||||
| 002922.SZ | -16.0% | -4.1% | +1.5 | 短期多头 | 47 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% ¥28.41 -9.0% | — |
| 688676.SS | -22.6% | -5.5% | +0.5 | 短期多头 | 47 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% ¥69.86 -1.0% | — |
| 601126.SS | +53.7% | -13.4% | +0.5 | 短期多头 | 46 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥45.78 -0.5% | — |
| 算电一体化 | ||||||||
| 002015.SZ | +54.0% | +9.6% | +1.5 | 短期多头 | 50 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% ¥15.65 -0.7% | — |
| 600406.SS | +5.6% | +8.9% | 0 | 震荡整理 | 52 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% ¥25.26 -5.2% | — |
| 001896.SZ | +161.7% | +1.1% | -1 | 震荡整理 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 50% ¥14.40 -4.6% | — |
| VNET | -17.9% | -3.1% | -1 | 震荡整理 | 49 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $7.95 -5.9% | ⚠️高空 15.0% 9.3d |
| 配套元器件/温控 | ||||||||
| 600880.SS | -25.8% | +7.2% | +1 | 多头排列 | 56 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥4.15 -2.9% | — |
| 002706.SZ | -14.4% | -11.5% | -1 | 空头排列 | 42 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥10.06 -10.1% | — |
| 002837.SZ | -32.1% | -21.2% | -1 | 震荡整理 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥56.40 -2.0% | — |
强势标的(技术分 ≥ +2)
弱势标的(技术分 ≤ -2)
