# 美股量化监控日报 | 2026-08-13 | 数据源: longbridge

> 生成时间 (UTC): 2026-08-13T04:33:28.107870+00:00
> 监控用途，不构成投资建议，不涉及任何交易指令。

## 今日速览 TL;DR

- **风险温度**：VIX 🟢偏低 14.55 (-0.73, -4.8%) ｜ 宽度 🟢70% (21/30 > 200MA)
- **板块风向**：🚀 领涨 软件SaaS (IGV: 9.73)、能源 (XLE: 8.02)、军工 (ITA: 6.43)、医疗 (XLV: 6.41) ｜ 🐢 落后 住宅建筑 (XHB: -0.52)、半导体 (SMH: -1.01)、七巨头 (MAGS: -1.90)、通信服务 (XLC: -2.74)
- **技术面**：多头排列 37 ｜ 空头排列 9 ｜ 超买 4 ｜ 超卖 1，均分 +0.83
  - 🔥 强势 COPX、FCX、SCCO、LITE、CRDO ｜ 🧊 弱势 CAT、WDC、SNDK、ON、CLS
- **重点关注**：权重股跑输大盘 ｜ 市场宽度健康 ｜ 利率敏感板块承压
- **今日要闻**：
  - `NBIS` [美股收盘｜AI算力板块集体爆发 CoreWeave飙涨19%](https://longbridge.cn/news/295705567)
  - `大盘` [交易日：人工智能提振情绪，股指逼近历史新高](https://longbridge.cn/news/295709213)
  - `大盘` [实时市场：标普 500 指数和纳斯达克指数在人工智能板块领涨下上涨](https://longbridge.cn/news/295707764)


# 第一部分 · 核心关键信息


## 🎯 今日决策卡

| 项 | 判断 |
|---|---|
| 市场状态 | 中性偏积极 |
| 风险预算 | VIX 14.6，市场宽度 70.0%，板块相关性 6.1，风险预算可维持中性偏积极，但仍需用触发条件约束。 |
| 仓位倾向 | 维持中性偏积极，围绕强势主线观察回调承接。 |
| 主线 | 相对强势主线：软件SaaS(IGV: +9.7%)、能源(XLE: +8.0%)、军工(ITA: +6.4%)；科技内部：半导体 SMH -1.0% vs 软件 IGV +9.7%，软件弹性相对占优；人类专家线索：流动性改善，AI景气与业绩驱动 |
| 回避 | 落后/回避观察：公用事业(XLU: -3.1%)、通信服务(XLC: -2.7%)、七巨头(MAGS: -1.9%)；科技权重弱势：七巨头(MAGS: -1.9%)，不适合追涨，等动量修复 |

> 触发条件与数据质量说明见文末「附录」。

## 🧭 信号矩阵

| 优先级 | 信号 | 证据 | 判断 | 建议动作 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 风险预算 | VIX 14.6；市场宽度 70.0%。 | 中性偏积极 | 维持中性偏积极，围绕强势主线观察回调承接。 | VIX > 25 或宽度 < 50%。 |
| P1 | 板块轮动 | 领涨：软件SaaS(IGV: +9.7%)、能源(XLE: +8.0%)、军工(ITA: +6.4%)、医疗(XLV: +6.4%)；落后：公用事业(XLU: -3.1%)、通信服务(XLC: -2.7%)、七巨头(MAGS: -1.9%)、半导体(SMH: -1.0%)。 | 资金仍在做相对强弱切换，优先跟踪领涨桶承接。 | 观察强势板块回调承接，弱势桶只做风险监控。 | 领涨桶跌破 20日动量中位数，或落后桶扩散到防御板块。 |
| P1 | 科技内部结构 | SMH -1.0%；IGV +9.7%；XLK +4.0%。 | 软件弹性暂时强于硬件。 | 硬件线优先观察，软件和七巨头等待动量修复。 | SMH 转入落后桶，或 IGV 重新站上改善/领涨桶。 |
| P2 | 宏观压力 | 美元：震荡，28.20 [DXY]；经济周期：复苏，Copper+Cons 组合 Mom +4.36% (CPER +3.60, XLY +0.76)；信用：中性，HYG/IEI 20日动量 +0.35%。 | 宏观不支持无差别追涨，板块选择比指数方向更重要。 | 控制追高，等待利率/美元压力缓和或信用转强。 | 美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。 |
| P2 | 专家交叉验证 | 人类专家：流动性改善，AI景气与业绩驱动。 | 用专家主线校验量化信号，当前更偏结构性机会而非全面进攻。 | 只跟踪与量化强势共振的方向，避免单独采信叙事。 | 专家缓存过旧，或今日市场数据与专家主线明显背离。 |
| P2 | 技术面异动 | 头肩信号 8 个；金叉 13 个；死叉 1 个 | 多空信号分化，需按个股确认而非整篮子追随。 | 优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号，低优先级放入观察清单。 | 信号次日反向收回，或与 EMA/波段趋势不再共振。 |

## 一、宏观水管 Macro Plumbing

- **银行流动性**：🟡 **参考** — SHY-SGOV价差 -18.600 [SHY-SGOV价差(方向参考)]
- **10年美债**：⚪ **平稳** — $4.70 [FRED DGS10(真实收益率%)] (-0.0200)
- **收益率曲线**：⚪ **未知** — 2Y/10Y 利差不可用
- **美元指数**：🟢 **震荡** — 28.20 [DXY]

## 二、周期与风向 Cycle & Risk

- **信用偏好**：🟡 **中性** — HYG/IEI 20日动量 +0.35%
- **经济周期**：🟢 **复苏** — Copper+Cons 组合 Mom +4.36% (CPER +3.60, XLY +0.76)
- **加密市场**：🔵 **避险吸血** — IBIT(BTC ETF) 35.89 (20日动量 -2.50%)

## 三、市场结构 Market Structure

- **股市恐慌 VIX**：🟢 **偏低** — 14.55 (-0.73, -4.8%)
- **债市恐慌 MOVE**：🟢 **偏低** — 82.11
- **市场宽度**：🟢 **健康** — 70% (21/30 > 200MA)
- **隐含相关性**：🔴 **偏低** — 6.14 (sector avg, 20d)

### 重要日历

- `2026-08-19` (6天后) — **FOMC 纪要**
- `2026-08-13` (今天) — **AMAT** 财报
- `2026-08-18` (5天后) — **VNET** 财报
- `2026-08-19` (6天后) — **WOLF** 财报
- `2026-08-20` (7天后) — **BABA** 财报
- `2026-08-26` (13天后) — **CRM** 财报
- `2026-08-26` (13天后) — **CRWD** 财报


### 板块动量分布

按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-0.4 Q50=2.1 Q75=4.1)：

- 🚀 **领涨**: 软件SaaS (IGV: 9.73), 能源 (XLE: 8.02), 军工 (ITA: 6.43), 医疗 (XLV: 6.41), 材料 (XLB: 4.12)
- 📈 **改善**: 科技 (XLK: 4.01), 工业 (XLI: 3.23), 金融 (XLF: 2.40), 区域银行 (KRE: 2.11)
- 📉 **走弱**: 生物科技 (XBI: 2.03), 必选消费 (XLP: 1.93), 可选消费 (XLY: 0.76), 地产 (XLRE: -0.16)
- 🐢 **落后**: 住宅建筑 (XHB: -0.52), 半导体 (SMH: -1.01), 七巨头 (MAGS: -1.90), 通信服务 (XLC: -2.74), 公用事业 (XLU: -3.05)


## 四、综合研判

### AI 分析师判断

- **权重股跑输大盘**：七巨头 (MAGS -1.9%) 弱于板块中位数 (+2.1%) 达 -4.0pct，指数表层强弱可能被龙头掩盖，结构性信号需看个股与中小盘（仅监控）。
- **市场宽度健康**：70% 个股在 200MA 上方，上涨参与度较广，结构相对均衡。
- **利率敏感板块承压**：公用事业 XLU -3.1%，反映市场对利率中高位持续的定价，高股息/地产类资产仍受压制（仅监控）。
- **自选股技术面偏多**：平均技术分 +0.83（83 只），多头排列 37 vs 空头排列 9，当日金叉 18 个 vs 死叉 3 个；仅 CAT、WDC、SNDK、ON 等少数标的偏弱。
- **超买标的集中出现**：4 只自选股 RSI ≥ 70，短线涨幅过快，注意回调风险（仅监控）。

### 人类专家判断 _2026-08-13_

> 📊 流动性改善，AI景气与业绩驱动

- 美国就业与7月通胀数据走弱，短期加息压力缓和，市场关注点转向后续数据能否延续及政策信号。
- 市场修复逻辑由超跌和筹码改善转向利润、收入、订单与交付等基本面指标，行业内部将继续分化。
- AI云服务的大额长协、预付款和积压订单支持算力需求，但行业定价已更重视订单质量、交付效率与盈利兑现。
- 网络硬件和光通信订单增长较快、收入确认周期更长；存储受库存修复与HBM需求支持，转化节奏相对更直接。
- 国内互联网企业加大AI资本开支，验证算力、租赁和网络设备需求，但高投入会阶段性拖累自由现金流与利润率。
- 模型竞争由参数和跑分转向智能体落地、Token消耗与商业化；自有底座和算力能力影响下游成本承受力。
- 资源品、创新药等方向仍受流动性和产业催化影响，但轮动下更依赖业绩、供给与估值的个别验证。

**风险提示**

- ⚠️ 通胀单月改善后若反复，长端利率上行仍可能压制高估值成长资产。
- ⚠️ AI集中扩产、长协交付延后或商业化不及预期，可能造成供需错配与业绩波动。
- ⚠️ 地缘局势和能源价格扰动，可能改变通胀与风险偏好。

## 🎯 个股动作表（关键位持续监控）

> 行动跟踪 31 只（已有合约 26），本表展示 16 只：做多 0 / 做空 8 / 等待或风控 23；今日需完整复盘 0 只，顺延 18 只（每日上限 4）。
> 固定核心池 27 只（雷达覆盖 27，已有关键位合约 11）；今日涨跌幅 Top1/Bottom1 触发 2 只，其中待建档 2 只。

| 状态 | 方向 | 标的 | 现价 | 当前动作 | 做多触发 | 做空触发 | 目标 | 失效/风控 | 复盘日 |
|---|---|---|---:|---|---|---|---|---|---|
| 持续监控 | 🟡 等待 | [ORCL](/stocks/ORCL/2026-08-04/) | 153.28 | 观望、不追涨；ORCL 单日上涨 9.22% 后已触及 142.60-153.84 密集阻力区，等待回踩 136.98-142.60 企稳或有效站上 153.84。 | 左侧试探区: 136.98-142.60；右侧突破位: 153.84 | 做空触发位: 136.98 | 多 159.85 / 空 129.32 | 多头失效位: 136.98 | 2026-08-04 |
| 持续监控 | 🔴 做空 | [WDC](/stocks/WDC/2026-08-11/) | 454.10 | 观望偏空：WDC 现价 438.34 显著低于 MA20 505.61，且 ATR14 达 11.96%；不在反弹首日追多，原多头仓位以 425.24-448.66 支撑带是否守住为纪律。 | 左侧试探区: 425.24-448.66；右侧突破位: 472.07 | 做空触发位: 425.24 | 多 488.80 / 空 403.06 | 多头失效位: 425.24 | 2026-08-11 |
| 持续监控 | 🔴 做空 | [META](/stocks/META/2026-08-13/) | 578.85 | 观望偏空：578.85 位于 MA20 600.96 下方且接近 581.35 回撤位，尚未出现趋势反转证据；不在下跌日追空，等待反抽受阻或支撑确认后再执行。 | 左侧试探区: 562.57-569.70；右侧突破位: 598.22 | 反抽做空区: 598.22-605.35；做空触发位: 569.70 | 多 619.60 / 空 534.05 | 多头失效位: 562.57 | 2026-08-13 |
| 持续监控 | 🟡 等待 | [NVDA](/stocks/NVDA/2026-08-06/) | 224.09 | 已有仓位可持有并上移风控，新仓不在 219.22 附近追涨。雷达头肩底候选所给的颈线与目标无法在当日 facts 价位集中闭合，因此不把候选图形直接升级为交易结论；真实路径改为：回踩 209.19 至 212.19 获得承接可左侧试探，站稳 224.23 并突破 227.23 才右侧追随，跌破 208.53 则多头失效并观察 205.36 与 200.21。 | 左侧试探区: 209.19-212.19；右侧突破位: 224.23 | 反抽做空区: 233.25-236.26；做空触发位: 205.36 | 多 236.26 / 空 194.15 | 多头失效位: 208.53 | 2026-08-06 |
| 持续监控 | 🟡 等待 | [AAOI](/stocks/AAOI/2026-08-13/) | 138.08 | 观望偏多但不追价：138.08 受同业强势带动并站在 MA20 111.5 上方，却紧邻 139.81-147.64 套牢带；高波动下等待确认优先于追随。 | 左侧试探区: 131.99-139.81；右侧突破位: 145.32 | 反抽做空区: 155.46-163.28；做空触发位: 121.30 | 多 163.28 / 空 112.68 | 多头失效位: 131.99 | 2026-08-13 |
| 持续监控 | 🟡 等待 | [MRVL](/stocks/MRVL/2026-08-05/) | 217.08 | 中性等待；218.59 接近斐波 219.27 但仍低于 MA50 240.12，首次建档不追涨。 | 左侧试探区: 203.08-205.47；右侧突破位: 240.12 | 反抽做空区: 240.12-256.38；做空触发位: 203.08 | 多 256.38 / 空 192.78 | 多头失效位: 188.59 | 2026-08-05 |
| 持续监控 | 🔴 做空 | [ALAB](/stocks/ALAB/2026-08-13/) | 318.80 | 观望偏空：318.8 虽回到 MA20 311.0 上方，但仍低于 MA5、MA10、EMA20、EMA50 与 MA50；反抽做空区未再采信旧价位，等待新阻力反应。 | 左侧试探区: 298.68-315.42；右侧突破位: 332.15 | 反抽做空区: 332.15-348.88；做空触发位: 291.64 | 多 343.20 / 空 275.42 | 多头失效位: 298.68 | 2026-08-13 |
| 持续监控 | 🟡 等待 | [AMZN](/stocks/AMZN/2026-08-12/) | 267.28 | 观望偏多：现价 272.27 仍在 MA20 254.37 之上，但单日回落且贴近 272.52-276.19 的成交阻力，先等待回踩确认或放量站稳后再执行。 | 左侧试探区: 263.91-265.19；右侧突破位: 276.19 | 做空触发位: 263.91 | 多 287.49 / 空 247.62 | 多头失效位: 263.91 | 2026-08-12 |
| 持续监控 | 🔴 做空 | [CAT](/stocks/CAT/2026-08-11/) | 855.60 | 观望偏空：CAT 已在 MA20 863.01 下方，短中期评分均偏空；未重新站回 863.01 前不做右侧做多，已有多头仓位以风险控制为先。 | 左侧试探区: 811.25-811.25；右侧突破位: 863.01 | 做空触发位: 811.25 | 多 893.45 / 空 746.03 | 多头失效位: 811.25 | 2026-08-11 |
| 持续监控 | 🔴 做空 | [ARM](/stocks/ARM/2026-08-11/) | 271.87 | 观望偏空：ARM 单日 -5.21%，短中长期评分均偏空，现价 267.85 虽贴近 MA20 266.08，但仍低于 EMA20 274.86 与 MA50 320.86；不以靠近均线替代趋势确认。 | 左侧试探区: 257.40-258.22；右侧突破位: 274.86 | 做空触发位: 257.40 | 多 283.31 / 空 235.37 | 多头失效位: 257.40 | 2026-08-11 |
| 持续监控 | 🔴 做空 | [IFNNY](/stocks/IFNNY/2026-08-13/) | 72.93 | 观望偏空：72.93 虽回到 MA20 71.69 上方，但仍低于 EMA20 73.3、EMA50 76.25 与 MA50 82.38；突破日只作确认，不能直接追随。 | 左侧试探区: 70.04-72.60；右侧突破位: 77.17 | 反抽做空区: 77.17-82.38；做空触发位: 69.37 | 多 82.38 / 空 64.93 | 多头失效位: 70.04 | 2026-08-13 |
| 持续监控 | 🔴 做空 | [FCX](/stocks/FCX/2026-08-12/) | 69.22 | 观望偏空：68.87 日内 -2.33%，正处于 68.51-69.41 的成交阻力下方，KDJ 超买，先等待支撑确认而非追随旧突破。 | 左侧试探区: 66.72-67.61；右侧突破位: 70.31 | 做空触发位: 67.88 | 多 72.53 / 空 64.15 | 多头失效位: 67.88 | 2026-08-12 |
| 持续监控 | 🔴 做空 | [COPX](/stocks/COPX/2026-08-12/) | 88.30 | 观望偏空：88.59 位于 88.55-89.75 的成交阻力，KDJ 极度超买，不能把仍在均线上方误读为可立即追多。 | 左侧试探区: 84.97-86.16；右侧突破位: 89.75 | 做空触发位: 86.16 | 多 93.33 / 空 81.42 | 多头失效位: 86.16 | 2026-08-12 |
| 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | COHR | 355.64 | 待完整复盘，旧建议已冻结。右侧突破位 344.93 已触发；多头目标/再评估位 361.52 已触发；右侧突破位 344.93 已触发 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 2026-08-05 |
| 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | AXTI | 78.47 | 待完整复盘，旧建议已冻结。右侧突破位 77.85 已触发；多头目标/再评估位 81.01 已触发；右侧突破位 77.85 已触发 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 2026-08-04 |
| 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | ASML | 1810.07 | 待完整复盘，旧建议已冻结。右侧突破位 1721.28 已触发；反抽做空区 1714.75-1746.15 已触发；多头目标/再评估位 1777.55 已触发 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 2026-08-06 |

## 🛒 AI 产业链行动清单（Top 10）

| 优先级 | 类型 | 标的 | 层级/分组 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 强势延续 | AXTI | 基础设施层 / 光通信 | 20日动量 +46.9%；今年 +368.2%；多头排列；收敛三角；距 Fib 50% -4.3%。 | 等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | CRWV | 基础设施层 / AI基建 | 20日动量 +39.7%；今年 +35.8%；多头排列；上升趋势；距 Fib 38.2% -0.7%。 | 等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | MDB | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +31.5%；今年 +9.6%；多头排列；上升趋势；距 Fib 前高 -0.3%。 | 等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | SAP | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +30.9%；今年 -12.3%；多头排列；扩张震荡；距 Fib 前高 -2.6%。 | 等待回调承接或突破确认，不追连续拉升。 |
| P2 | 回调承接 | MU | 芯片层 / 存储 | 20日动量 +0.8%；今年 +189.1%；震荡整理；上升趋势；距 Fib 23.6% -9.1%。 | 只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 回调承接 | HWM | 能源层 / 燃气轮机 | 20日动量 +0.9%；今年 +33.2%；震荡整理；上升趋势；距 Fib 前高 -3.3%。 | 只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 回调承接 | BE | 能源层 / 燃料电池 | 20日动量 -0.9%；今年 +140.3%；短期多头；上升趋势；距 Fib 38.2% -8.6%。 | 只观察缩量回调后的承接，跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 风险破位 | APP | 应用层 / 软件/安全 | 20日动量 -32.9%；今年 -50.9%；空头排列；扩张震荡；距 Fib 前低 +0.0%。 | 只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | STM | 芯片层 / 碳化硅 | 20日动量 -20.0%；今年 +98.7%；震荡整理；下降趋势；距 Fib 50% -2.0%。 | 只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | TSLA | 应用层 / 机器人/自动驾驶 | 20日动量 -17.0%；今年 -25.2%；震荡整理；下降趋势；距 Fib 78.6% -0.7%。 | 只做风险观察，等待动量和趋势修复后再评估。 |

## ⚡ 技术面高优先级信号

| 优先级 | 信号 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| P1 | CAT 头肩顶 | ⚡ 突破确认，距颈线 -1.7%，EMA死叉共振。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | NVDA 头肩底 | ⚡ 突破确认，距颈线 +5.4%，EMA金叉共振。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | AMD 头肩底 | 🔴 颈线告急，距颈线 -2.7%，EMA 信号冲突。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | SNDK 头肩底 | ⚡ 突破确认，距颈线 +4.2%，EMA 信号冲突。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | CLS 头肩底 | ⚡ 突破确认，距颈线 +4.0%，EMA 信号冲突。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | GDS 头肩底 | ⚡ 突破确认，距颈线 +5.7%，EMA金叉共振。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | 688411.SS 头肩顶 | ⚡ 突破确认，距颈线 -8.2%，—。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | 600406.SS 头肩顶 | ⚡ 突破确认，距颈线 -8.2%，—。 | 只做信号观察，等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | 均线金叉 | GEV (能源层): EMA5 上穿 EMA13/21，排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线，不追单日金叉。 |
| P2 | 均线金叉 | BE (能源层): EMA5 上穿 EMA21，排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线，不追单日金叉。 |

# 第二部分 · 详细信息


## 五、今日异动 Top/Bottom 5

**涨幅前五**：NBIS `+34.1%`  |  CRWV `+19.3%`  |  LITE `+13.6%`  |  BE `+12.3%`  |  CIEN `+11.5%`
**跌幅前五**：APP `-4.7%`  |  META `-3.4%`  |  SAP `-2.6%`  |  MSFT `-2.3%`  |  CRM `-2.1%`


## 六、AI 产业链核心资产监控

> 仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的
> 技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1)，范围 -3 ~ +3

### 第一层：能源层 (Energy)

| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 近斐波那契阻力 | 空头占比 |
|------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------------|---------|
| **铀矿** | | | | | | | | |
| URA | -1.9% | +10.5% | +2 🔥 | 多头排列 | 61 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $45.44 (-0.5%) | 🟢轻空 2.0% (0.6d) |
| URNM | -8.4% | +8.9% | +2 🔥 | 多头排列 | 61 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $57.99 (-4.5%) | 🟢轻空 4.8% (1.5d) |
| CCJ | +0.5% | +8.8% | +1 | 多头排列 | 60 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $100.58 (-1.5%) | 🟢轻空 3.3% (1.7d) |
| **铜矿** | | | | | | | | |
| COPX | +21.3% | +14.3% | +3 🔥 | 多头排列 | 65 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $89.11 (-0.9%) | 🟢轻空 1.6% (1.7d) |
| FCX | +34.2% | +13.5% | +3 🔥 | 多头排列 | 61 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $71.55 (-3.3%) | 🟢轻空 1.8% (1.5d) |
| SCCO | +37.2% | +9.2% | +3 🔥 | 多头排列 | 60 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $196.72 (-0.9%) | — |
| **燃气轮机** | | | | | | | | |
| HWM | +33.2% | +0.9% | +1 | 震荡整理 | 52 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $291.27 (-3.3%) | 🟢轻空 1.7% (2.8d) |
| GEV | +53.3% | -1.5% | -0.5 | 短期多头 | 53 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $1083.65 (-4.0%) | — |
| **燃料电池** | | | | | | | | |
| BE | +140.3% | -0.9% | +1.5 | 短期多头 | 53 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $259.39 (-8.6%) | — |
| **工程机械/资源** | | | | | | | | |
| CAT | +43.9% | -6.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $863.92 (-1.0%) | 🟢轻空 1.1% (2.2d) |

### 第二层：芯片层 (Chips)

| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 近斐波那契阻力 | 空头占比 |
|------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------------|---------|
| **代工/GPU/CPU** | | | | | | | | |
| NVDA | +18.8% | +5.5% | +2 🔥 | 多头排列 | 62 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $235.46 (-4.8%) | 🟢轻空 1.2% (2.3d) |
| TSM | +35.0% | +2.3% | +1 | 多头排列 | 56 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $439.39 (-2.3%) | 🟢轻空 0.2% (1.2d) |
| ARM | +137.0% | -1.9% | +0.5 | 短期多头 | 48 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $276.92 (-1.8%) | 🟢轻空 1.6% (2.6d) |
| INTC | +156.3% | -2.0% | -0.5 | 短期多头 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $102.84 (-1.8%) | 🟢轻空 2.5% (1.0d) |
| AMD | +116.1% | -8.7% | -1 | 空头排列 | 47 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $488.88 (-1.2%) | 🟢轻空 2.3% (1.3d) |
| **存储** | | | | | | | | |
| MU | +189.1% | +0.8% | +1 | 震荡整理 | 51 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $1002.90 (-9.1%) | 🟢轻空 2.6% (0.6d) |
| DRAM | +97.4% | -4.5% | 0 | 震荡整理 | 50 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $60.49 (-9.4%) | — |
| WDC | +142.1% | -11.6% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $495.70 (-8.4%) | 🟡中空 7.1% (3.2d) |
| SNDK | +388.4% | -16.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $1431.16 (-6.1%) | 🟢轻空 4.6% (0.4d) |
| **碳化硅** | | | | | | | | |
| IFNNY | +64.1% | -5.8% | 0 | 震荡整理 | 47 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $79.43 (-8.2%) | — |
| WOLF | +67.5% | -9.7% | +0.5 | 短期多头 | 51 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% $37.22 (-14.8%) | — |
| ON | +46.9% | -10.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 45 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $85.56 (-2.6%) | 🟡中空 7.9% (3.6d) |
| STM | +98.7% | -20.0% | -1 | 震荡整理 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $55.28 (-2.0%) | — |
| **设备** | | | | | | | | |
| TER | +94.2% | +17.7% | +1 | 多头排列 | 57 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $403.28 (-0.1%) | 🟡中空 5.1% (1.9d) |
| ASML | +56.3% | -0.2% | 0 | 多头排列 | 57 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $1812.86 (-0.2%) | 🟢轻空 0.3% (0.5d) |
| LRCX | +76.6% | -2.8% | -0.5 | 短期多头 | 53 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $343.89 (-5.2%) | 🟢轻空 2.1% (2.2d) |
| AMAT | +104.4% | -5.4% | -0.5 | 短期多头 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $570.10 (-3.8%) | 🟢轻空 1.8% (1.8d) |
| KLAC | +63.9% | -7.2% | -1 | 震荡整理 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $218.02 (-4.5%) | 🟢轻空 2.1% (2.1d) |

### 第三层：基础设施层 (Infrastructure)

| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 近斐波那契阻力 | 空头占比 |
|------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------------|---------|
| **光通信** | | | | | | | | |
| AXTI | +368.2% | +46.9% | +1 | 多头排列 | 58 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $82.02 (-4.3%) | ⚠️高空 15.7% (1.0d) |
| AAOI | +248.7% | +26.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 58 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $154.47 (-10.6%) | ⚠️高空 13.0% (1.2d) |
| LITE | +141.5% | +24.0% | +3 🔥 | 多头排列 | 60 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $936.35 (-0.4%) | ⚠️高空 11.0% (1.9d) |
| COHR | +83.0% | +18.8% | +1 | 多头排列 | 57 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $377.14 (-5.7%) | 🟡中空 4.4% (4.7d) |
| FOTO | -12.6% | +5.8% | +1.5 | 短期多头 | 55 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $21.80 (-1.8%) | — |
| TSEM | +113.8% | +3.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 57 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $268.17 (-2.9%) | 🟢轻空 2.2% (1.6d) |
| CIEN | +75.6% | +3.2% | +1.5 | 短期多头 | 55 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $459.98 (-6.1%) | 🟢轻空 2.6% (1.9d) |
| GLW | +85.3% | -4.0% | +0.5 | 短期多头 | 53 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $173.75 (-3.6%) | 🟡中空 1.9% (3.6d) |
| **互联/散热** | | | | | | | | |
| CRDO | +87.2% | +18.3% | +3 🔥 | 多头排列 | 61 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $302.52 (-11.4%) | — |
| APH | +22.1% | +8.2% | +2 🔥 | 多头排列 | 60 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $176.32 (-3.6%) | 🟢轻空 0.9% (2.5d) |
| VRT | +64.3% | -5.3% | -0.5 | 短期多头 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $299.60 (-3.8%) | 🟢轻空 2.1% (1.1d) |
| ALAB | +77.5% | -9.1% | +1 | 震荡整理 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $336.81 (-5.3%) | 🟡中空 5.2% (2.0d) |
| **整机/代工** | | | | | | | | |
| DELL | +282.6% | +17.6% | +3 🔥 | 多头排列 | 61 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $484.50 (+0.0%) | 🟢轻空 1.1% (2.8d) |
| CLS | +12.3% | +1.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $360.96 (-6.0%) | 🟢轻空 0.1% (0.3d) |
| **网络/ASIC** | | | | | | | | |
