00 / 概览
核心指标速览
52周区间
401.85–1071.42
Beta 1.73
YTD / 近1年
47.38%
1Y 106.31%
01 / 主要动作建议
主要动作建议
Current Action
中性等待;876.54 贴近 MA20 880.78 且处于 POC 874.47,昨日空头信号在新事实下不闭合。
风险等级
高:Beta 1.73、ATR14 5.17%。
放量反弹但 MA50 918.08 仍是中期压力。
动作清单
| 动作 | 价格/条件 | 仓位 | 风控 |
|---|
| 左侧试探 | 865.91-883.03 | 5% | 跌破 811.25 |
| 右侧追随 | 站稳 917.29 | 5%-10% | 跌回 900.16 |
| 反抽做空 | 900.16-917.29 | 5% | 站稳 934.41 |
| 跌破做空 | 跌破 865.91 | 5%-10% | 重回 883.03 |
| 止损退出 | 跌破 811.25 | 退出多头 | 等待 792.54 重评 |
仓位建议
| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|
| CAT | 0%-10%条件仓 | ATR14 5.17% |
关键价位与情景触发
- 多头右侧:917.29
- 多头失效:811.25
- 空头触发:865.91
- 反抽空区:900.16-917.29
风险线与监控
- 现价 876.54;MA20 880.78;MA50 918.08
执行策略。站稳 917.29 才跟随多头;883.03-917.29 受阻才观察空头。
02.1 / 大盘仓位
大盘环境与仓位管理
| 指标 | 当前值 | 日内变动 |
|---|
| S&P 500 | 7736.52 | +1.79% |
| Nasdaq Composite | 26584.99 | +2.59% |
| Dow Jones | 54085.88 | +1.71% |
| Nasdaq 100 | 29733.16 | +3.32% |
| Russell 2000 | — | — |
| VIX 🟢 | 16.5 | +4.04% |
VIX 情绪诊断。 当前 16.5(正常低波动 🟢)。
宏观利率环境
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|
| 10年期美债收益率 | 4.7%(Δ-0.05) | FRED DGS10 真实收益率 |
| 美元指数 | —(20日 —) | 不可用 |
| 短端利率价差 | — | 不可用 |
仓位立场:中性小仓
核心驱动:
- 量比 2.19
- 价格未站稳 MA20
- 工业板块同步上涨
| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|
| CAT | 0%-10%条件仓 | ATR14 5.17% |
02.2 / 板块共振
行业板块共振与景气度
工业机械景气未证伪,但价格需突破 MA50 确认。
同业 / 关联个股异动
| 标的 | 现价 | 日内变动 |
|---|
| DE | 617.37 | +2.03% |
| CMI | 635.96 | -1.99% |
| GEV | 1018.53 | +1.17% |
| HWM | 288.2 | +0.65% |
02.3 / 个股技术分析
CAT 多维度技术分析
3.1 核心数据
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|
| 当前价 | 876.54 | 52周高 | 1071.42 |
| 日内涨跌 | +5.6% (46.51) | 52周低 | 401.85 |
| 日内高/低 | 934.999 / 866.85 | Beta | 1.73 |
| 市值 | 403.73B | PE(TTM) | 37.23 |
| 市净率 PB | 20.82 | 股息率 | 0.7% |
| 换手率 | 1.36% | 量比 | 2.19 |
| 振幅 | 8.21% | — | — |
| YTD | 47.38% | 近1年 | 106.31% |
3.2 均线系统(交叉缠绕)
| 均线 | 数值 | 乖离率 | 位置 |
|---|
| MA5 | 822.65 | +6.55% | 上方 |
| MA10 | 849.99 | +3.12% | 上方 |
| MA20 | 880.78 | -0.48% | 下方 |
| MA50 | 918.08 | -4.52% | 下方 |
| MA100 | 855.54 | +2.45% | 上方 |
| MA200 | 738.84 | +18.64% | 上方 |
| EMA20 | 875.13 | +0.16% | 上方 |
| EMA50 | 890.71 | -1.59% | 下方 |
3.3 波浪理论与斐波那契
当前浪型:反弹测试阻力
放量反弹未改变中期均线压制。
917.29 突破转强,865.91 下破转弱。
斐波那契回撤
摆动区间 404.16 → 1062.88(近 252 日)
| 回撤位 | 价格 |
|---|
| 23.6% | 907.42 |
| 38.2% | 811.25 |
| 50% | 733.52 |
| 61.8% | 655.79 |
| 78.6% | 545.13 |
3.4 筹码峰分析
上方套牢盘(阻力)
| 价格区间 | 压力强度 |
|---|
| 883.03 – 900.16 | 🔴🔴🔴 极强 |
| 900.16 – 917.29 | 🔴🔴🔴 极强 |
| 1002.92 – 1020.04 | 🔴🔴 强 |
| 917.29 – 934.41 | 🔴🔴 强 |
下方支撑筹码
| 价格区间 | 支撑强度 |
|---|
| 865.91 – 883.03 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 677.52 – 694.65 | 🟢🟢 强 |
| 763.15 – 780.28 | 🟢🟢 强 |
| 694.65 – 711.77 | 🟢🟢 强 |
POC 控制点 874.47 | 近 120 日成交分布
3.5 MACD
DIF -28.11 | DEA -24.49 | 柱状 -7.25 | 无 | 动能增强
3.6 RSI
| 周期 | 数值 | 区域 |
|---|
| RSI9 | 52.08 | 中性 |
| RSI14 | 48.48 | 中性 |
| RSI20 | 48.16 | 中性 |
| RSI50 | 51.27 | 中性 |
| RSI100 | 53.77 | 中性 |
3.7 KDJ
| 周期 | %K | %D | %J | 状态 |
|---|
| 9日 | 41.29 | 32.36 | 59.14 | 中性 |
| 14日 | 36.61 | 26.11 | 57.61 | 中性 |
| 20日 | 28.52 | 20.09 | 45.38 | 中性 |
| 50日 | 20.7 | 16.38 | 29.34 | 中性 |
| 100日 | 44.36 | 43.82 | 45.42 | 中性 |
3.8 ATR
| 周期 | ATR | ATR% | ADR% |
|---|
| 9日 | 47.91 | 5.47% | 4.47% |
| 14日 | 45.29 | 5.17% | 4.28% |
| 20日 | 43.2 | 4.93% | 4.16% |
| 50日 | 36.14 | 4.12% | 3.76% |
| 100日 | 29.26 | 3.34% | 3.3% |
ADX 23.74(+DI 27.68 vs -DI 24.27,趋势成形)
3.9 综合技术指标评分矩阵
| 指标 | 详情 | 倾向 |
|---|
| 🟡 均线系统 | 交叉缠绕 | 方向不明 |
| 🟢 均线乖离率 | MA200 乖离 18.64% | 乖离健康 |
| 🟡 MACD | DIF -28.11 / 动能增强 / 无 | 动能尚可 |
| 🟡 RSI | RSI14 48.48(中性) | 仍有空间 |
| 🟡 KDJ | %K 41.29 / %D 32.36(中性) | 中性 |
| 🟢 ATR | ATR% 5.17% | 波动可控 |
| 🟢 ADX / DI | ADX 23.74 / +DI 27.68 vs -DI 24.27 | 买方主导 |
02.4 / 价位地图
关键支撑阻力与情景推演
技术位反推(指标达到特定值的对应价位)
| 指标 | 目标 | 对应价位 |
|---|
| RSI14 | 70 | 1088.53 |
| RSI14 | 50 | 885.53 |
| RSI14 | 30 | 694.51 |
| Raw Stochastic14 | 80% | 903.2 |
| Raw Stochastic14 | 50% | 855.5 |
| Raw Stochastic14 | 20% | 807.8 |
三种情景推演
| 情景 | 概率 | 回调深度 | 时间 | 触发条件 | 后续目标 |
|---|
| 转强 | 30% | 守住 900.16 | 1-4周 | 站稳 917.29 | 934.41 |
| 盘整 | 45% | 865.91-917.29 | 1-4周 | MA50 未突破 | 883.03 |
| 转弱 | 25% | 811.25 | 1-4周 | 跌破 865.91 | 792.54 |
02.5 / 投资建议
投资建议与策略
综合判断
| 维度 | 结论 |
|---|
| 长期趋势 | 🟡 中性 |
| 中期趋势 | 🟡 区间 |
| 短期趋势 | 🟡 等待 |
| 风险等级 | 高 |
关键交易区间
| 操作 | 价格区间 | 仓位比例 | 止损 |
|---|
| 左侧试探 | 865.91-883.03 | 5% | 811.25 |
| 右侧追随 | 站稳 917.29 | 5%-10% | 900.16 |
| 反抽做空 | 900.16-917.29 | 5% | 934.41 |
| 止损退出 | 跌破 811.25 | 退出 | 792.54 |
关键监控指标
| 指标 | 看涨信号 | 看跌信号 | 当前状态 |
|---|
| CAT | 站稳 917.29 | 跌破 865.91 | 876.54 |
核心结论。新事实否决旧空头价位。
最佳策略。条件式执行。