# COHR（COHR）技术分析深度报告
> 报告日期：2026-08-05 ｜ 数据源：longbridge（500 根日线） ｜ 现价 323.73 ｜ 日内 +12.35%

报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

## 第一部分：主要动作建议

**当前动作结论**：中性等待；323.73 大涨后仍低于 MA50 344.93，首次建档不追涨。

**风险等级**：极高：Beta 3.30、ATR14 9.78%。

**核心判断**：价格高于 MA20 290.59、MACD 增强，但 ATR14 9.78%。

### 动作清单

| 动作 | 价格/条件 | 仓位 | 风控 |
|---|---|---|---|
| 左侧试探 | 296.88-321.12 | 0%-5% | 跌破 276.55 |
| 右侧追随 | 站稳 344.93 | 5% | 跌回 323.73 |
| 反抽做空 | 344.93-346.57 | 0%-5% | 站稳 360.00 |
| 跌破做空 | 跌破 296.88 | 5% | 重回 321.12 |
| 止损退出 | 跌破 276.55 | 退出多头 | 等待 231.98 重评 |

### 仓位建议

| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|---|---|
| COHR | 0%-5% | ATR14 9.78% |

### 关键价位与情景触发
- 多头右侧：344.93
- 多头失效：276.55
- 空头触发：296.88
- 反抽空区：344.93-346.57

### 风险线与监控
- 单日 +12.35%；ATR14 9.78%

**执行策略**：站稳 344.93 才跟随；344.93-346.57 受阻才空头观察。

## 第二部分：完整深度分析

### 一、大盘环境与仓位管理

| 指标 | 当前值 | 日内变动 |
|---|---:|---:|
| S&P 500 | 7736.52 | +1.79% |
| Nasdaq Composite | 26584.99 | +2.59% |
| Dow Jones | 54085.88 | +1.71% |
| Nasdaq 100 | 29733.16 | +3.32% |
| Russell 2000 | — | — |
| VIX | 16.5 | +4.04% 🟢 |

VIX 情绪诊断：**正常低波动** 🟢

宏观利率环境：

| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---:|---|
| 10年期美债收益率 | 4.7%（Δ-0.05） | FRED DGS10 真实收益率 |
| 美元指数 | —（20日 —） | 不可用 |
| 短端利率价差 | — | 不可用 |

**仓位立场**：仅观察

核心驱动：
- 站上 MA20
- 低于 MA50
- 高波动

| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|---|---|
| COHR | 0%-5% | ATR14 9.78% |

### 二、行业板块共振

所属板块：**宽基（未配置所属板块）**（ETF `SPY`）

| 指标 | 数值 |
|---|---:|
| ETF 现价 | 771.33 |
| 日内变动 | +1.8% |
| YTD | +13.51% |
| 近 1 年 | +25.44% |

光通信高弹性，确认优先于追涨。

同业/关联个股异动：

| 标的 | 现价 | 日内变动 |
|---|---:|---:|
| NVDA | 211.94 | +2.56% |
| MU | 892.67 | +7.62% |
| AVGO | 418.16 | +6.61% |

#### 新闻催化 / 基本面动态
- [COHR] [美股夜盘异动：美禁中国组件利好 Coherent，夜盘涨 3.17%](https://longbridge.cn/news/294907006)（2026-08-05）
- [COHR] [禁中国光模块先伤到美国自己](https://longbridge.cn/news/294901161)（2026-08-05）
- [COHR] [光通信板块夜盘普涨 LITE涨近9%、AAOI涨近20%](https://longbridge.cn/news/294895739)（2026-08-05）
- [COHR] [光通信板块盘中大涨 LITE涨近9%、COHR涨近16%、AAOI涨超21%](https://longbridge.cn/news/294851617)（2026-08-05）
- [SPY] [港股开盘 | 恒指高开 0.15% AI 概念走强 智谱涨近 4%](https://longbridge.cn/news/294894119)（2026-08-05）
- [SPY] [美股创出新高！顶住 “夏季风暴” 的投资者获得回报](https://longbridge.cn/news/294890108)（2026-08-05）

### 三、个股多维度技术分析

#### 3.1 核心数据

| 指标 | 数值 | | 指标 | 数值 |
|---|---:|---|---|---:|
| 当前价 | 323.73 | | 52周高 | 440.0 |
| 日内涨跌 | +12.35%（35.59） | | 52周低 | 84.35 |
| 日内高/低 | 336.36 / 316.1 | | Beta | 3.3 |
| 市值 | 60.69B | | PE(TTM) | 151.5 |
| 市净率 PB | 5.68 | | 股息率 | — |
| 换手率 | 5.08% | | 量比 | 2.21 |
| 振幅 | 7.03% | | — | — |
| YTD | +66.59% | | 近1年 | +214.94% |

#### 3.2 均线系统（交叉缠绕）

| 均线 | 数值 | 乖离率 | 位置 |
|---|---:|---:|---|
| MA5 | 269.17 | +20.27% | 🟢 上方 |
| MA10 | 276.83 | +16.94% | 🟢 上方 |
| MA20 | 290.59 | +11.4% | 🟢 上方 |
| MA50 | 344.93 | -6.15% | 🔴 下方 |
| MA100 | 326.02 | -0.7% | 🔴 下方 |
| MA200 | 256.91 | +26.01% | 🟢 上方 |
| EMA20 | 295.1 | +9.7% | 🟢 上方 |
| EMA50 | 319.68 | +1.27% | 🟢 上方 |

#### 3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型定位：**反弹测试 MA50**

344.93 前不确认反转。

296.88 下破转弱。

斐波那契回撤（近 252 日摆动 86.55 → 426.89）：

| 回撤位 | 价格 |
|---|---:|
| 23.6% | 346.57 |
| 38.2% | 296.88 |
| 50% | 256.72 |
| 61.8% | 216.56 |
| 78.6% | 159.38 |

#### 3.4 筹码峰（近 120 日，POC 258.52）

上方套牢盘（阻力）：

| 价格区间 | 强度 |
|---|---|
| 371.33 – 381.14 | 🔴 中等 |
| 351.71 – 361.52 | 🔴 中等 |
| 381.14 – 390.95 | 🔴 中等 |
| 322.28 – 332.09 | 🔴 中等 |

下方支撑筹码：

| 价格区间 | 强度 |
|---|---|
| 253.62 – 263.43 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 243.81 – 253.62 | 🟢🟢 强 |
| 263.43 – 273.24 | 🟢🟢 强 |
| 312.48 – 322.28 | 🟢 中等 |

#### 3.5 MACD

DIF -19.08 ｜ DEA -23.23 ｜ 柱状 8.3 ｜ **金叉** ｜ 动能增强

#### 3.6 RSI（多周期）

| 周期 | 数值 | 区域 |
|---|---:|---|
| RSI9 | 60.41 | 中性偏强 |
| RSI14 | 54.04 | 中性 |
| RSI20 | 51.29 | 中性 |
| RSI50 | 50.85 | 中性 |
| RSI100 | 52.38 | 中性 |

#### 3.7 KDJ（多周期）

| 周期 | %K | %D | %J | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---|
| 9日 | 56.66 | 41.52 | 86.94 | 中性 |
| 14日 | 55.63 | 38.3 | 90.28 | 中性 |
| 20日 | 49.96 | 31.51 | 86.88 | 中性 |
| 50日 | 28.54 | 19.9 | 45.81 | 中性 |
| 100日 | 31.48 | 25.66 | 43.12 | 中性 |

#### 3.8 ATR（波动率）

| 周期 | ATR | ATR% | ADR% |
|---|---:|---:|---:|
| 9日 | 32.51 | 10.04% | 9.43% |
| 14日 | 31.67 | 9.78% | 8.35% |
| 20日 | 31.34 | 9.68% | 7.77% |
| 50日 | 28.48 | 8.8% | 8.4% |
| 100日 | 23.18 | 7.16% | 7.91% |

ADX 24.94（+DI 28.83 vs -DI 25.8，趋势成形）

#### 3.9 综合技术指标评分矩阵

| 指标 | 信号 | 详情 | 倾向 |
|---|---|---|---|
| 均线系统 | 🟡 | 交叉缠绕 | 方向不明 |
| 均线乖离率 | 🟢 | MA200 乖离 26.01% | 乖离健康 |
| MACD | 🟢 | DIF -19.08 / 动能增强 / 金叉 | 动能尚可 |
| RSI | 🟡 | RSI14 54.04（中性） | 仍有空间 |
| KDJ | 🟡 | %K 56.66 / %D 41.52（中性） | 中性 |
| ATR | 🔴 | ATR% 9.78% | 高风险环境 |
| ADX / DI | 🟢 | ADX 24.94 / +DI 28.83 vs -DI 25.8 | 买方主导 |

加权综合评分：

| 时间维度 | 评分 | 方向 |
|---|---:|---|
| 超短期(1-5天) | 44/100 | 偏空 |
| 短期(1-4周) | 56/100 | 中性 |
| 中期(1-3月) | 61/100 | 中性 |
| 长期(6-12月) | 60/100 | 中性 |

### 四、关键支撑阻力与情景推演

枢轴点：Pivot 276.55 ｜ R1/R2/R3 304.63/321.12/349.2 ｜ S1/S2/S3 260.06/231.98/215.49

标准差通道：均值 290.59 ｜ ±1σ 260.68–320.5 ｜ ±2σ 230.77–350.41

技术位反推（指标达到特定值对应的价位）：

| 指标 | 目标 | 对应价位 |
|---|---|---:|
| RSI14 | 70 | 451.13 |
| RSI14 | 50 | 304.38 |
| RSI14 | 30 | 131.83 |
| Raw Stochastic14 | 80% | 313.22 |
| Raw Stochastic14 | 50% | 278.52 |
| Raw Stochastic14 | 20% | 243.82 |

三种情景推演：

| 情景 | 概率 | 回调深度 | 时间 | 触发条件 | 后续目标 |
|---|---:|---|---|---|---|
| 突破 | 25% | 323.73 | 1-4周 | 站稳 344.93 | 360.00 |
| 整理 | 45% | 296.88-344.93 | 1-4周 | 未突破 | 321.12 |
| 失败 | 30% | 276.55 | 1-4周 | 跌破 296.88 | 231.98 |

### 五、投资建议

| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 长期趋势 | 🟡 中性 |
| 中期趋势 | 🟡 等待 |
| 短期趋势 | 🟡 不追高 |
| 风险等级 | 极高 |

关键交易区间：

| 操作 | 价格区间 | 仓位比例 | 止损 |
|---|---|---|---|
| 左侧试探 | 296.88-321.12 | 0%-5% | 276.55 |
| 右侧追随 | 站稳 344.93 | 5% | 323.73 |
| 反抽做空 | 344.93-346.57 | 0%-5% | 360.00 |
| 止损退出 | 跌破 276.55 | 退出 | 231.98 |

关键监控指标：

| 指标 | 看涨信号 | 看跌信号 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| COHR | 站稳 344.93 | 跌破 296.88 | 323.73 |

**核心结论**：首次建档仅条件式观察。

**最佳策略**：确认后小仓。

---
*本报告基于公开技术数据，仅供研究，不构成投资建议。*
*报告生成：2026-08-05T12:37:09 ｜ 本报告由 stock-deep-analysis 技能生成。*