00 / 概览
核心指标速览
52周区间
26.97–48.61
Beta 1.98
YTD / 近1年
-12.96%
1Y -2.2%
01 / 主要动作建议
主要动作建议
Current Action
中性等待;33.37 位于 MA20 32.24、MA50 32.67 上方,昨日反抽空区触发不再成立。
风险等级
高:Beta 1.98、ATR14 4.86%。
MACD 增强但距 34.05 枢轴阻力很近。
动作清单
| 动作 | 价格/条件 | 仓位 | 风控 |
|---|
| 左侧试探 | 32.24-32.76 | 5% | 跌破 31.47 |
| 右侧追随 | 站稳 34.05 | 5%-10% | 跌回 32.76 |
| 反抽做空 | 34.05-40.45 | 5% | 站稳 43.15 |
| 跌破做空 | 跌破 32.24 | 5%-10% | 重回 32.76 |
| 止损退出 | 跌破 31.47 | 退出多头 | 等待 30.00 重评 |
仓位建议
| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|
| GDS | 0%-10% | ATR14 4.86% |
关键价位与情景触发
- 多头右侧:34.05
- 多头失效:31.47
- 空头触发:32.24
- 反抽空区:34.05-40.45
执行策略。站稳 34.05 才右侧跟随;34.05-40.45 受阻才空头观察。
02.1 / 大盘仓位
大盘环境与仓位管理
| 指标 | 当前值 | 日内变动 |
|---|
| S&P 500 | 7736.52 | +1.79% |
| Nasdaq Composite | 26584.99 | +2.59% |
| Dow Jones | 54085.88 | +1.71% |
| Nasdaq 100 | 29733.16 | +3.32% |
| Russell 2000 | — | — |
| VIX 🟢 | 16.5 | +4.04% |
VIX 情绪诊断。 当前 16.5(正常低波动 🟢)。
宏观利率环境
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|
| 10年期美债收益率 | 4.7%(Δ-0.05) | FRED DGS10 真实收益率 |
| 美元指数 | —(20日 —) | 不可用 |
| 短端利率价差 | — | 不可用 |
仓位立场:中性小仓
核心驱动:
- 重回 MA20/MA50
- MACD 增强
- 上方阻力距离近
| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|
| GDS | 0%-10% | ATR14 4.86% |
02.2 / 板块共振
行业板块共振与景气度
同业 / 关联个股异动
| 标的 | 现价 | 日内变动 |
|---|
| VNET | 7.22 | +0.98% |
| EQIX | 1051.53 | +1.95% |
| DLR | 193.89 | +1.4% |
| NBIS | 225.74 | +6.19% |
02.3 / 个股技术分析
GDS 多维度技术分析
3.1 核心数据
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|
| 当前价 | 33.37 | 52周高 | 48.61 |
| 日内涨跌 | +2.05% (0.67) | 52周低 | 26.97 |
| 日内高/低 | 33.53 / 32.06 | Beta | 1.98 |
| 市值 | 6.69B | PE(TTM) | 17.01 |
| 市净率 PB | 1.63 | 股息率 | — |
| 换手率 | 1.17% | 量比 | 1.53 |
| 振幅 | 4.5% | — | — |
| YTD | -12.96% | 近1年 | -2.2% |
3.2 均线系统(交叉缠绕)
| 均线 | 数值 | 乖离率 | 位置 |
|---|
| MA5 | 32.07 | +4.05% | 上方 |
| MA10 | 31.92 | +4.54% | 上方 |
| MA20 | 32.24 | +3.51% | 上方 |
| MA50 | 32.67 | +2.14% | 上方 |
| MA100 | 37.57 | -11.18% | 下方 |
| MA200 | 37.89 | -11.93% | 下方 |
| EMA20 | 32.13 | +3.88% | 上方 |
| EMA50 | 33.58 | -0.63% | 下方 |
3.3 波浪理论与斐波那契
当前浪型:反弹测试阻力
未站稳 34.05 前不定性为趋势反转。
32.24 下破转弱。
斐波那契回撤
摆动区间 29.02 → 47.52(近 252 日)
| 回撤位 | 价格 |
|---|
| 23.6% | 43.15 |
| 38.2% | 40.45 |
| 50% | 38.27 |
| 61.8% | 36.09 |
| 78.6% | 32.98 |
3.4 筹码峰分析
上方套牢盘(阻力)
| 价格区间 | 压力强度 |
|---|
| 42.73 – 43.57 | 🔴🔴🔴 极强 |
| 45.25 – 46.09 | 🔴🔴🔴 极强 |
| 34.33 – 35.17 | 🔴🔴 强 |
| 41.89 – 42.73 | 🔴🔴 强 |
下方支撑筹码
| 价格区间 | 支撑强度 |
|---|
| 32.65 – 33.49 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 30.97 – 31.81 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 31.81 – 32.65 | 🟢🟢 强 |
| 29.29 – 30.13 | 🟢🟢 强 |
POC 控制点 33.07 | 近 120 日成交分布
3.5 MACD
DIF -0.16 | DEA -0.42 | 柱状 0.5 | 无 | 动能增强
3.6 RSI
| 周期 | 数值 | 区域 |
|---|
| RSI9 | 60.12 | 中性偏强 |
| RSI14 | 54.92 | 中性 |
| RSI20 | 51.34 | 中性 |
| RSI50 | 47.58 | 中性 |
| RSI100 | 48.57 | 中性 |
3.7 KDJ
| 周期 | %K | %D | %J | 状态 |
|---|
| 9日 | 75.28 | 60.09 | 105.66 | 中性 |
| 14日 | 67.09 | 55.86 | 89.56 | 中性 |
| 20日 | 69.11 | 60.14 | 87.04 | 中性 |
| 50日 | 37.26 | 28.0 | 55.78 | 中性 |
| 100日 | 21.79 | 19.03 | 27.33 | 中性 |
3.8 ATR
| 周期 | ATR | ATR% | ADR% |
|---|
| 9日 | 1.58 | 4.74% | 4.59% |
| 14日 | 1.62 | 4.86% | 4.28% |
| 20日 | 1.68 | 5.04% | 4.06% |
| 50日 | 1.88 | 5.63% | 4.81% |
| 100日 | 1.95 | 5.85% | 4.6% |
ADX 12.19(+DI 22.29 vs -DI 21.41,无明显趋势)
3.9 综合技术指标评分矩阵
| 指标 | 详情 | 倾向 |
|---|
| 🟡 均线系统 | 交叉缠绕 | 方向不明 |
| 🟢 均线乖离率 | MA200 乖离 -11.93% | 乖离健康 |
| 🟡 MACD | DIF -0.16 / 动能增强 / 无 | 动能尚可 |
| 🟡 RSI | RSI14 54.92(中性) | 仍有空间 |
| 🟡 KDJ | %K 75.28 / %D 60.09(中性) | 中性 |
| 🟢 ATR | ATR% 4.86% | 波动可控 |
| 🟢 ADX / DI | ADX 12.19 / +DI 22.29 vs -DI 21.41 | 买方主导 |
02.4 / 价位地图
关键支撑阻力与情景推演
技术位反推(指标达到特定值的对应价位)
| 指标 | 目标 | 对应价位 |
|---|
| RSI14 | 70 | 38.7 |
| RSI14 | 50 | 32.33 |
| RSI14 | 30 | 24.56 |
| Raw Stochastic14 | 80% | 33.1 |
| Raw Stochastic14 | 50% | 31.61 |
| Raw Stochastic14 | 20% | 30.11 |
三种情景推演
| 情景 | 概率 | 回调深度 | 时间 | 触发条件 | 后续目标 |
|---|
| 突破 | 30% | 守住 32.76 | 1-4周 | 站稳 34.05 | 40.45 |
| 整理 | 45% | 32.24-34.05 | 1-4周 | 未突破 | 32.76 |
| 转弱 | 25% | 31.47 | 1-4周 | 跌破 32.24 | 30.00 |
02.5 / 投资建议
投资建议与策略
综合判断
| 维度 | 结论 |
|---|
| 长期趋势 | 🟡 中性 |
| 中期趋势 | 🟡 等待 |
| 短期趋势 | 🟡 不采信旧空头 |
| 风险等级 | 高 |
关键交易区间
| 操作 | 价格区间 | 仓位比例 | 止损 |
|---|
| 左侧试探 | 32.24-32.76 | 5% | 31.47 |
| 右侧追随 | 站稳 34.05 | 5%-10% | 32.76 |
| 反抽做空 | 34.05-40.45 | 5% | 43.15 |
| 止损退出 | 跌破 31.47 | 退出 | 30.00 |
关键监控指标
| 指标 | 看涨信号 | 看跌信号 | 当前状态 |
|---|
| GDS | 站稳 34.05 | 跌破 32.24 | 33.37 |
核心结论。新事实否决旧反抽空区。
最佳策略。条件式执行。