00 / 概览
核心指标速览
52周区间
519.79–793.62
Beta 1.41
YTD / 近1年
-9.44%
1Y -21.35%
01 / 主要动作建议
主要动作建议
Current Action
中性偏空;587.94 低于 MA20 618.92、MA50 601.34,首次建档不抄底。
风险等级
高:Beta 1.41、ATR14 4.33%。
MACD 动能改善但未收复均线。
动作清单
| 动作 | 价格/条件 | 仓位 | 风控 |
|---|
| 左侧试探 | 582.37-601.34 | 5% | 跌破 544.21 |
| 右侧追随 | 站稳 620.53 | 5%-10% | 跌回 601.34 |
| 反抽做空 | 601.34-620.53 | 5% | 站稳 640.00 |
| 跌破做空 | 跌破 582.37 | 5%-10% | 重回 601.34 |
| 止损退出 | 跌破 544.21 | 退出多头 | 等待 520.00 重评 |
关键价位与情景触发
- 多头右侧:620.53
- 多头失效:544.21
- 空头触发:582.37
- 反抽空区:601.34-620.53
风险线与监控
- 现价 587.94;MA20 618.92;MA50 601.34
执行策略。站稳 620.53 才转多;601.34-620.53 受阻或跌破 582.37 才空头观察。
02.1 / 大盘仓位
大盘环境与仓位管理
| 指标 | 当前值 | 日内变动 |
|---|
| S&P 500 | 7736.52 | +1.79% |
| Nasdaq Composite | 26584.99 | +2.59% |
| Dow Jones | 54085.88 | +1.71% |
| Nasdaq 100 | 29733.16 | +3.32% |
| Russell 2000 | — | — |
| VIX 🟢 | 16.5 | +4.04% |
VIX 情绪诊断。 当前 16.5(正常低波动 🟢)。
宏观利率环境
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|
| 10年期美债收益率 | 4.7%(Δ-0.05) | FRED DGS10 真实收益率 |
| 美元指数 | —(20日 —) | 不可用 |
| 短端利率价差 | — | 不可用 |
仓位立场:中性偏空
核心驱动:
- 低于 MA20/MA50
- MACD 改善
- ATR14 4.33%
02.2 / 板块共振
行业板块共振与景气度
同业 / 关联个股异动
| 标的 | 现价 | 日内变动 |
|---|
| GOOG | 375.35 | +0.77% |
| MSFT | 492.81 | +1.06% |
| SNAP | 5.79 | +14.88% |
02.3 / 个股技术分析
META 多维度技术分析
3.1 核心数据
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|
| 当前价 | 587.94 | 52周高 | 793.62 |
| 日内涨跌 | -0.39% (-2.3) | 52周低 | 519.79 |
| 日内高/低 | 592.787 / 578.25 | Beta | 1.41 |
| 市值 | 1497.78B | PE(TTM) | 21.99 |
| 市净率 PB | 5.73 | 股息率 | 0.36% |
| 换手率 | 0.82% | 量比 | 1.54 |
| 振幅 | 2.46% | — | — |
| YTD | -9.44% | 近1年 | -21.35% |
3.2 均线系统(交叉缠绕)
| 均线 | 数值 | 乖离率 | 位置 |
|---|
| MA5 | 571.91 | +2.8% | 上方 |
| MA10 | 587.53 | +0.07% | 上方 |
| MA20 | 618.92 | -5.01% | 下方 |
| MA50 | 601.34 | -2.23% | 下方 |
| MA100 | 609.56 | -3.55% | 下方 |
| MA200 | 632.36 | -7.02% | 下方 |
| EMA20 | 599.75 | -1.97% | 下方 |
| EMA50 | 605.47 | -2.89% | 下方 |
3.3 波浪理论与斐波那契
当前浪型:调整浪反弹尝试
未站回 601.34 前不确认转强。
582.37 下破延续调整。
斐波那契回撤
摆动区间 525.25 → 787.39(近 252 日)
| 回撤位 | 价格 |
|---|
| 23.6% | 725.53 |
| 38.2% | 687.25 |
| 50% | 656.32 |
| 61.8% | 625.39 |
| 78.6% | 581.35 |
3.4 筹码峰分析
上方套牢盘(阻力)
| 价格区间 | 压力强度 |
|---|
| 605.35 – 612.47 | 🔴🔴🔴 极强 |
| 598.22 – 605.35 | 🔴🔴 强 |
| 612.47 – 619.6 | 🔴 中等 |
| 662.38 – 669.51 | 🔴 中等 |
下方支撑筹码
| 价格区间 | 支撑强度 |
|---|
| 562.57 – 569.7 | 🟢 中等 |
| 569.7 – 576.83 | 🟢 中等 |
| 583.96 – 591.09 | 🟢 中等 |
| 555.44 – 562.57 | 🟢 中等 |
POC 控制点 608.91 | 近 120 日成交分布
3.5 MACD
DIF -8.92 | DEA -2.19 | 柱状 -13.46 | 无 | 动能增强
3.6 RSI
| 周期 | 数值 | 区域 |
|---|
| RSI9 | 46.02 | 中性 |
| RSI14 | 46.47 | 中性 |
| RSI20 | 47.15 | 中性 |
| RSI50 | 47.95 | 中性 |
| RSI100 | 48.15 | 中性 |
3.7 KDJ
| 周期 | %K | %D | %J | 状态 |
|---|
| 9日 | 41.93 | 27.75 | 70.28 | 中性 |
| 14日 | 29.97 | 26.14 | 37.62 | 中性 |
| 20日 | 31.94 | 31.52 | 32.79 | 中性 |
| 50日 | 33.85 | 34.79 | 31.97 | 中性 |
| 100日 | 35.79 | 37.92 | 31.54 | 中性 |
3.8 ATR
| 周期 | ATR | ATR% | ADR% |
|---|
| 9日 | 26.03 | 4.43% | 3.22% |
| 14日 | 25.46 | 4.33% | 3.21% |
| 20日 | 24.66 | 4.19% | 3.51% |
| 50日 | 22.18 | 3.77% | 3.36% |
| 100日 | 20.73 | 3.53% | 2.92% |
ADX 18.3(+DI 27.77 vs -DI 34.13,无明显趋势)
3.9 综合技术指标评分矩阵
| 指标 | 详情 | 倾向 |
|---|
| 🟡 均线系统 | 交叉缠绕 | 方向不明 |
| 🟢 均线乖离率 | MA200 乖离 -7.02% | 乖离健康 |
| 🟡 MACD | DIF -8.92 / 动能增强 / 无 | 动能尚可 |
| 🟡 RSI | RSI14 46.47(中性) | 仍有空间 |
| 🟡 KDJ | %K 41.93 / %D 27.75(中性) | 中性 |
| 🟢 ATR | ATR% 4.33% | 波动可控 |
| 🔴 ADX / DI | ADX 18.3 / +DI 27.77 vs -DI 34.13 | 卖方主导 |
02.4 / 价位地图
关键支撑阻力与情景推演
技术位反推(指标达到特定值的对应价位)
| 指标 | 目标 | 对应价位 |
|---|
| RSI14 | 70 | 744.01 |
| RSI14 | 50 | 601.99 |
| RSI14 | 30 | 478.7 |
| Raw Stochastic14 | 80% | 650.42 |
| Raw Stochastic14 | 50% | 603.19 |
| Raw Stochastic14 | 20% | 555.97 |
三种情景推演
| 情景 | 概率 | 回调深度 | 时间 | 触发条件 | 后续目标 |
|---|
| 修复 | 30% | 守住 601.34 | 1-4周 | 站稳 620.53 | 640.00 |
| 整理 | 40% | 582.37-620.53 | 1-4周 | 未收复均线 | 601.34 |
| 转弱 | 30% | 544.21 | 1-4周 | 跌破 582.37 | 520.00 |
02.5 / 投资建议
投资建议与策略
综合判断
| 维度 | 结论 |
|---|
| 长期趋势 | 🟡 中性 |
| 中期趋势 | 🔴 偏空 |
| 短期趋势 | 🟡 等待 |
| 风险等级 | 高 |
关键交易区间
| 操作 | 价格区间 | 仓位比例 | 止损 |
|---|
| 左侧试探 | 582.37-601.34 | 5% | 544.21 |
| 右侧追随 | 站稳 620.53 | 5%-10% | 601.34 |
| 反抽做空 | 601.34-620.53 | 5% | 640.00 |
| 止损退出 | 跌破 544.21 | 退出 | 520.00 |
关键监控指标
| 指标 | 看涨信号 | 看跌信号 | 当前状态 |
|---|
| META | 站稳 620.53 | 跌破 582.37 | 587.94 |
核心结论。首次建档保留条件空头。
最佳策略。等均线或破位确认。