00 / 概览
核心指标速览
52周区间
163.86–236.26
Beta 1.88
YTD / 近1年
12.36%
1Y 22.16%
01 / 主要动作建议
主要动作建议
Current Action
中性偏多;211.94 站上 MA20 204.60 与 MA50 205.64,旧反抽空区不闭合,等待 218.82 确认。
风险等级
高:Beta 1.88、ATR14 3.63%。
MACD 增强、均线修复,218.82 是斐波阻力。
动作清单
| 动作 | 价格/条件 | 仓位 | 风控 |
|---|
| 左侧试探 | 208.53-211.00 | 5% | 跌破 204.08 |
| 右侧追随 | 站稳 218.82 | 5%-10% | 跌回 211.94 |
| 反抽做空 | 218.82-225.00 | 5% | 站稳 230.00 |
| 跌破做空 | 跌破 208.53 | 5%-10% | 重回 211.94 |
| 止损退出 | 跌破 204.08 | 退出多头 | 等待 192.19 重评 |
仓位建议
| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|
| NVDA | 0%-10% | ATR14 3.63% |
关键价位与情景触发
- 多头右侧:218.82
- 多头失效:204.08
- 空头触发:208.53
- 反抽空区:218.82-225.00
风险线与监控
- 现价 211.94;MA20 204.60;ATR14 3.63%
执行策略。208.53-211.00 回踩承接可小仓;站稳 218.82 跟随;218.82-225.00 受阻才空头观察。
02.1 / 大盘仓位
大盘环境与仓位管理
| 指标 | 当前值 | 日内变动 |
|---|
| S&P 500 | 7736.52 | +1.79% |
| Nasdaq Composite | 26584.99 | +2.59% |
| Dow Jones | 54085.88 | +1.71% |
| Nasdaq 100 | 29733.16 | +3.32% |
| Russell 2000 | — | — |
| VIX 🟢 | 16.5 | +4.04% |
VIX 情绪诊断。 当前 16.5(正常低波动 🟢)。
宏观利率环境
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|
| 10年期美债收益率 | 4.7%(Δ-0.05) | FRED DGS10 真实收益率 |
| 美元指数 | —(20日 —) | 不可用 |
| 短端利率价差 | — | 不可用 |
仓位立场:小仓偏多
核心驱动:
- 站上 MA20/MA50
- MACD 增强
- 前方斐波阻力
| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|
| NVDA | 0%-10% | ATR14 3.63% |
02.2 / 板块共振
行业板块共振与景气度
同业 / 关联个股异动
| 标的 | 现价 | 日内变动 |
|---|
| AMD | 518.58 | +7.0% |
| MU | 892.67 | +7.62% |
| TSM | 417.17 | +2.72% |
| AVGO | 418.16 | +6.61% |
02.3 / 个股技术分析
NVDA 多维度技术分析
3.1 核心数据
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|
| 当前价 | 211.94 | 52周高 | 236.26 |
| 日内涨跌 | +2.56% (5.3) | 52周低 | 163.86 |
| 日内高/低 | 213.06 / 209.05 | Beta | 1.88 |
| 市值 | 5150.14B | PE(TTM) | 32.27 |
| 市净率 PB | 26.35 | 股息率 | 0.13% |
| 换手率 | 0.57% | 量比 | 1.08 |
| 振幅 | 1.94% | — | — |
| YTD | 12.36% | 近1年 | 22.16% |
3.2 均线系统(交叉缠绕)
| 均线 | 数值 | 乖离率 | 位置 |
|---|
| MA5 | 200.88 | +5.51% | 上方 |
| MA10 | 202.56 | +4.63% | 上方 |
| MA20 | 204.6 | +3.59% | 上方 |
| MA50 | 205.64 | +3.06% | 上方 |
| MA100 | 200.79 | +5.55% | 上方 |
| MA200 | 193.22 | +9.69% | 上方 |
| EMA20 | 203.33 | +4.23% | 上方 |
| EMA50 | 203.85 | +3.97% | 上方 |
3.3 波浪理论与斐波那契
当前浪型:反弹浪测试 218.82
均线修复不等同于突破。
218.82 上破转强,208.53 下破转弱。
斐波那契回撤
摆动区间 164.97 → 235.46(近 252 日)
| 回撤位 | 价格 |
|---|
| 23.6% | 218.82 |
| 38.2% | 208.53 |
| 50% | 200.21 |
| 61.8% | 191.9 |
| 78.6% | 180.06 |
3.4 筹码峰分析
上方套牢盘(阻力)
| 价格区间 | 压力强度 |
|---|
| 212.19 – 215.2 | 🔴🔴 强 |
| 221.22 – 224.23 | 🔴 中等 |
| 224.23 – 227.23 | 🔴 中等 |
| 215.2 – 218.21 | 🔴 中等 |
下方支撑筹码
| 价格区间 | 支撑强度 |
|---|
| 209.19 – 212.19 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 200.16 – 203.17 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 182.12 – 185.13 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 194.15 – 197.16 | 🟢🟢🟢 极强 |
POC 控制点 210.69 | 近 120 日成交分布
3.5 MACD
DIF -0.4 | DEA -0.92 | 柱状 1.03 | 金叉 | 动能增强
3.6 RSI
| 周期 | 数值 | 区域 |
|---|
| RSI9 | 61.34 | 中性偏强 |
| RSI14 | 56.94 | 中性偏强 |
| RSI20 | 54.68 | 中性 |
| RSI50 | 52.72 | 中性 |
| RSI100 | 52.19 | 中性 |
3.7 KDJ
| 周期 | %K | %D | %J | 状态 |
|---|
| 9日 | 60.18 | 44.58 | 91.37 | 中性 |
| 14日 | 59.03 | 45.67 | 85.74 | 中性 |
| 20日 | 59.91 | 47.67 | 84.4 | 中性 |
| 50日 | 34.9 | 27.26 | 50.17 | 中性 |
| 100日 | 56.2 | 52.08 | 64.45 | 中性 |
3.8 ATR
| 周期 | ATR | ATR% | ADR% |
|---|
| 9日 | 7.83 | 3.69% | 3.71% |
| 14日 | 7.69 | 3.63% | 3.54% |
| 20日 | 7.59 | 3.58% | 3.66% |
| 50日 | 7.17 | 3.38% | 3.36% |
| 100日 | 6.7 | 3.16% | 3.14% |
ADX 14.29(+DI 24.6 vs -DI 18.38,无明显趋势)
3.9 综合技术指标评分矩阵
| 指标 | 详情 | 倾向 |
|---|
| 🟡 均线系统 | 交叉缠绕 | 方向不明 |
| 🟢 均线乖离率 | MA200 乖离 9.69% | 乖离健康 |
| 🟢 MACD | DIF -0.4 / 动能增强 / 金叉 | 动能尚可 |
| 🟡 RSI | RSI14 56.94(中性偏强) | 仍有空间 |
| 🟡 KDJ | %K 60.18 / %D 44.58(中性) | 中性 |
| 🟢 ATR | ATR% 3.63% | 波动可控 |
| 🟢 ADX / DI | ADX 14.29 / +DI 24.6 vs -DI 18.38 | 买方主导 |
02.4 / 价位地图
关键支撑阻力与情景推演
技术位反推(指标达到特定值的对应价位)
| 指标 | 目标 | 对应价位 |
|---|
| RSI14 | 70 | 238.02 |
| RSI14 | 50 | 203.63 |
| RSI14 | 30 | 158.16 |
| Raw Stochastic14 | 80% | 209.51 |
| Raw Stochastic14 | 50% | 202.2 |
| Raw Stochastic14 | 20% | 194.89 |
三种情景推演
| 情景 | 概率 | 回调深度 | 时间 | 触发条件 | 后续目标 |
|---|
| 突破 | 35% | 守住 211.94 | 1-4周 | 站稳 218.82 | 225.00 |
| 整理 | 40% | 208.53-218.82 | 1-4周 | 未突破 | 211.00 |
| 转弱 | 25% | 204.08 | 1-4周 | 跌破 208.53 | 192.19 |
02.5 / 投资建议
投资建议与策略
综合判断
| 维度 | 结论 |
|---|
| 长期趋势 | 🟢 偏多 |
| 中期趋势 | 🟡 等待确认 |
| 短期趋势 | 🟡 不追高 |
| 风险等级 | 高 |
关键交易区间
| 操作 | 价格区间 | 仓位比例 | 止损 |
|---|
| 左侧试探 | 208.53-211.00 | 5% | 204.08 |
| 右侧追随 | 站稳 218.82 | 5%-10% | 211.94 |
| 反抽做空 | 218.82-225.00 | 5% | 230.00 |
| 止损退出 | 跌破 204.08 | 退出 | 192.19 |
关键监控指标
| 指标 | 看涨信号 | 看跌信号 | 当前状态 |
|---|
| NVDA | 站稳 218.82 | 跌破 208.53 | 211.94 |
核心结论。新事实不支持旧空头。
最佳策略。回踩或确认后参与。