2026-08-14 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 市场状态 | 中性偏积极 |
| 仓位倾向 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 |
| 风险预算 | VIX 14.6,市场宽度 73.3%,板块相关性 6.1,风险预算可维持中性偏积极,但仍需用触发条件约束。 |
| 主线 | 相对强势主线:软件SaaS(IGV: +13.4%)、军工(ITA: +8.1%)、科技(XLK: +7.5%);科技内部:半导体 SMH +3.6% vs 软件 IGV +13.4%,软件弹性相对占优;人类专家线索:流动性缓和,景气验证与估值分化并存 |
| 回避 | 落后/回避观察:公用事业(XLU: -3.1%)、住宅建筑(XHB: -1.1%)、地产(XLRE: -0.7%) |
触发条件与数据质量说明见文末「附录」。
| 优先级 | 信号 | 证据 | 判断 | 建议动作 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 风险预算 | VIX 14.6;市场宽度 73.3%。 | 中性偏积极 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 | VIX > 25 或宽度 < 50%。 |
| P1 | 板块轮动 | 领涨:软件SaaS(IGV: +13.4%)、军工(ITA: +8.1%)、科技(XLK: +7.5%)、能源(XLE: +7.1%);落后:公用事业(XLU: -3.1%)、住宅建筑(XHB: -1.1%)、地产(XLRE: -0.7%)、区域银行(KRE: -0.2%)。 | 资金仍在做相对强弱切换,优先跟踪领涨桶承接。 | 观察强势板块回调承接,弱势桶只做风险监控。 | 领涨桶跌破 20日动量中位数,或落后桶扩散到防御板块。 |
| P1 | 科技内部结构 | SMH +3.6%;IGV +13.4%;XLK +7.5%。 | 软件弹性暂时强于硬件。 | 硬件线优先观察,软件和七巨头等待动量修复。 | SMH 转入落后桶,或 IGV 重新站上改善/领涨桶。 |
| P2 | 宏观压力 | 美元:震荡,28.18 [DXY];经济周期:复苏,Copper+Cons 组合 Mom +5.65% (CPER +4.70, XLY +0.95);信用:中性,HYG/IEI 20日动量 +0.29%。 | 宏观不支持无差别追涨,板块选择比指数方向更重要。 | 控制追高,等待利率/美元压力缓和或信用转强。 | 美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。 |
| P2 | 专家交叉验证 | 人类专家:流动性缓和,景气验证与估值分化并存。 | 用专家主线校验量化信号,当前更偏结构性机会而非全面进攻。 | 只跟踪与量化强势共振的方向,避免单独采信叙事。 | 专家缓存过旧,或今日市场数据与专家主线明显背离。 |
| P2 | 技术面异动 | 头肩信号 5 个;金叉 4 个;死叉 2 个 | 多空信号分化,需按个股确认而非整篮子追随。 | 优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号,低优先级放入观察清单。 | 信号次日反向收回,或与 EMA/波段趋势不再共振。 |
| 2026-08-19 | 5天后 | FOMC 纪要 |
| 2026-08-28 | 14天后 | PCE 通胀 |
| 2026-08-18 | 4天后 | VNET 财报 |
| 2026-08-19 | 5天后 | WOLF 财报 |
| 2026-08-20 | 6天后 | BABA 财报 |
| 2026-08-26 | 12天后 | CRM 财报 |
| 2026-08-26 | 12天后 | CRWD 财报 |
| 2026-08-26 | 12天后 | NVDA 财报 |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-0.0 Q50=2.7 Q75=3.9)
市场宽度健康:73% 个股在 200MA 上方,上涨参与度较广,结构相对均衡。
利率敏感板块承压:公用事业 XLU -3.1%,反映市场对利率中高位持续的定价,高股息/地产类资产仍受压制(仅监控)。
自选股技术面偏多:平均技术分 +0.89(83 只),多头排列 37 vs 空头排列 7,当日金叉 11 个 vs 死叉 6 个;仅 WDC、ON、STM、APP 等少数标的偏弱。
超买标的集中出现:6 只自选股 RSI ≥ 70,短线涨幅过快,注意回调风险(仅监控)。
| 状态 | 方向 | 标的/现价 | 当前动作 | 做多触发 | 做空触发 | 目标 | 失效/风控 | 复盘日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 持续监控 | 🟠 风控 | AAOI 130.08 | 观望并执行风险退出优先:130.08 已跌破 134.15-141.81 的强筹码阻力带,未重新站回该区间前不做右侧加仓。 | 左侧试探区: 118.84-126.50;右侧突破位: 134.15 | 做空触发位: 126.50 | 多 141.81 / 空 118.84 | 多头失效位: 126.50 | 2026-08-14 |
| P2 持续监控 | 🟡 等待 | FCX 66.83 | 观望偏多但不追跌:66.83 位于 MA20 64.74 上方、仍处多头均线结构,先等 66.72-67.61 阻力带收复或 MA20 支撑确认。 | 左侧试探区: 64.74-66.72;右侧突破位: 67.61 | 做空触发位: 64.74 | 多 69.97 / 空 61.33 | 多头失效位: 64.74 | 2026-08-14 |
| P2 持续监控 | 🔴 做空 | COPX 85.52 | 观望偏空:85.52 跌回 84.97-86.16 强阻力带内,KDJ 超买回落且短线评分偏空,未重新站稳 86.16 前不追多。 | 左侧试探区: 82.58-83.78;右侧突破位: 86.16 | 做空触发位: 83.78 | 多 88.93 / 空 79.00 | 多头失效位: 83.78 | 2026-08-14 |
| P2 持续监控 | 🔴 做空 | META 594.97 | 观望偏空:578.85 位于 MA20 600.96 下方且接近 581.35 回撤位,尚未出现趋势反转证据;不在下跌日追空,等待反抽受阻或支撑确认后再执行。 | 左侧试探区: 562.57-569.70;右侧突破位: 598.22 | 反抽做空区: 598.22-605.35;做空触发位: 569.70 | 多 619.60 / 空 534.05 | 多头失效位: 562.57 | 2026-08-13 |
| P2 持续监控 | 🟡 等待 | MRVL 222.18 | 中性等待;218.59 接近斐波 219.27 但仍低于 MA50 240.12,首次建档不追涨。 | 左侧试探区: 203.08-205.47;右侧突破位: 240.12 | 反抽做空区: 240.12-256.38;做空触发位: 203.08 | 多 256.38 / 空 192.78 | 多头失效位: 188.59 | 2026-08-05 |
| P2 持续监控 | 🟡 等待 | ASML 1847.90 | 观望偏多、等待回踩或突破确认:1847.9 已突破旧触发位但进入 1840.36-1871.76 强阻力带,短线 KDJ 超买,不在阻力带内追涨。 | 左侧试探区: 1777.55-1808.96;右侧突破位: 1871.76 | 做空触发位: 1808.96 | 多 1934.56 / 空 1717.57 | 多头失效位: 1808.96 | 2026-08-14 |
| P2 持续监控 | 🔴 做空 | ALAB 322.78 | 观望偏空:318.8 虽回到 MA20 311.0 上方,但仍低于 MA5、MA10、EMA20、EMA50 与 MA50;反抽做空区未再采信旧价位,等待新阻力反应。 | 左侧试探区: 298.68-315.42;右侧突破位: 332.15 | 反抽做空区: 332.15-348.88;做空触发位: 291.64 | 多 343.20 / 空 275.42 | 多头失效位: 298.68 | 2026-08-13 |
| P2 持续监控 | 🔴 做空 | CAT 854.60 | 观望偏空:CAT 已在 MA20 863.01 下方,短中期评分均偏空;未重新站回 863.01 前不做右侧做多,已有多头仓位以风险控制为先。 | 左侧试探区: 811.25-811.25;右侧突破位: 863.01 | 做空触发位: 811.25 | 多 893.45 / 空 746.03 | 多头失效位: 811.25 | 2026-08-11 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | COHR 327.23 | 待完整复盘,旧建议已冻结;下个交易日按队列优先级复盘。 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-05 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | MDB 472.29 | 待完整复盘,旧建议已冻结;下个交易日按队列优先级复盘。 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-05 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | AXTI 77.45 | 待完整复盘,旧建议已冻结;下个交易日按队列优先级复盘。 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-04 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | HWM 282.82 | 待完整复盘,旧建议已冻结;下个交易日按队列优先级复盘。 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | GDS 34.77 | 待完整复盘,旧建议已冻结;下个交易日按队列优先级复盘。 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-07 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | ON 81.56 | 待完整复盘,旧建议已冻结;下个交易日按队列优先级复盘。 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-05 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | MU 949.83 | 待完整复盘,旧建议已冻结;下个交易日按队列优先级复盘。 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-04 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | TSEM 252.95 | 待完整复盘,旧建议已冻结;下个交易日按队列优先级复盘。 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-11 |
| 优先级 | 类型 | 标的 | 层级/分组 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 强势延续 | AXTI | 基础设施层 / 光通信 | 20日动量 +70.0%;今年 +362.1%;多头排列;收敛三角;距 Fib 50% -5.6%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | NBIS | 基础设施层 / AI基建 | 20日动量 +48.5%;今年 +183.5%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 -11.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | CRWV | 基础设施层 / AI基建 | 20日动量 +45.8%;今年 +34.0%;多头排列;上升趋势;距 Fib 38.2% -2.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | MDB | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +43.7%;今年 +18.2%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 +0.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 回调承接 | GLW | 基础设施层 / 光通信 | 20日动量 +0.1%;今年 +75.4%;短期多头;上升趋势;距 Fib 61.8% -8.8%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 回调承接 | ALAB | 基础设施层 / 互联/散热 | 20日动量 +1.0%;今年 +79.8%;震荡整理;上升趋势;距 Fib 38.2% -4.2%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 回调承接 | GOOG | 模型层 / 云厂商(资本开支) | 20日动量 -2.8%;今年 +9.2%;空头排列;上升趋势;距 Fib 38.2% -1.9%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 风险破位 | APP | 应用层 / 软件/安全 | 20日动量 -28.0%;今年 -49.4%;空头排列;扩张震荡;距 Fib 78.6% -15.5%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | STM | 芯片层 / 碳化硅 | 20日动量 -14.1%;今年 +97.8%;空头排列;下降趋势;距 Fib 50% -2.5%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | TSLA | 应用层 / 机器人/自动驾驶 | 20日动量 -13.1%;今年 -22.4%;震荡整理;下降趋势;距 Fib 61.8% -4.1%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| 优先级 | 信号 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| P2 | CAT 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -1.9%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | NVDA 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +6.0%,EMA金叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | AMD 头肩底 | 🔴 颈线告急,距颈线 -1.9%,EMA 信号冲突。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | CLS 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +6.4%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | 688063.SS 头肩底 | 🔴 颈线告急,距颈线 -0.7%,EMA金叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | 均线金叉 | INTC (芯片层): EMA5 上穿 EMA21,排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线金叉 | MU (芯片层): EMA5 上穿 EMA21,排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线金叉 | DRAM (芯片层): EMA5 上穿 EMA13,排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线死叉 | STM (芯片层): EMA5 下穿 EMA8,排列 [空头排列] ⚡共振 | 控制相关方向暴露,等待 EMA 修复。 |
| P2 | 均线死叉 | 600406.SS (宁德闭环-AIDC算电): EMA5 下穿 EMA21,排列 [短期空头] ⚡共振 | 控制相关方向暴露,等待 EMA 修复。 |
仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的;技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1),范围 -3 ~ +3
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||||
| URA | -1.8% | +15.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 61 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $45.44 -0.4% | 🟢轻空 2.0% 0.6d |
| CCJ | -0.8% | +11.9% | +1 | 多头排列 | 57 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $100.58 -2.8% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| URNM | -9.9% | +11.7% | +1 | 多头排列 | 57 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $57.99 -6.1% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| 铜矿 | ||||||||
| COPX | +17.5% | +14.5% | +2 🔥 | 多头排列 | 57 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $89.11 -4.0% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| FCX | +29.6% | +14.1% | +2 🔥 | 多头排列 | 54 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $66.90 -0.1% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| SCCO | +32.1% | +8.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 53 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $196.72 -4.6% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| 燃气轮机 | ||||||||
| HWM | +33.8% | +4.3% | +1 | 震荡整理 | 53 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $291.27 -2.9% | — |
| GEV | +54.7% | +1.3% | -0.5 | 短期多头 | 55 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $1083.65 -3.2% | — |
| 燃料电池 | ||||||||
| BE | +139.4% | +14.3% | +1.5 | 短期多头 | 53 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $259.39 -8.9% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||||
| CAT | +43.7% | -2.4% | -1 | 震荡整理 | 46 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $863.92 -1.1% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||||
| NVDA | +19.4% | +8.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 63 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $235.46 -4.3% | 🟢轻空 1.2% 2.3d |
| INTC | +165.5% | +7.8% | -0.5 | 短期多头 | 53 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $117.40 -10.9% | 🟢轻空 2.5% 1.0d |
| ARM | +142.9% | +6.4% | +0.5 | 短期多头 | 50 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $315.28 -11.6% | 🟢轻空 1.6% 2.6d |
| TSM | +35.4% | +5.1% | +1 | 多头排列 | 57 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $439.39 -2.0% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| AMD | +116.1% | -3.6% | -1 | 空头排列 | 47 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $488.88 -1.2% | 🟢轻空 2.3% 1.3d |
| 存储 | ||||||||
| MU | +201.3% | +11.3% | +1.5 | 短期多头 | 54 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $1002.90 -5.3% | 🟢轻空 2.6% 0.6d |
| DRAM | +105.1% | +8.8% | +1.5 | 短期多头 | 53 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $60.49 -5.9% | — |
| SNDK | +455.2% | +8.3% | 0 | 震荡整理 | 54 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $1644.47 -7.1% | 🟢轻空 4.6% 0.4d |
| WDC | +159.8% | +4.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $495.70 -1.7% | 🟡中空 7.1% 3.2d |
| 碳化硅 | ||||||||
| WOLF | +66.5% | +1.1% | +0.5 | 短期多头 | 51 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% $37.22 -15.3% | — |
| IFNNY | +61.2% | -2.2% | 0 | 震荡整理 | 46 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $72.33 -0.9% | — |
| ON | +43.8% | -7.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $85.56 -4.7% | 🟡中空 7.9% 3.6d |
| STM | +97.8% | -14.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $55.28 -2.5% | — |
| 设备 | ||||||||
| TER | +97.9% | +27.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 59 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $434.07 -5.4% | 🟡中空 5.1% 1.9d |
| LRCX | +82.5% | +5.0% | -0.5 | 短期多头 | 56 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $343.89 -2.0% | 🟢轻空 2.1% 2.2d |
| ASML | +59.6% | +3.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 60 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $1986.85 -7.0% | 🟢轻空 0.3% 0.5d |
| KLAC | +64.8% | -4.6% | -0.5 | 短期多头 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $218.02 -4.0% | 🟢轻空 2.1% 2.1d |
| AMAT | +99.3% | -4.7% | -0.5 | 短期多头 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $570.10 -6.2% | 🟢轻空 1.8% 1.8d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||||
| AXTI | +362.1% | +70.0% | +1 | 多头排列 | 57 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $82.02 -5.6% | ⚠️高空 15.7% 1.0d |
| AAOI | +228.5% | +29.8% | +2 🔥 | 多头排列 | 54 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $133.27 -2.4% | ⚠️高空 13.0% 1.2d |
| LITE | +128.0% | +24.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 56 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $936.35 -6.0% | ⚠️高空 11.0% 1.9d |
| COHR | +68.4% | +18.2% | +1 | 多头排列 | 52 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $346.37 -5.5% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| CIEN | +80.0% | +13.9% | +1.5 | 短期多头 | 57 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $459.98 -3.7% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| FOTO | -15.9% | +7.9% | +1.5 | 短期多头 | 51 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $21.80 -5.5% | — |
| TSEM | +107.8% | +6.3% | +2 🔥 | 多头排列 | 54 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $268.17 -5.7% | 🟢轻空 2.2% 1.6d |
| GLW | +75.4% | +0.1% | +1.5 | 短期多头 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $173.75 -8.8% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| 互联/散热 | ||||||||
| CRDO | +85.7% | +27.9% | +3 🔥 | 多头排列 | 60 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $302.52 -12.1% | — |
| APH | +19.1% | +8.2% | +1 | 多头排列 | 55 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $176.32 -6.0% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| ALAB | +79.8% | +1.0% | +1 | 震荡整理 | 49 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $336.81 -4.2% | 🟡中空 5.2% 2.0d |
| VRT | +63.5% | -2.4% | -0.5 | 短期多头 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $299.60 -4.2% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| 整机/代工 | ||||||||
| DELL | +290.5% | +26.6% | +3 🔥 | 多头排列 | 63 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $494.51 +0.0% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +15.0% | +14.4% | -1 | 震荡整理 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $360.96 -3.7% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||||
| MRVL | +148.9% | +18.0% | +0.5 | 短期多头 | 54 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $224.40 -1.0% | 🟢轻空 4.1% 1.5d |
| AVGO | +20.6% | +11.6% | +1 | 多头排列 | 59 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $436.46 -4.3% | 🟡中空 1.3% 3.2d |
| CSCO | +50.6% | +3.5% | +1 | 震荡整理 | 44 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $116.49 -2.6% | 🟡中空 1.7% 3.3d |
| AI基建 | ||||||||
| NBIS | +183.5% | +48.5% | +3 🔥 | 多头排列 | 61 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $286.69 -11.0% | ⚠️高空 23.5% 2.4d |
| CRWV | +34.0% | +45.8% | +3 🔥 | 多头排列 | 64 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $108.50 -2.0% | ⚠️高空 11.7% 2.3d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||||
| MSFT | +5.5% | +23.9% | +3 🔥 | 多头排列 | 72 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $506.06 -1.8% | 🟢轻空 1.1% 2.0d |
| AMZN | +17.1% | +6.1% | +2 🔥 | 多头排列 | 55 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $284.02 -6.7% | 🟢轻空 0.9% 1.9d |
| GOOG | +9.2% | -2.8% | 0 | 空头排列 | 46 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $350.74 -1.9% | 🟢轻空 0.4% 2.0d |
| META | -8.4% | -10.5% | -1 | 震荡整理 | 49 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $606.59 -1.9% | 🟢轻空 1.2% 1.8d |
| 端侧模型 | ||||||||
| AAPL | +12.9% | -8.3% | -1 | 空头排列 | 43 | ➖ 中性 | Fib 23.6% $317.69 -3.9% | 🟢轻空 1.0% 2.4d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||||
| IGV | +3.6% | +13.4% | +3 🔥 | 多头排列 | 70 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $107.68 -1.3% | — |
| PANW | +120.8% | +11.9% | +2 🔥 | 多头排列 | 73 ⚠超买 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $396.00 +0.0% | 🟡中空 2.6% 3.5d |
| CRWD | +98.9% | +10.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 70 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $225.53 +0.0% | — |
| FTNT | +112.4% | +2.9% | +2 🔥 | 多头排列 | 59 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $168.29 -1.7% | 🟢轻空 2.0% 2.5d |
| APP | -49.4% | -28.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 30 ❄超卖 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $370.09 -15.5% | 🟢轻空 3.6% 1.8d |
| 企业软件/SaaS | ||||||||
| MDB | +18.2% | +43.7% | +3 🔥 | 多头排列 | 80 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $472.29 +0.0% | 🟢轻空 3.2% 2.1d |
| SAP | -10.1% | +29.5% | +2 🔥 | 多头排列 | 72 ⚠超买 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $209.68 -0.2% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| ORCL | -19.4% | +25.8% | +1 | 多头排列 | 62 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $165.53 -5.6% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| SNOW | +55.7% | +24.9% | +3 🔥 | 多头排列 | 80 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $337.38 +0.0% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| CRM | -20.2% | +16.6% | +3 🔥 | 多头排列 | 66 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $209.06 -3.7% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| IBM | -17.0% | +9.0% | -0.5 | 短期多头 | 51 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $251.14 -5.6% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| 中概算力 | ||||||||
| GDS | -9.3% | +6.2% | +3 🔥 | 多头排列 | 61 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% $35.97 -3.3% | ⚠️高空 6.5% 8.4d |
| BABA | -20.8% | +4.0% | +2 🔥 | 多头排列 | 53 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $126.05 -3.1% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| VNET | -18.2% | -3.5% | -0.5 | 短期多头 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $7.95 -6.2% | ⚠️高空 12.9% 8.7d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||||
| TSLA | -22.4% | -13.1% | -1 | 震荡整理 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $354.45 -4.1% | 🟢轻空 1.8% 1.6d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVDC高压直流 | ||||||||
| 300491.SZ | +18.4% | +26.2% | +2 🔥 | 多头排列 | 60 | 📈 上升趋势 | Fib 50% ¥32.09 -3.8% | — |
| 002335.SZ | -16.9% | +9.5% | -0.5 | 短期多头 | 52 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥35.70 -8.8% | — |
| 002518.SZ | -27.2% | +5.2% | +0.5 | 短期多头 | 48 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥37.07 -4.8% | — |
| 002364.SZ | +66.2% | +5.0% | +0.5 | 短期多头 | 55 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% ¥46.25 -4.7% | — |
| AIDC储能 | ||||||||
| 688411.SS | -15.8% | +16.0% | -0.5 | 短期多头 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥226.36 -6.9% | — |
| 300274.SZ | -31.7% | +15.0% | +1.5 | 短期多头 | 51 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% ¥120.54 -3.0% | — |
| 688063.SS | -23.9% | +7.3% | -0.5 | 短期多头 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥49.85 -10.2% | — |
| SST固态变压器 | ||||||||
| 002922.SZ | -14.1% | +13.5% | +1.5 | 短期多头 | 50 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% ¥28.41 -6.9% | — |
| 688676.SS | -21.7% | +11.7% | +0.5 | 短期多头 | 48 | ⏳ 收敛三角 | Fib 61.8% ¥77.40 -9.6% | — |
| 601126.SS | +55.1% | +3.2% | +0.5 | 短期多头 | 47 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% ¥54.33 -15.5% | — |
| 算电一体化 | ||||||||
| 002015.SZ | +53.6% | +18.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 50 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% ¥15.98 -3.0% | — |
| 600406.SS | +2.5% | +4.8% | +0.5 | 短期空头 | 44 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% ¥23.69 -1.8% | — |
| VNET | -18.2% | -3.5% | -0.5 | 短期多头 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $7.95 -6.2% | ⚠️高空 12.9% 8.7d |
| 001896.SZ | +146.3% | -7.4% | 0 | 震荡整理 | 42 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% ¥14.40 -10.2% | — |
| 配套元器件/温控 | ||||||||
| 002706.SZ | -6.0% | +7.7% | +0.5 | 短期多头 | 56 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥10.06 -1.3% | — |
| 600880.SS | -27.1% | +7.0% | +1 | 多头排列 | 51 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥4.15 -4.6% | — |
