00 / 概览
核心指标速览
52周区间
198.47–444.72
Beta 1.64
YTD / 近1年
-4.91%
1Y 71.99%
01 / 主要动作建议
主要动作建议
Current Action
中性偏多但不追高;380.04 已接近 384.05 斐波阻力,RSI9 76.98 与 KDJ 超买,昨日空头区被强势反弹否决。
风险等级
高:Beta 1.64、ATR14 5.12%。
均线全面收复、MACD 增强,但短线过热。
动作清单
| 动作 | 价格/条件 | 仓位 | 风控 |
|---|
| 左侧试探 | 349.07-354.44 | 5% | 跌破 332.59 |
| 右侧追随 | 站稳 384.05 | 5%-10% | 跌回 376.29 |
| 反抽做空 | 388.98-400.00 | 5% | 站稳 405.00 |
| 跌破做空 | 跌破 349.07 | 5%-10% | 重回 354.44 |
| 止损退出 | 跌破 332.59 | 退出多头 | 等待 320.80 重评 |
仓位建议
| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|
| MDB | 0%-10%条件仓 | ATR14 5.12% |
关键价位与情景触发
- 多头右侧:384.05
- 多头失效:332.59
- 空头触发:349.07
- 反抽空区:388.98-400.00
风险线与监控
- RSI9 76.98、KDJ 超买;现价 380.04
执行策略。站稳 384.05 再右侧跟随;388.98-400.00 受阻才观察空头。
02.1 / 大盘仓位
大盘环境与仓位管理
| 指标 | 当前值 | 日内变动 |
|---|
| S&P 500 | 7736.52 | +1.79% |
| Nasdaq Composite | 26584.99 | +2.59% |
| Dow Jones | 54085.88 | +1.71% |
| Nasdaq 100 | 29733.16 | +3.32% |
| Russell 2000 | — | — |
| VIX 🟢 | 16.5 | +4.04% |
VIX 情绪诊断。 当前 16.5(正常低波动 🟢)。
宏观利率环境
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|
| 10年期美债收益率 | 4.7%(Δ-0.05) | FRED DGS10 真实收益率 |
| 美元指数 | —(20日 —) | 不可用 |
| 短端利率价差 | — | 不可用 |
仓位立场:低仓位偏多
核心驱动:
- 收复 MA20 329.85
- MACD 增强
- 短线超买
| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|
| MDB | 0%-10%条件仓 | ATR14 5.12% |
02.2 / 板块共振
行业板块共振与景气度
同业 / 关联个股异动
| 标的 | 现价 | 日内变动 |
|---|
| SNOW | 316.77 | +3.0% |
| ORCL | 145.74 | +2.74% |
| MSFT | 492.81 | +1.06% |
| DDOG | 288.15 | +5.32% |
02.3 / 个股技术分析
MDB 多维度技术分析
3.1 核心数据
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|
| 当前价 | 380.04 | 52周高 | 444.72 |
| 日内涨跌 | +6.17% (22.07) | 52周低 | 198.47 |
| 日内高/低 | 383.2 / 356.56 | Beta | 1.64 |
| 市值 | 30.57B | PE(TTM) | -1050.75 |
| 市净率 PB | 10.41 | 股息率 | — |
| 换手率 | 2.62% | 量比 | 1.92 |
| 振幅 | 7.44% | — | — |
| YTD | -4.91% | 近1年 | 71.99% |
3.2 均线系统(交叉缠绕)
| 均线 | 数值 | 乖离率 | 位置 |
|---|
| MA5 | 344.49 | +10.32% | 上方 |
| MA10 | 324.51 | +17.11% | 上方 |
| MA20 | 329.85 | +15.21% | 上方 |
| MA50 | 337.1 | +12.74% | 上方 |
| MA100 | 302.15 | +25.78% | 上方 |
| MA200 | 333.91 | +13.82% | 上方 |
| EMA20 | 332.31 | +14.36% | 上方 |
| EMA50 | 327.64 | +15.99% | 上方 |
3.3 波浪理论与斐波那契
当前浪型:强反弹末段测试阻力
超买限制追涨,384.05 是确认位。
384.05 上破转强;349.07 下破回撤。
斐波那契回撤
摆动区间 201.0 → 440.6(近 252 日)
| 回撤位 | 价格 |
|---|
| 23.6% | 384.05 |
| 38.2% | 349.07 |
| 50% | 320.8 |
| 61.8% | 292.53 |
| 78.6% | 252.27 |
3.4 筹码峰分析
上方套牢盘(阻力)
| 价格区间 | 压力强度 |
|---|
| 379.28 – 387.46 | 🔴 中等 |
| 395.64 – 403.82 | 🔴 中等 |
下方支撑筹码
| 价格区间 | 支撑强度 |
|---|
| 248.4 – 256.58 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 322.02 – 330.2 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 330.2 – 338.38 | 🟢🟢 强 |
| 305.66 – 313.84 | 🟢🟢 强 |
POC 控制点 252.49 | 近 120 日成交分布
3.5 MACD
DIF 3.48 | DEA -2.65 | 柱状 12.26 | 无 | 动能增强
3.6 RSI
| 周期 | 数值 | 区域 |
|---|
| RSI9 | 76.98 | 超买 |
| RSI14 | 67.72 | 中性偏强 |
| RSI20 | 62.62 | 中性偏强 |
| RSI50 | 55.72 | 中性偏强 |
| RSI100 | 53.48 | 中性 |
3.7 KDJ
| 周期 | %K | %D | %J | 状态 |
|---|
| 9日 | 83.46 | 66.01 | 118.37 | 超买 |
| 14日 | 73.82 | 52.98 | 115.51 | 中性 |
| 20日 | 67.74 | 48.27 | 106.67 | 中性 |
| 50日 | 49.26 | 35.01 | 77.76 | 中性 |
| 100日 | 68.5 | 59.3 | 86.92 | 中性 |
3.8 ATR
| 周期 | ATR | ATR% | ADR% |
|---|
| 9日 | 19.29 | 5.08% | 5.08% |
| 14日 | 19.47 | 5.12% | 5.21% |
| 20日 | 19.72 | 5.19% | 5.76% |
| 50日 | 19.55 | 5.14% | 5.97% |
| 100日 | 18.21 | 4.79% | 5.46% |
ADX 15.89(+DI 35.62 vs -DI 16.91,无明显趋势)
3.9 综合技术指标评分矩阵
| 指标 | 详情 | 倾向 |
|---|
| 🟡 均线系统 | 交叉缠绕 | 方向不明 |
| 🟢 均线乖离率 | MA200 乖离 13.82% | 乖离健康 |
| 🟡 MACD | DIF 3.48 / 动能增强 / 无 | 动能尚可 |
| 🟡 RSI | RSI14 67.72(中性偏强) | 仍有空间 |
| 🔴 KDJ | %K 83.46 / %D 66.01(超买) | 短期回调压力极大 |
| 🟢 ATR | ATR% 5.12% | 波动可控 |
| 🟢 ADX / DI | ADX 15.89 / +DI 35.62 vs -DI 16.91 | 买方主导 |
02.4 / 价位地图
关键支撑阻力与情景推演
技术位反推(指标达到特定值的对应价位)
| 指标 | 目标 | 对应价位 |
|---|
| RSI14 | 70 | 390.42 |
| RSI14 | 50 | 331.54 |
| RSI14 | 30 | 208.0 |
| Raw Stochastic14 | 80% | 364.92 |
| Raw Stochastic14 | 50% | 337.5 |
| Raw Stochastic14 | 20% | 310.07 |
三种情景推演
| 情景 | 概率 | 回调深度 | 时间 | 触发条件 | 后续目标 |
|---|
| 延续 | 35% | 守住 376.29 | 1-4周 | 站稳 384.05 | 400.00 |
| 消化超买 | 40% | 349.07-384.05 | 1-4周 | 未上破阻力 | 354.44 |
| 转弱 | 25% | 332.59 | 1-4周 | 跌破 349.07 | 320.80 |
02.5 / 投资建议
投资建议与策略
综合判断
| 维度 | 结论 |
|---|
| 长期趋势 | 🟡 中性偏多 |
| 中期趋势 | 🟡 超买消化 |
| 短期趋势 | 🟡 不追高 |
| 风险等级 | 高 |
关键交易区间
| 操作 | 价格区间 | 仓位比例 | 止损 |
|---|
| 左侧试探 | 349.07-354.44 | 5% | 332.59 |
| 右侧追随 | 站稳 384.05 | 5%-10% | 376.29 |
| 反抽做空 | 388.98-400.00 | 5% | 405.00 |
| 止损退出 | 跌破 332.59 | 退出 | 320.80 |
关键监控指标
| 指标 | 看涨信号 | 看跌信号 | 当前状态 |
|---|
| MDB | 站稳 384.05 | 跌破 349.07 | 380.04 |
核心结论。新事实否决昨日空头。
最佳策略。仅确认后跟随。