2026-08-06 · 监控用途,不构成投资建议,不涉及任何交易指令。 · 数据源:longbridge
| 市场状态 | 中性偏积极 |
| 仓位倾向 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 |
| 风险预算 | VIX 15.8,市场宽度 76.7%,板块相关性 6.1,风险预算可维持中性偏积极,但仍需用触发条件约束。 |
| 主线 | 相对强势主线:软件SaaS(IGV: +9.5%)、金融(XLF: +5.5%)、区域银行(KRE: +5.5%);科技内部:半导体 SMH -3.9% vs 软件 IGV +9.5%,软件弹性相对占优;人类专家线索:结构性修复延续,科技分化加剧 |
| 回避 | 落后/回避观察:生物科技(XBI: -6.1%)、半导体(SMH: -3.9%)、公用事业(XLU: -3.7%) |
触发条件与数据质量说明见文末「附录」。
| 优先级 | 信号 | 证据 | 判断 | 建议动作 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 风险预算 | VIX 15.8;市场宽度 76.7%。 | 中性偏积极 | 维持中性偏积极,围绕强势主线观察回调承接。 | VIX > 25 或宽度 < 50%。 |
| P1 | 板块轮动 | 领涨:软件SaaS(IGV: +9.5%)、金融(XLF: +5.5%)、区域银行(KRE: +5.5%)、军工(ITA: +5.3%);落后:生物科技(XBI: -6.1%)、半导体(SMH: -3.9%)、公用事业(XLU: -3.7%)、必选消费(XLP: +1.1%)。 | 资金仍在做相对强弱切换,优先跟踪领涨桶承接。 | 观察强势板块回调承接,弱势桶只做风险监控。 | 领涨桶跌破 20日动量中位数,或落后桶扩散到防御板块。 |
| P1 | 科技内部结构 | SMH -3.9%;IGV +9.5%;XLK +2.5%。 | 软件弹性暂时强于硬件。 | 硬件线优先观察,软件和七巨头等待动量修复。 | SMH 转入落后桶,或 IGV 重新站上改善/领涨桶。 |
| P2 | 宏观压力 | 美元:震荡,28.09 [DXY];经济周期:复苏,Copper+Cons 组合 Mom +13.09% (CPER +10.20, XLY +2.90);信用:中性,HYG/IEI 20日动量 +0.03%。 | 宏观不支持无差别追涨,板块选择比指数方向更重要。 | 控制追高,等待利率/美元压力缓和或信用转强。 | 美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。 |
| P2 | 专家交叉验证 | 人类专家:结构性修复延续,科技分化加剧。 | 用专家主线校验量化信号,当前更偏结构性机会而非全面进攻。 | 只跟踪与量化强势共振的方向,避免单独采信叙事。 | 专家缓存过旧,或今日市场数据与专家主线明显背离。 |
| P2 | 技术面异动 | 头肩信号 6 个;金叉 4 个;死叉 1 个 | 多空信号分化,需按个股确认而非整篮子追随。 | 优先看高优先级突破/颈线/金死叉信号,低优先级放入观察清单。 | 信号次日反向收回,或与 EMA/波段趋势不再共振。 |
| 2026-08-07 | 1天后 | NFP 非农 |
| 2026-08-12 | 6天后 | CPI 7月 |
| 2026-08-19 | 13天后 | FOMC 纪要 |
| 2026-08-11 | 5天后 | CRWV 财报 |
| 2026-08-11 | 5天后 | LITE 财报 |
| 2026-08-12 | 6天后 | COHR 财报 |
| 2026-08-12 | 6天后 | NBIS 财报 |
| 2026-08-13 | 7天后 | AMAT 财报 |
| 2026-08-19 | 13天后 | CSCO 财报 |
按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=1.2 Q50=3.0 Q75=4.8)
市场宽度健康:77% 个股在 200MA 上方,上涨参与度较广,结构相对均衡。
周期共振:铜 (+10.2%) 与消费 (+2.9%) 同步走强,经济扩张动能信号偏正面。
利率敏感板块承压:公用事业 XLU -3.7%,反映市场对利率中高位持续的定价,高股息/地产类资产仍受压制(仅监控)。
超买标的集中出现:4 只自选股 RSI ≥ 70,短线涨幅过快,注意回调风险(仅监控)。
| 状态 | 方向 | 标的/现价 | 当前动作 | 做多触发 | 做空触发 | 目标 | 失效/风控 | 复盘日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | AMZN 272.65 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | CLS 362.76 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | GDS 32.67 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | TSEM 211.14 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | AMD 482.05 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | WOLF 25.19 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | IFNNY 69.78 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | VRT 277.94 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | COPX 86.72 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P5 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | FCX 69.39 | 待完整复盘,旧建议已冻结。2026-08-06 自动报告未通过 full 质量门禁,需按完整标准重做 | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | —(待复盘) | 2026-08-06 |
| P1 异动·持续监控 | 🔴 做空 | ALAB 318.43 | 当日跌幅榜第 1 名(-11.96%);观望偏空,不在单日下跌 11.96% 后追空,也不因长期 AI 互连叙事抄底。现价 318.43 已跌破 MA20 325.56、EMA20 326.28 与 EMA50 324.92,但仍高于 MA100 265.56;只有反抽 325.56 至 336.81 明确受阻,才允许用轻仓表达空头,重新站稳 336.81 即否决该空头路径。多头必须先等 291.64 至 306.23 区域出现承接,或右侧收复 336.81 后再评估。 | 左侧试探区: 291.64-306.23;右侧突破位: 336.81 | 反抽做空区: 325.56-336.81;做空触发位: 291.64 | 多 348.88 / 空 269.26 | 多头失效位: 291.64 | 2026-08-06 |
| P1 异动·持续监控 | 🟡 等待 | AXTI 68.61 | 当日涨幅榜第 1 名(+5.12%);观望、不追涨;AXTI 单日上涨 13.64% 后已进入 67.80-77.85 强阻力带,等待回踩企稳或有效突破再行动。 | 左侧试探区: 57.76-62.78;右侧突破位: 77.85 | 做空触发位: 57.76 | 多 81.01 / 空 54.39 | 多头失效位: 57.76 | 2026-08-04 |
| P2 持续监控 | 🔴 做空 | WDC 519.17 | 偏空高波动;不在 MA20 附近直接追空,反抽 565.73-589.14 受阻可 5% 试空,跌破 489.28 再加空,站上 612.56 止损。 | 左侧试探区: 472.07-495.49;右侧突破位: 589.14 | 反抽做空区: 565.73-589.14;做空触发位: 489.28 | 多 612.56 / 空 453.69 | 多头失效位: 448.66 | 2026-08-04 |
| P2 持续监控 | 🔴 做空 | ON 76.91 | 中性偏空;80.78 低于 MA20 88.28、MA50 103.97,KDJ 超卖但不能当作做多确认。 | 左侧试探区: 76.24-80.99;右侧突破位: 88.28 | 反抽做空区: 88.28-99.92;做空触发位: 76.24 | 多 90.97 / 空 68.31 | 多头失效位: 72.00 | 2026-08-05 |
| P2 持续监控 | 🟡 等待 | MRVL 211.02 | 中性等待;218.59 接近斐波 219.27 但仍低于 MA50 240.12,首次建档不追涨。 | 左侧试探区: 203.08-205.47;右侧突破位: 240.12 | 反抽做空区: 240.12-256.38;做空触发位: 203.08 | 多 256.38 / 空 192.78 | 多头失效位: 188.59 | 2026-08-05 |
| P2 持续监控 | 🟡 等待 | NVDA 219.22 | 已有仓位可持有并上移风控,新仓不在 219.22 附近追涨。雷达头肩底候选所给的颈线与目标无法在当日 facts 价位集中闭合,因此不把候选图形直接升级为交易结论;真实路径改为:回踩 209.19 至 212.19 获得承接可左侧试探,站稳 224.23 并突破 227.23 才右侧追随,跌破 208.53 则多头失效并观察 205.36 与 200.21。 | 左侧试探区: 209.19-212.19;右侧突破位: 224.23 | 反抽做空区: 233.25-236.26;做空触发位: 205.36 | 多 236.26 / 空 194.15 | 多头失效位: 208.53 | 2026-08-06 |
| 优先级 | 类型 | 标的 | 层级/分组 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 强势延续 | MSFT | 模型层 / 云厂商(资本开支) | 20日动量 +27.2%;今年 +3.5%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 -1.1%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | SAP | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +25.4%;今年 -15.3%;多头排列;扩张震荡;距 Fib 前高 -5.4%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | SNOW | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +21.3%;今年 +46.2%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 +0.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 强势延续 | FCX | 能源层 / 铜矿 | 20日动量 +21.0%;今年 +34.6%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 -3.0%。 | 等待回调承接或突破确认,不追连续拉升。 |
| P2 | 回调承接 | CLS | 基础设施层 / 整机/代工 | 20日动量 +0.6%;今年 +20.0%;多头排列;上升趋势;距 Fib 38.2% -6.3%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P2 | 阻力确认 | URNM | 能源层 / 铀矿 | 20日动量 +2.3%;今年 -13.1%;短期多头;扩张震荡;距 Fib 78.6% -1.3%。 | 接近阻力位,等待放量突破或回踩确认。 |
| P2 | 回调承接 | MDB | 应用层 / 企业软件/SaaS | 20日动量 +4.7%;今年 -5.8%;多头排列;上升趋势;距 Fib 前高 -6.8%。 | 只观察缩量回调后的承接,跌破趋势则放弃。 |
| P1 | 风险破位 | 002837.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / 配套元器件/温控 | 20日动量 -30.9%;今年 -35.5%;空头排列;下降趋势;距 Fib 78.6% -7.0%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P1 | 风险破位 | 002364.SZ | 宁德闭环-AIDC算电 (CN) / HVDC高压直流 | 20日动量 -30.1%;今年 +43.5%;空头排列;下降趋势;距 Fib 61.8% -0.7%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| P2 | 风险破位 | WOLF | 芯片层 / 碳化硅 | 20日动量 -29.8%;今年 +33.1%;空头排列;收敛三角;距 Fib 78.6% -7.9%。 | 只做风险观察,等待动量和趋势修复后再评估。 |
| 优先级 | 信号 | 证据 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| P2 | HWM 头肩顶 | ⚡ 突破确认,距颈线 -7.9%,EMA 信号冲突。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | CAT 头肩顶 | 🔴 颈线告急,距颈线 +0.3%,—。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | NVDA 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +3.1%,EMA金叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | ASML 头肩顶 | 🔴 颈线告急,距颈线 +0.4%,EMA死叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | MDB 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +5.5%,EMA金叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P1 | GDS 头肩底 | ⚡ 突破确认,距颈线 +3.5%,EMA金叉共振。 | 只做信号观察,等待次日确认或颈线重新站回。 |
| P2 | 均线金叉 | URA (能源层): EMA5 上穿 EMA21,排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线金叉 | URNM (能源层): EMA5 上穿 EMA21,排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线金叉 | AAOI (基础设施层): EMA5 上穿 EMA21,排列 [短期多头] ⚡共振 | 观察回踩是否守住短均线,不追单日金叉。 |
| P2 | 均线死叉 | TSEM (基础设施层): EMA5 下穿 EMA8,排列 [空头排列] ⚡共振 | 控制相关方向暴露,等待 EMA 修复。 |
仅显示 |20日动量| > 5%、波段形态非中性、|技术分| ≥ 2 或 RSI 超买/超卖的标的;技术分 = EMA排列(±1) + 波段形态(±1) + RSI动量(±1),范围 -3 ~ +3
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铀矿 | ||||||||
| URA | -6.9% | +3.0% | +0.5 | 短期多头 | 54 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $45.44 -5.6% | 🟢轻空 2.0% 0.6d |
| URNM | -13.1% | +2.3% | +0.5 | 短期多头 | 54 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $53.21 -1.3% | 🟢轻空 4.8% 1.5d |
| CCJ | -4.4% | -0.5% | +0.5 | 短期多头 | 53 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $100.58 -6.3% | 🟢轻空 3.3% 1.7d |
| 铜矿 | ||||||||
| FCX | +34.6% | +21.0% | +3 🔥 | 多头排列 | 64 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $71.55 -3.0% | 🟢轻空 1.8% 1.5d |
| COPX | +19.1% | +18.7% | +3 🔥 | 多头排列 | 65 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $89.11 -2.7% | 🟢轻空 1.6% 1.7d |
| SCCO | +36.3% | +17.8% | +3 🔥 | 多头排列 | 62 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $200.17 -1.6% | 🟡中空 0.6% 4.7d |
| 燃气轮机 | ||||||||
| HWM | +37.8% | +7.3% | +3 🔥 | 多头排列 | 62 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $291.42 +0.0% | — |
| GEV | +50.1% | -5.0% | -1 | 震荡整理 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 23.6% $1071.46 -5.0% | — |
| 燃料电池 | ||||||||
| BE | +137.4% | -7.8% | 0 | 震荡整理 | 52 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $259.39 -9.7% | ⚠️高空 9.1% 6.8d |
| 工程机械/资源 | ||||||||
| CAT | +46.5% | -7.9% | -1 | 震荡整理 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $910.87 -4.4% | 🟢轻空 1.1% 2.2d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代工/GPU/CPU | ||||||||
| NVDA | +16.2% | +7.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 62 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $235.46 -6.9% | 🟢轻空 1.3% 2.5d |
| TSM | +30.2% | -5.3% | -1 | 震荡整理 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $415.76 -0.4% | 🟢轻空 0.2% 1.2d |
| AMD | +115.7% | -6.8% | -1 | 空头排列 | 47 | ⏳ 收敛三角 | Fib 23.6% $488.88 -1.4% | 🟢轻空 2.4% 1.6d |
| INTC | +156.6% | -8.3% | -1 | 震荡整理 | 50 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $102.84 -1.7% | 🟢轻空 2.4% 1.2d |
| ARM | +139.3% | -8.5% | -1 | 震荡整理 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $311.66 -11.9% | 🟢轻空 1.6% 2.9d |
| 存储 | ||||||||
| WDC | +176.8% | -5.7% | 0 | 震荡整理 | 48 | ⏳ 收敛三角 | Fib 38.2% $554.83 -6.4% | 🟡中空 6.8% 3.4d |
| MU | +183.3% | -5.9% | 0 | 空头排列 | 49 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $1002.90 -10.9% | 🟢轻空 3.2% 0.8d |
| DRAM | +93.6% | -13.4% | -1 | 震荡整理 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $54.24 -0.9% | — |
| SNDK | +390.7% | -21.8% | 0 | 空头排列 | 46 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $1431.16 -5.6% | 🟡中空 5.3% 0.6d |
| 碳化硅 | ||||||||
| IFNNY | +57.0% | -14.4% | -1 | 空头排列 | 43 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $72.33 -3.5% | — |
| ON | +35.6% | -18.0% | -3 🧊 | 空头排列 | 36 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $85.56 -10.1% | 🟡中空 8.0% 2.8d |
| STM | +93.6% | -23.0% | -3 🧊 | 空头排列 | 39 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $54.34 -2.9% | — |
| WOLF | +33.1% | -29.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 40 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% $27.36 -7.9% | — |
| 设备 | ||||||||
| TER | +87.8% | +10.8% | +0.5 | 短期多头 | 55 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $401.72 -3.1% | 🟢轻空 4.7% 1.9d |
| ASML | +44.9% | -5.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $1705.21 -1.6% | 🟢轻空 0.3% 0.6d |
| AMAT | +99.2% | -6.4% | -1 | 震荡整理 | 49 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $560.21 -4.6% | 🟢轻空 2.1% 1.6d |
| LRCX | +66.4% | -7.7% | -1 | 震荡整理 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $316.26 -2.8% | 🟢轻空 2.4% 2.4d |
| KLAC | +51.7% | -12.8% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $195.80 -1.5% | 🟢轻空 2.1% 2.0d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | ||||||||
| LITE | +114.0% | +16.9% | +0.5 | 短期多头 | 54 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $828.65 -0.3% | ⚠️高空 11.3% 2.2d |
| AXTI | +309.4% | +14.1% | +0.5 | 短期多头 | 56 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $79.79 -14.0% | ⚠️高空 17.2% 1.3d |
| AAOI | +224.6% | +12.3% | +0.5 | 短期多头 | 55 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $130.62 -1.6% | ⚠️高空 12.4% 1.1d |
| COHR | +68.9% | +3.5% | +0.5 | 短期多头 | 55 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $343.75 -4.5% | 🟡中空 4.4% 4.7d |
| TSEM | +73.4% | -2.6% | -1 | 空头排列 | 44 | ⏳ 收敛三角 | Fib 50% $213.72 -1.2% | 🟢轻空 2.4% 1.4d |
| CIEN | +66.2% | -7.3% | 0 | 震荡整理 | 50 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 50% $439.99 -7.1% | 🟢轻空 2.6% 1.9d |
| GLW | +73.4% | -14.9% | -1 | 震荡整理 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $165.23 -5.2% | 🟡中空 1.9% 3.6d |
| 互联/散热 | ||||||||
| APH | +23.7% | +8.9% | +2 🔥 | 多头排列 | 64 | ⏳ 收敛三角 | Fib 前高 $176.32 -2.3% | 🟢轻空 0.9% 2.5d |
| VRT | +58.3% | -12.5% | -2 🧊 | 空头排列 | 48 | 📉 下降趋势 | Fib 38.2% $300.34 -7.5% | 🟢轻空 2.1% 1.1d |
| CRDO | +56.8% | -13.2% | +1 | 震荡整理 | 50 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $251.85 -10.8% | — |
| ALAB | +77.3% | -19.0% | +1 | 震荡整理 | 48 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $336.81 -5.5% | 🟡中空 5.6% 2.1d |
| 整机/代工 | ||||||||
| DELL | +265.4% | +7.3% | +1 | 多头排列 | 60 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $467.27 -1.0% | 🟢轻空 1.1% 2.8d |
| CLS | +20.0% | +0.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 54 | 📈 上升趋势 | Fib 38.2% $387.26 -6.3% | 🟢轻空 0.1% 0.3d |
| 网络/ASIC | ||||||||
| AVGO | +20.8% | +7.6% | +2 🔥 | 多头排列 | 62 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $436.46 -4.2% | 🟢轻空 1.4% 3.0d |
| CSCO | +61.3% | +6.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 62 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $129.52 -6.2% | 🟢轻空 1.6% 2.9d |
| MRVL | +136.4% | -8.9% | 0 | 震荡整理 | 50 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 38.2% $223.66 -5.7% | 🟢轻空 3.7% 1.2d |
| AI基建 | ||||||||
| NBIS | +143.5% | +1.2% | +0.5 | 短期多头 | 53 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $236.46 -7.4% | ⚠️高空 23.9% 3.5d |
| CRWV | +13.3% | -0.1% | +0.5 | 短期多头 | 55 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% $90.30 -0.4% | ⚠️高空 12.2% 2.5d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云厂商(资本开支) | ||||||||
| MSFT | +3.5% | +27.2% | +3 🔥 | 多头排列 | 76 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $492.81 -1.1% | 🟢轻空 1.2% 2.9d |
| AMZN | +20.4% | +11.9% | +2 🔥 | 多头排列 | 64 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $284.02 -4.0% | 🟢轻空 1.0% 2.8d |
| GOOG | +14.4% | +0.4% | +1 | 多头排列 | 54 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 23.6% $369.11 -2.4% | 🟡中空 0.5% 3.5d |
| META | -9.3% | -2.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 50% $606.59 -2.9% | 🟢轻空 1.5% 1.6d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件/安全 | ||||||||
| PANW | +102.2% | +13.1% | +2 🔥 | 多头排列 | 65 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $366.34 -1.0% | 🟢轻空 2.5% 2.8d |
| CRWD | +85.1% | +9.8% | +2 🔥 | 多头排列 | 65 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $211.22 -0.6% | — |
| IGV | -1.3% | +9.5% | +3 🔥 | 多头排列 | 69 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $107.68 -5.9% | — |
| FTNT | +110.7% | +4.7% | +2 🔥 | 多头排列 | 60 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $168.29 -2.5% | 🟡中空 2.0% 3.1d |
| APP | -32.4% | -20.0% | 0 | 空头排列 | 43 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% $419.72 -0.5% | 🟢轻空 3.7% 2.2d |
| 企业软件/SaaS | ||||||||
| SAP | -15.3% | +25.4% | +2 🔥 | 多头排列 | 71 ⚠超买 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 前高 $208.56 -5.4% | 🟢轻空 0.1% 1.4d |
| SNOW | +46.2% | +21.3% | +3 🔥 | 多头排列 | 77 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $316.84 +0.0% | 🟢轻空 4.4% 1.8d |
| CRM | -23.5% | +15.8% | +3 🔥 | 多头排列 | 65 | 📈 上升趋势 | Fib 23.6% $195.15 -1.1% | 🟢轻空 1.4% 1.2d |
| MDB | -5.8% | +4.7% | +3 🔥 | 多头排列 | 66 | 📈 上升趋势 | Fib 前高 $403.88 -6.8% | 🟢轻空 3.5% 2.0d |
| ORCL | -25.5% | +3.1% | -0.5 | 短期多头 | 55 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $165.53 -12.8% | 🟢轻空 0.5% 1.3d |
| IBM | -18.0% | -21.9% | -1 | 震荡整理 | 49 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% $252.93 -6.7% | 🟡中空 2.4% 5.0d |
| 中概算力 | ||||||||
| BABA | -16.7% | +17.9% | +3 🔥 | 多头排列 | 70 ⚠超买 | 📈 上升趋势 | Fib 50% $129.90 -1.1% | 🟢轻空 1.5% 1.0d |
| GDS | -14.8% | -0.5% | +0.5 | 短期多头 | 52 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% $33.01 -1.0% | ⚠️高空 6.8% 6.1d |
| VNET | -20.6% | -13.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $7.95 -9.0% | ⚠️高空 15.0% 9.3d |
| 机器人/自动驾驶 | ||||||||
| TSLA | -26.6% | -18.4% | -3 🧊 | 空头排列 | 38 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $329.77 -2.5% | 🟢轻空 1.9% 1.8d |
| 股票 | 今年涨幅 | 20日动量 | 技术分 | EMA排列 | RSI | 波段形态 | 最近Fib阻力 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVDC高压直流 | ||||||||
| 300491.SZ | +5.1% | -12.5% | +1 | 震荡整理 | 50 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% ¥29.65 -7.6% | — |
| 002335.SZ | -21.6% | -14.1% | -1 | 震荡整理 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥32.19 -4.5% | — |
| 002518.SZ | -31.6% | -21.7% | -2 🧊 | 震荡整理 | 40 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥37.07 -10.6% | — |
| 002364.SZ | +43.5% | -30.1% | -2 🧊 | 空头排列 | 43 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥38.34 -0.7% | — |
| AIDC储能 | ||||||||
| 688063.SS | -25.0% | -6.3% | -1 | 震荡整理 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% ¥49.85 -11.5% | — |
| 300274.SZ | -38.4% | -15.0% | -2 🧊 | 空头排列 | 38 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% ¥120.54 -12.6% | — |
| 688411.SS | -16.6% | -16.1% | -0.5 | 短期多头 | 47 | 📉 下降趋势 | Fib 61.8% ¥226.36 -7.7% | — |
| SST固态变压器 | ||||||||
| 002922.SZ | -18.7% | -13.4% | +1 | 震荡整理 | 43 | 📈 上升趋势 | Fib 78.6% ¥28.41 -12.0% | — |
| 688676.SS | -24.2% | -17.5% | 0 | 震荡整理 | 45 | ⏳ 收敛三角 | Fib 78.6% ¥69.86 -3.1% | — |
| 601126.SS | +49.6% | -20.9% | 0 | 震荡整理 | 44 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥45.78 -3.2% | — |
| 算电一体化 | ||||||||
| 600406.SS | +6.2% | +11.1% | +1 | 多头排列 | 54 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 61.8% ¥25.26 -4.7% | — |
| 002015.SZ | +54.4% | +8.5% | +1.5 | 短期多头 | 51 | 📈 上升趋势 | Fib 61.8% ¥15.65 -0.4% | — |
| 001896.SZ | +146.1% | -8.4% | -2 🧊 | 空头排列 | 42 | 📉 下降趋势 | Fib 50% ¥14.40 -10.3% | — |
| VNET | -20.6% | -13.2% | -2 🧊 | 空头排列 | 44 | 📉 下降趋势 | Fib 78.6% $7.95 -9.0% | ⚠️高空 15.0% 9.3d |
| 配套元器件/温控 | ||||||||
| 600880.SS | -25.4% | +8.9% | +1 | 多头排列 | 57 | ⚠️ 扩张震荡 | Fib 78.6% ¥4.15 -2.4% | — |
